Lista jugadores 25-26
| Rango | Jugador | equipo | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Quique Cos | SHARKS | Alero | 27 | 326 | 18 | 192 | 14 | 1.3 | 23.3 |
| 2 | ![]() Germán Rodrigues | LICEO | Base | 31 | 223 | 5 | 173 | 10 | 0.5 | 22.3 |
| 3 | ![]() Víctor Otero | SHARKS | Pivot | 30 | 210 | 10 | 190 | 14 | 0.7 | 15.0 |
| 4 | ![]() Alfredo Iglesias | AXIAL | Pivot | 45 | 159 | 4 | 200 | 11 | 0.4 | 14.5 |
| 5 | ![]() Sergio Cano | TERCER | Pivot | 31 | 155 | 17 | 196 | 15 | 1.1 | 10.3 |
| 6 | ![]() Jorge Barcia | BATIDA | Base | 36 | 151 | 29 | 182 | 13 | 2.2 | 11.6 |
| 7 | Javier Oliva | LICEO | Pivot | 49 | 148 | 7 | 190 | 14 | 0.5 | 10.6 |
| 8 | ![]() KOKE Pereira | AXIAL | Escolta | 41 | 144 | 9 | 184 | 10 | 0.9 | 14.4 |
| 9 | ![]() «ROCA» Juan Rocafort | LICEO | Alero | 51 | 137 | 23 | 185 | 13 | 1.8 | 10.5 |
| 10 | Cesar Seoane | SHARKS | Pivot | 44 | 135 | 0 | 195 | 14 | 0.0 | 9.6 |
| 11 | «kIKE» Gil | BATIDA | Base | 42 | 133 | 25 | 180 | 13 | 1.9 | 10.2 |
| 12 | Gonzalo Soto | ESCUELA | Pivot | 18 | 124 | 5 | 193 | 12 | 0.4 | 10.3 |
| 13 | MUNERA José Alberto | AXIAL | Ala-pivot | 41 | 116 | 13 | 186 | 10 | 1.3 | 11.6 |
| 14 | Francis Noel | AXIAL | Base | 39 | 113 | 11 | 175 | 5 | 2.2 | 22.6 |
| 15 | ![]() MANUTE Novás | TERCER | Ala-pivot | 34 | 111 | 6 | 186 | 11 | 0.5 | 10.1 |
| 16 | Carlos Suarez | ESCUELA | Escolta | 20 | 108 | 18 | 182 | 11 | 1.6 | 9.8 |
| 17 | ![]() Javi de Juan | TERCER | Alero | 33 | 108 | 7 | 180 | 15 | 0.5 | 7.2 |
| 18 | Alejandro Pazos | BATIDA | Base | 36 | 104 | 15 | 180 | 10 | 1.5 | 10.4 |
| 19 | ![]() Fabián Fernández | TERCER | Escolta | 29 | 103 | 14 | 185 | 8 | 1.8 | 12.9 |
| 20 | Vicente Merino | LICEO | Pivot | 50 | 97 | 0 | 196 | 9 | 0.0 | 10.8 |
| 21 | Pablo Sio | ESTU | Alero | 29 | 96 | 11 | 183 | 8 | 1.4 | 12.0 |
| 22 | Jaume Baró | ESCUELA | Alero | 18 | 92 | 4 | 190 | 12 | 0.3 | 7.7 |
| 23 | Diego Cañera | ESTU | 22 | 92 | 13 | - | 8 | 1.6 | 11.5 | |
| 24 | ![]() «PULY» Calviño | MAN | Alero | 58 | 91 | 0 | 183 | 10 | 0.0 | 9.1 |
| 25 | Francisco Brión | BATIDA | Alero | 28 | 90 | 11 | 184 | 12 | 0.9 | 7.5 |
| 26 | ![]() Sergio Rey | TERCER | Alero | 34 | 81 | 4 | 186 | 6 | 0.7 | 13.5 |
| 27 | ![]() Brais Otero | SHARKS | Ala-pivot | 28 | 80 | 13 | 190 | 13 | 1.0 | 6.2 |
| 28 | ![]() Carlos Llaca | ESCUELA | Escolta | 22 | 79 | 9 | 185 | 11 | 0.8 | 7.2 |
| 29 | Bruno Pastoriza | BATIDA | Pivot | 37 | 74 | 0 | 198 | 11 | 0.0 | 6.7 |
| 30 | Roberto Cortés | ESTU | Alero | 49 | 73 | 0 | 182 | 9 | 0.0 | 8.1 |
| 31 | ![]() Xandre Rosales | MAN | Ala-pivot | 25 | 73 | 3 | 190 | 9 | 0.3 | 8.1 |
| 32 | Pablo Gómez | TERCER | Ala-pivot | 27 | 73 | 6 | 189 | 12 | 0.5 | 6.1 |
| 33 | Nicolás Filgueiras | ESTU | Alero | 29 | 70 | 6 | 183 | 11 | 0.5 | 6.4 |
| 34 | «JOSERRA» Jose Ramón Torres | LICEO | Pivot | 54 | 69 | 0 | 195 | 8 | 0.0 | 8.6 |
| 35 | ![]() NACHO Amoedo | TERCER | Alero | 34 | 67 | 6 | 186 | 13 | 0.5 | 5.2 |
| 36 | Antonio Taboada | ESTU | Alero | 51 | 64 | 4 | 186 | 9 | 0.4 | 7.1 |
| 37 | Rodrigo García | ESCUELA | Ala-pivot | 24 | 62 | 0 | 189 | 9 | 0.0 | 6.9 |
| 38 | Diego Pérez | AXIAL | Ala-pivot | 40 | 62 | 0 | 190 | 8 | 0.0 | 7.8 |
| 39 | Santiago Aguirre | ESCUELA | Base | 22 | 61 | 4 | 172 | 10 | 0.4 | 6.1 |
| 40 | Santi Torres | AXIAL | Ala-pivot | 46 | 58 | 1 | 191 | 12 | 0.1 | 4.8 |
| 41 | Diego Pereira | BATIDA | Pivot | 41 | 58 | 2 | 191 | 10 | 0.2 | 5.8 |
| 42 | ![]() Rodri Costa | MAN | Escolta | 33 | 54 | 0 | 179 | 13 | 0.0 | 4.2 |
| 43 | José Framíl | LICEO | Alero | 25 | 52 | 5 | 191 | 4 | 1.3 | 13.0 |
| 44 | Víctor García | BATIDA | Alero | 31 | 51 | 0 | 189 | 9 | 0.0 | 5.7 |
| 45 | ![]() Adrián Palacios | ESCUELA | Ala-pivot | 30 | 51 | 11 | 190 | 11 | 1.0 | 4.6 |
| 46 | ![]() Adrián Espiñeira | MAN | Base | 38 | 49 | 5 | 180 | 13 | 0.4 | 3.8 |
| 47 | Toño Ruibal | AXIAL | Base | 45 | 48 | 10 | 180 | 5 | 2.0 | 9.6 |
| 48 | Yago Couso | TERCER | Base | 32 | 46 | 8 | 180 | 11 | 0.7 | 4.2 |
| 49 | Miguel Barreiro | ESTU | Alero | 51 | 44 | 7 | 180 | 10 | 0.7 | 4.4 |
| 50 | Martín Almeida | ESCUELA | Pivot | 19 | 44 | 0 | 198 | 11 | 0.0 | 4.0 |
| 51 | ![]() Carlos de la Puente | ESCUELA | Escolta | 22 | 44 | 2 | 185 | 10 | 0.2 | 4.4 |
| 52 | Luís Outeiriño | ESTU | Base | 55 | 42 | 7 | 178 | 10 | 0.7 | 4.2 |
| 53 | ![]() Juan Pedrosa | MAN | Pivot | 38 | 42 | 4 | 198 | 12 | 0.3 | 3.5 |
| 54 | «MOI» Diaz | AXIAL | Pivot | 40 | 41 | 0 | 198 | 7 | 0.0 | 5.9 |
| 55 | Roberto Froiz | ESTU | Pivot | 40 | 41 | 0 | 187 | 9 | 0.0 | 4.6 |
| 56 | ![]() Alex Gómez | MAN | Base | 24 | 40 | 0 | 175 | 11 | 0.0 | 3.6 |
| 57 | Ramón Rocafort | LICEO | Alero | 16 | 39 | 3 | 191 | 3 | 1.0 | 13.0 |
| 58 | ![]() CORTIZO Miguel | TERCER | Base | 30 | 38 | 3 | 185 | 10 | 0.3 | 3.8 |
| 59 | Pedro Pérez | LICEO | Base | 23 | 33 | 4 | 181 | 11 | 0.4 | 3.0 |
| 60 | Daniel de los Santos | TERCER | Ala-pivot | 27 | 30 | 0 | 188 | 11 | 0.0 | 2.7 |
| 61 | Domingo Green | AXIAL | Alero, Escolta | 26 | 30 | 2 | 177 | 6 | 0.3 | 5.0 |
| 62 | «CHEMA» J.M. Lozoya | LICEO | Base | 56 | 30 | 2 | 180 | 7 | 0.3 | 4.3 |
| 63 | José Camiña | BATIDA | Alero | 28 | 30 | 0 | 184 | 9 | 0.0 | 3.3 |
| 64 | ![]() Xabier Troitiño | MAN | Pivot | 23 | 29 | 0 | 195 | 10 | 0.0 | 2.9 |
| 65 | «Carli» González | BATIDA | Alero | 38 | 29 | 0 | 181 | 12 | 0.0 | 2.4 |
| 66 | Xaime Nogueira | ESTU | Alero | 48 | 28 | 0 | 182 | 10 | 0.0 | 2.8 |
| 67 | Hugo Cuiña | AXIAL | Escolta | 48 | 27 | 4 | 175 | 8 | 0.5 | 3.4 |
| 68 | Adán Dacosta | SHARKS | Alero | 21 | 27 | 4 | 184 | 11 | 0.4 | 2.5 |
| 69 | ![]() Sergio Domínguez | MAN | Escolta | 22 | 27 | 2 | 180 | 13 | 0.2 | 2.1 |
| 70 | Martín Domínguez | AXIAL | Ala-pivot | 44 | 26 | 0 | 187 | 8 | 0.0 | 3.3 |
| 71 | Javier López | ESCUELA | Alero | 20 | 24 | 5 | 180 | 9 | 0.6 | 2.7 |
| 72 | ![]() Luís Peteiro | TERCER | Ala-pivot | 57 | 23 | 0 | 185 | 12 | 0.0 | 1.9 |
| 73 | Saúl Obelleiro | BATIDA | Escolta | 36 | 22 | 0 | 175 | 10 | 0.0 | 2.2 |
| 74 | «KIKE» Enrique Villalba | LICEO | Pivot | 51 | 22 | 0 | 191 | 9 | 0.0 | 2.4 |
| 75 | Jacobo Sanchez | ESCUELA | Base | 19 | 22 | 3 | 173 | 8 | 0.4 | 2.8 |
| 76 | ![]() Jorge Cruz | SHARKS | Escolta | 53 | 21 | 0 | 182 | 12 | 0.0 | 1.8 |
| 77 | Agus Balagones | AXIAL | Alero | 46 | 20 | 2 | 178 | 8 | 0.3 | 2.5 |
| 78 | ![]() Javi Varela | MAN | Alero | 41 | 20 | 0 | 180 | 9 | 0.0 | 2.2 |
| 79 | Manuel Montaña | MAN | Escolta | 51 | 19 | 1 | 183 | 14 | 0.1 | 1.4 |
| 80 | Jacob García | BATIDA | Escolta | 29 | 19 | 1 | 183 | 10 | 0.1 | 1.9 |
| 81 | Jaime García | TERCER | Pivot | 49 | 19 | 0 | 190 | 6 | 0.0 | 3.2 |
| 82 | David Vázquez | ESTU | Alero | 38 | 19 | 0 | 180 | 13 | 0.0 | 1.5 |
| 83 | Pedro Moreno | ESCUELA | Base | 21 | 18 | 0 | 176 | 8 | 0.0 | 2.3 |
| 84 | Gonzalo González-Aller | ESCUELA | Escolta | 19 | 18 | 1 | 185 | 7 | 0.1 | 2.6 |
| 85 | ![]() José M Domínguez | MAN | Escolta | 52 | 16 | 1 | 176 | 12 | 0.1 | 1.3 |
| 86 | Marcos García | ESTU | Alero | 53 | 15 | 0 | 180 | 7 | 0.0 | 2.1 |
| 87 | ![]() Juan Seijo | ESCUELA | Escolta | 21 | 15 | 2 | 183 | 3 | 0.7 | 5.0 |
| 88 | Adrián Cervilla | ESCUELA | Alero | 19 | 15 | 0 | 190 | 9 | 0.0 | 1.7 |
| 89 | Jose Veiga | MAN | Alero | 51 | 15 | 0 | 182 | 7 | 0.0 | 2.1 |
| 90 | Oscar Santaclara | AXIAL | Pivot | 48 | 13 | 0 | 190 | 9 | 0.0 | 1.4 |
| 91 | Joaquín Santiago | SHARKS | Escolta | 45 | 13 | 1 | 178 | 9 | 0.1 | 1.4 |
| 92 | ![]() Martín Graña | MAN | Alero | 24 | 10 | 1 | 183 | 2 | 0.5 | 5.0 |
| 93 | Inés Cortes | ESTU | Pivot | 30 | 10 | 0 | 184 | 6 | 0.0 | 1.7 |
| 94 | Xoel Sorribas | SHARKS | Base | 29 | 10 | 0 | 173 | 4 | 0.0 | 2.5 |
| 95 | Adrián Rodríguez | ESTU | Base | 47 | 8 | 1 | 170 | 3 | 0.3 | 2.7 |
| 96 | Borja Franco | LICEO | Ala-pivot | 36 | 8 | 0 | 190 | 4 | 0.0 | 2.0 |
| 97 | ![]() Héctor Fernández | TERCER | Ala-pivot | 35 | 7 | 0 | 190 | 2 | 0.0 | 3.5 |
| 98 | David Torres | SHARKS | Escolta | 45 | 7 | 1 | 177 | 14 | 0.1 | 0.5 |
| 99 | Alberto García | BATIDA | Pivot | 47 | 7 | 0 | 180 | 4 | 0.0 | 1.8 |
| 100 | Adrián Cernadas | ESTU | Ala-pivot | 34 | 6 | 0 | 190 | 4 | 0.0 | 1.5 |
| 101 | «CIDRÁS» Jorge | SHARKS | Escolta | 27 | 5 | 0 | 180 | 3 | 0.0 | 1.7 |
| 102 | Iván Vega | SHARKS | Escolta | 34 | 5 | 0 | 175 | 8 | 0.0 | 0.6 |
| 103 | Manuel Pereira | SHARKS | Pivot | 47 | 4 | 0 | 197 | 4 | 0.0 | 1.0 |
| 104 | Rodri Agraso | AXIAL | Alero | 24 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | Jose Cabada | LICEO | Base | 51 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 106 | José Manuel San Luís | LICEO | Ala-pivot | 61 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 107 | Matías Rodríguez | ESTU | Base | 46 | 0 | 0 | 176 | 7 | 0.0 | 0.0 |
| 108 | Fran Mayobre | SHARKS | Base | 38 | 0 | 0 | 175 | 8 | 0.0 | 0.0 |



































