Lista jugadores Liceo Casino Pontevedra
| # | Jugador | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Germán Rodrigues | Ala-pivot | 31 | 223 | 5 | 173 | 10 | 0.5 | 22.3 |
| 3 | Jose Cabada | Ala-pivot | 51 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ![]() «ROCA» Juan Rocafort | Ala-pivot | 51 | 137 | 23 | 185 | 13 | 1.8 | 10.5 |
| 6 | Vicente Merino | Pivot | 50 | 97 | 0 | 196 | 9 | 0.0 | 10.8 |
| 8 | José Manuel San Luís | Ala-pivot | 61 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Javier Oliva | Pivot | 49 | 148 | 7 | 190 | 14 | 0.5 | 10.6 |
| 10 | «CHEMA» J.M. Lozoya | Ala-pivot | 56 | 30 | 2 | 180 | 7 | 0.3 | 4.3 |
| 14 | Borja Franco | Ala-pivot | 36 | 8 | 0 | 190 | 4 | 0.0 | 2.0 |
| 17 | «KIKE» Enrique Villalba | Ala-pivot | 52 | 22 | 0 | 191 | 9 | 0.0 | 2.4 |
| 23 | Ramón Rocafort | Alero | 16 | 39 | 3 | 191 | 3 | 1.0 | 13.0 |
| 31 | José Framíl | Alero | 25 | 52 | 5 | 191 | 4 | 1.3 | 13.0 |
| 41 | Pedro Pérez | Base | 23 | 33 | 4 | 181 | 11 | 0.4 | 3.0 |
| 55 | «JOSERRA» Jose Ramón Torres | Ala-pivot | 54 | 69 | 0 | 195 | 8 | 0.0 | 8.6 |


