Intensidad, ritmo y carácter competitivo definen a los Sharks en la Marín Basket League. Con un estilo de juego propio y sin concesiones, este equipo ha demostrado que sabe morder en los momentos clave y adaptarse a la exigencia del torneo.
Lista jugadores Sharks
| # | Jugador | equipo | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sergio Otero | SHARKS | Escolta | 38 | 1 | 0 | 173 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | Cesar Seoane | SHARKS | Pivot | 45 | 28 | 0 | 195 | 2 | 0.0 | 14.0 |
| 12 | ![]() Jorge Cruz | SHARKS | Escolta | 53 | 6 | 0 | 182 | 2 | 0.0 | 3.0 |
| 17 | David Torres | SHARKS | Escolta | 46 | 0 | 0 | 177 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Benjamín Piñeiro | SHARKS | Alero | 44 | 7 | 0 | 183 | 1 | 0.0 | 7.0 |
| 24 | Raúl Chaves | SHARKS | Alero | 37 | 0 | 0 | 184 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Samuel Pedre | SHARKS | Alero | 20 | 11 | 0 | 180 | 2 | 0.0 | 5.5 |
| 36 | ![]() X.M. Barreiro | SHARKS | Alero | 53 | 0 | 0 | 182 | 2 | 0.0 | 0.0 |


