League
Marín Basket League es el evento principal de la A.C.D. Marínbasket, una liga mixta de baloncesto local y amateur que se disputa en Marín desde hace más de 10 años.
Comienza el primer fin de semana de Octubre y finaliza a principios de Junio.
Consiste en una jornada regular a dos vueltas, pasando a una segunda ronda de playoffs directamente los siete primeros, jugándose la octava plaza en un triangular entre los tres últimos clasificados. Los playoffs se juegan al mejor de tres partidos pasando a la gran final a cuatro, los cuatro ganadores.
La gran final a cuatro se disputa en dos días.

Estamos trabajando en esta sección
I EDICIÓN | 2010/11 |
CAMPEÓN | ESCUELA NAVAL MILITAR |
SUBCAMPEÓN | TERRA DE MONTES |
PUESTO 3 | MANPELOURA |
PUESTO 4 | |
1º LIGA REGULAR | ESCUELA NAVAL |
MAX ANOTADOR | |
PABELLÓN PRINCIPAL | A CAÑOTA |
PABELLÓN F4 | A RAÑA |
STAFF ARBITRAL MESAS | BORJA CERVIÑO ALEX PAZOS IÑAKI MANZANEDO DAMIÁN BROULLÓN |
ORGACINACIÓN | JAVIER LAGE ANGEL SANTOS JOSE M. DOMÍNGUEZ JOSÉ M. VIDAL |
8 EQUIPOS PARTICIPANTES | MANPELOURA TERRA DE MONTES LICEO CASINO PONTEVEDRA ESCUELA NAVAL MILITAR STEAGUA DO LÉREZ CALDERETAS LEÑADORES ZALGUIRIS KARKAS |
OBSERVACIONES |
II EDICIÓN | 2011/12 |
CAMPEÓN | TOPTEN |
SUBCAMPEÓN | LICEO CASINO PONTEVEDRA |
PUESTO 3 | TRENTAYTANTOS |
PUESTO 4 | CALDERETAS |
1º LIGA REGULAR | TOPTEN |
MAX ANOTADOR | CARLES CABALLERO "LICEO CASINO" |
PREMIO AMIGO | JAVIER LAGE |
PREMIO JUEGO LIMPIO | LEÑADORES |
PABELLÓN PRINCIPAL | A CAÑOTA |
PABELLÓN F4 | A RAÑA |
STAFF ARBITRAL MESAS | BORJA CERVIÑO ALEX PAZOS IÑAKI MANZANEDO DAMIÁN BROULLÓN |
ORGACINACIÓN | ANGEL SANTOS JOSE M. DOMÍNGUEZ JOSÉ M. VIDAL |
10 EQUIPOS PARTICIPANTES | MANPELORUA TERRA DE MONTES LICEO CASINO PONTEVEDRA STEAGUA DO LÉREZ CALDERETAS TOPTEN ZONAVERDE LEÑADORES CD SANTOMÉ |
OBSERVACIONES |
III EDICIÓN | Campeón y subcampeón juntos 2012/13![]() |
CAMPEÓN | ESCUELA NAVAL |
SUBCAMPEÓN | TOPTEN |
PUESTO 3 | TRENTAYTANTOS |
PUESTO 4 | ZONAVERDE |
1º LIGA REGULAR | ESCUELA NAVAL |
MAX ANOTADOR | JUAN MARTINEZ-GUERRA "ESCUELA NAVAL" |
PREMIO AMIGO | GUS CASAL |
PREMIO JUEGO LIMPIO | MB MARCIANO SNEAKERS |
PABELLÓN PRINCIPAL | SEQUELO |
PABELLÓN F4 | A RAÑA |
STAFF ARBITRAL MESAS | BORJA CERVIÑO ALEX PAZOS IÑAKI MANZANEDO DAMIÁN BROULLÓN |
ORGACINACIÓN | ANGEL SANTOS JOSE M. DOMÍNGUEZ JOSÉ M. VIDAL JUAN MIGUEL BARREIRO MANUEL OMIL |
12 EQUIPOS PARTICIPANTES | MANPELORUA TERRA DE MONTES LICEO CASINO PONTEVEDRA STEAGUA DO LÉREZ CALDERETAS TOPTEN ZONAVERDE TRENTAYTANTOS LEÑADORES CD SANTOMÉ ESCUELA NAVAL LA BATIDA |
OBSERVACIONES | ESE AÑO PARTE DE LA LIGA SE JUEGA EN PARQUET |
IV EDICIÓN | 2013/14 |
CAMPEÓN | TOPTEN |
SUBCAMPEÓN | ZONAVERDE |
PUESTO 3 | LA BATIDA |
PUESTO 4 | LICEO CASINO |
1º LIGA REGULAR | TOPTEN |
MAX ANOTADOR | J.M. PEREIRA "KOKE" "ZONAVERDE" |
PREMIO AMIGO | ALBERTO GÓMEZ |
PREMIO JUEGO LIMPIO | MB MARCIANO SNEAKERS |
PABELLÓN PRINCIPAL | SEQUELO |
PABELLÓN F4 | A RAÑA |
STAFF ARBITRAL MESAS | BORJA CERVIÑO ALEX PAZOS IÑAKI MANZANEDO DAMIÁN BROULLÓN |
ORGACINACIÓN | ANGEL SANTOS JOSE M. DOMÍNGUEZ JOSÉ M. VIDAL JUAN MIGUEL BARREIRO IÑAKI MANZANEDO |
12 EQUIPOS PARTICIPANTES | MANPELORUA TERRA DE MONTES LICEO CASINO PONTEVEDRA STEAGUA DO LÉREZ CALDERETAS TOPTEN ZONAVERDE TRENTAYTANTOS LEÑADORES CD SANTOMÉ ESCUELA NAVAL LA BATIDA CB POIO 2.O CSKA LA ROPA |
OBSERVACIONES | ESE AÑO EL SEQUELO NO TIENE PARQUET |
V EDICIÓN | 2014/15 |
CAMPEÓN | TOPTEN![]() |
SUBCAMPEÓN | ZONAVERDE![]() |
PUESTO 3 | CB POIO 2.O![]() |
PUESTO 4 | TRENTAYTANTOS![]() |
1º LIGA REGULAR | TOPTEN |
MAX ANOTADOR | J.M. PEREIRA "KOKE" "ZONAVERDE" ![]() |
PREMIO AMIGO | DAMIÁN BROULLÓN |
PREMIO JUEGO LIMPIO | MB MARCIANO SNEAKERS |
PABELLÓN PRINCIPAL | SEQUELO |
PABELLÓN F4 | A RAÑA |
STAFF ARBITRAL MESAS | BORJA CERVIÑO ALEX PAZOS IÑAKI MANZANEDO SIMÓN BROULLÓN RICARDO MANEL OLIVER ![]() |
ORGACINACIÓN | ANGEL SANTOS JOSE M. DOMÍNGUEZ JOSÉ M. VIDAL JUAN MIGUEL BARREIRO IÑAKI MANZANEDO ![]() |
12 EQUIPOS PARTICIPANTES | MANPELORUA TERRA DE MONTES LICEO CASINO PONTEVEDRA STEAGUA DO LÉREZ CALDERETAS TOPTEN ZONAVERDE TRENTAYTANTOS LEÑADORES CD SANTOMÉ ESCUELA NAVAL ARENAL SHARKS |
OBSERVACIONES | ESE AÑO EL SEQUELO RECUPERA EL PARQUET |
VI EDICIÓN | 2015/16 |
CAMPEÓN | TALLERES BALAGONES |
SUBCAMPEÓN | ALL BLACKS |
PUESTO 3 | LA BATIDA |
PUESTO 4 | DEFENSORES |
1º LIGA REGULAR | TALLERES BALAGONES |
MAX ANOTADOR | PABLO GONZALEZ ZV |
PREMIO AMIGO | |
PREMIO JUEGO LIMPIO | |
PABELLÓN PRINCIPAL | SEQUELO |
PABELLÓN F4 | A RAÑA |
STAFF ARBITRAL MESAS | BORJA CERVIÑO ALEX PAZOS IÑAKI MANZANEDO SIMÓN BROULLÓN RICARDO MANEL OLIVER EMILIO IGLESIAS ANTONIO OUBIÑA |
ORGACINACIÓN | ANGEL SANTOS JOSE M. DOMÍNGUEZ JOSÉ M. VIDAL JUAN MIGUEL BARREIRO IÑAKI MANZANEDO ENRIQUE CASAL MANUEL MONTAÑA DAVID TORRES DIEGO RODRIGUEZ |
14 EQUIPOS PARTICIPANTES | MANPELORUA TERRA DE MONTES LICEO CASINO PONTEVEDRA STEAGUA DO LÉREZ CALDERETAS TOPTEN TRENTAYTANTOS LEÑADORES CD SANTOMÉ ESCUELA NAVAL ARENAL SHARKS ALL BLAKS MEIGALLO TERCER TIEMPO |
OBSERVACIONES | MEIGALLO PRIMER EQUIPO MIXTO DE LA MB EDICIÓN RECORD EN PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS ![]() |
VIII EDICIÓN | 2017/18![]() |
CAMPEÓN | TOPTEN![]() |
SUBCAMPEÓN | LICEO CASINO PONTEVEDRA![]() |
PUESTO 3 | TERRA DE MONTES![]() |
PUESTO 4 | C.B. LAXE |
1º LIGA REGULAR | |
MAX ANOTADOR | GERMAN ![]() |
M.V.P | ANTONIO RUIBAL![]() |
PREMIO AMIGO | BORJA![]() |
PREMIO JUEGO LIMPIO | |
PABELLÓN PRINCIPAL | SEQUELO |
PABELLÓN F4 | SEQUELO |
STAFF ARBITRAL MESAS | |
ORGACINACIÓN | ![]() |
14 EQUIPOS PARTICIPANTES | |
OBSERVACIONES |
IX EDICIÓN | 2018/19![]() |
CAMPEÓN | LICEO CASINO DE PONTEVEDRA![]() |
SUBCAMPEÓN | CONTUCHO/VEPERSA![]() |
PUESTO 3 | ![]() |
PUESTO 4 | TALLERES BALAGONES |
1º LIGA REGULAR | |
MAX ANOTADOR | ![]() |
M.V.P | ![]() |
PREMIO AMIGO | ![]() |
PREMIO JUEGO LIMPIO | ![]() |
PABELLÓN PRINCIPAL | S.E.I SAN NARCISO |
PABELLÓN F4 | A RAÑA |
STAFF ARBITRAL MESAS | |
ORGACINACIÓN | |
EQUIPOS PARTICIPANTES | |
OBSERVACIONES |
XI EDICIÓN | 2021/22 |
CAMPEÓN | C.B. LAXE AXIAL![]() |
M.V.P. | J.ANDRES PEREIRA "KOKE" ![]() |
SUBCAMPEÓN | C.B. ESTUDIANTES![]() |
PUESTO 3 | LICEO CASINO![]() |
PUESTO 4 | TERCER TIEMPO![]() |
1º LIGA REGULAR | TERCER TIEMPO![]() |
MAX ANOTADOR | GERMÁN RODRIGUEZ![]() |
PREMIO AMIGO "ANTONIO OUBIÑA" | ANTONIO OUBIÑA![]() |
PREMIO JUEGO LIMPIO | CORVERA VIAJES![]() |
PABELLÓN PRINCIPAL | S.E.I. SAN NARCISO |
PABELLÓN F4 | A RAÑA |
STAFF ARBITRAL MESAS | |
ORGACINACIÓN | |
10 EQUIPOS PARTICIPANTES | TERCER TIEMPO LICEO CASINO PONTEVEDRA C.B. LAXE AXIAL C.B. ESTUDIANTES LA BATIDA CONTUCHO VEPERSA MANPELOURA TERRA DE MONTES DIBAY SHARKS CORVERA VIAJES |
OBSERVACIONES | EL PREMIO AMIGO PASA A LLAMARSE "ANTOÑO OUBIÑA" EN MEMORIA DE NUESTO COLABORADOR, COMPAÑERO Y AMIGO "UBA" PRIMERA PARTICIPACIÓN DE C.B. ESTUDIANTES SE FUSIONAN C.B. LAXE - TOP TEN FORMANDO EL C.B. LAXE TALLER AXIAL. LA JORNADA REGULAR FUÉ REDUCIDA A UNA VUELTA A CAUSA EL COVID 19 LOS PLAYOFF SE JUGARON A DOS PARTIDOS POR PROBLEMAS DE FECHAS LA OCTABA PLAZA DE PLAY OFFS NO FUÉ DE ACCESO DIRECTO SE JUGO ENTRE LOS PUESTOS 10-9-8 |
CLASIFICACION LIGA REGULAR 2021/22
Pos | equipo | V | D | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 9 | 0.000 | D9 | 274 | 657 | -383 |
LISTA JUGADORES 22-23
# | Jugador | equipo | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ESTU | Base | 44 | 25 | 0 | 173 | 7 | 0.0 | 3.6 |
2 | ![]() | COVIÑA | Ala-pivot | 21 | 23 | 3 | 177 | 7 | 0.4 | 3.3 |
3 | ![]() | ESCUELA | Ala-pivot | 26 | 43 | 6 | 190 | 7 | 0.9 | 6.1 |
4 | ![]() | COVIÑA | Base | 20 | 15 | 0 | 167 | 10 | 0.0 | 1.5 |
5 | ![]() ![]() | MAN | Escolta | 35 | 20 | 2 | 180 | 10 | 0.2 | 2.0 |
6 | ![]() | AXIAL | Alero | 43 | 3 | 1 | 178 | 7 | 0.1 | 0.4 |
7 | ![]() | COVIÑA | Ala-pivot | 53 | 16 | 0 | 179 | 6 | 0.0 | 2.7 |
8 | ![]() | BATIDA | Pivot | 44 | 33 | 0 | 180 | 7 | 0.0 | 4.7 |
9 | ![]() | ESCUELA | Base | 21 | 40 | 1 | 196 | 5 | 0.2 | 8.0 |
10 | ![]() | COVIÑA | Base | 20 | 62 | 1 | 175 | 10 | 0.1 | 6.2 |
11 | ![]() | POLAR | Alero | 20 | 78 | 10 | 194 | 7 | 1.4 | 11.1 |
12 | ![]() | POLAR | Base | 25 | 44 | 6 | 180 | 10 | 0.6 | 4.4 |
13 | ![]() | DIBAY | Ala-pivot | 22 | 63 | 4 | 190 | 10 | 0.4 | 6.3 |
14 | ![]() | AXIAL | Pivot | 42 | 62 | 0 | 200 | 5 | 0.0 | 12.4 |
15 | ![]() ![]() | ESTU | Escolta | 20 | 128 | 17 | 182 | 6 | 2.8 | 21.3 |
16 | ![]() | POLAR | Escolta | 24 | 27 | 1 | 188 | 10 | 0.1 | 2.7 |
17 | ![]() | AXIAL | Base | 42 | 24 | 6 | 180 | 2 | 3.0 | 12.0 |
18 | ![]() | ESTU | Alero | 0 | 133 | 14 | 186 | 9 | 1.6 | 14.8 |
19 | ![]() | LICEO | Ala-pivot | 33 | 14 | 0 | 190 | 3 | 0.0 | 4.7 |
20 | ![]() | POLAR | Ala-pivot | 25 | 23 | 2 | 190 | 5 | 0.4 | 4.6 |
21 | ![]() | ESTU | Alero | 19 | 53 | 0 | 184 | 8 | 0.0 | 6.6 |
22 | ![]() | DIBAY | Base | 18 | 14 | 1 | 180 | 7 | 0.1 | 2.0 |
23 | ![]() | BATIDA | Alero | 34 | 78 | 1 | 181 | 9 | 0.1 | 8.7 |
24 | ![]() | ESCUELA | Escolta | 19 | 73 | 9 | 185 | 8 | 1.1 | 9.1 |
25 | ![]() | ESCUELA | Escolta | 19 | 20 | 0 | 185 | 7 | 0.0 | 2.9 |
26 | ![]() | DIBAY | Pivot | 41 | 79 | 0 | 195 | 9 | 0.0 | 8.8 |
27 | ![]() | COVIÑA | Base | 20 | 16 | 2 | 170 | 5 | 0.4 | 3.2 |
28 | ![]() ![]() | DIBAY | Alero | 16 | 40 | 5 | 183 | 10 | 0.5 | 4.0 |
29 | ![]() | DIBAY | Alero | 34 | 51 | 4 | 181 | 7 | 0.6 | 7.3 |
30 | ![]() | POLAR | Base | 24 | 66 | 7 | 170 | 6 | 1.2 | 11.0 |
31 | ![]() | POLAR | Ala-pivot | 23 | 97 | 13 | 188 | 5 | 2.6 | 19.4 |
32 | ![]() | POLAR | Alero | 24 | 52 | 1 | 187 | 10 | 0.1 | 5.2 |
33 | ![]() | ESCUELA | Escolta | 22 | 70 | 7 | 179 | 8 | 0.9 | 8.8 |
34 | ![]() ![]() | DIBAY | Escolta | 42 | 17 | 2 | 177 | 7 | 0.3 | 2.4 |
35 | ![]() | BATIDA | Pivot | 38 | 79 | 0 | 190 | 8 | 0.0 | 9.9 |
36 | ![]() | AXIAL | Alero | 45 | 45 | 0 | 185 | 5 | 0.0 | 9.0 |
37 | ![]() | ESCUELA | Alero | 35 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0.0 | 0.0 |
38 | ![]() | BATIDA | Escolta | 28 | 43 | 3 | 185 | 7 | 0.4 | 6.1 |
39 | ![]() | BATIDA | Base | 39 | 64 | 4 | 180 | 7 | 0.6 | 9.1 |
40 | ![]() | LICEO | Alero | 28 | 136 | 5 | 188 | 9 | 0.6 | 15.1 |
41 | ![]() | LICEO | Pivot | 48 | 51 | 0 | 191 | 8 | 0.0 | 6.4 |
42 | ![]() ![]() | TERCER | Escolta | 26 | 67 | 12 | 185 | 9 | 1.3 | 7.4 |
43 | ![]() | BATIDA | Alero | 25 | 37 | 2 | 184 | 7 | 0.3 | 5.3 |
44 | ![]() | ESCUELA | Alero | 20 | 6 | 0 | 180 | 5 | 0.0 | 1.2 |
45 | ![]() | ESTU | Alero | 20 | 28 | 2 | 182 | 8 | 0.3 | 3.5 |
46 | ![]() | COVIÑA | Alero | 19 | 11 | 2 | 185 | 10 | 0.2 | 1.1 |
47 | ![]() | LICEO | Base | 28 | 104 | 4 | 173 | 7 | 0.6 | 14.9 |
48 | ![]() | ESCUELA | Escolta | 32 | 7 | 1 | 187 | 1 | 1.0 | 7.0 |
49 | ![]() ![]() | TERCER | Pivot | 21 | 106 | 0 | 201 | 9 | 0.0 | 11.8 |
50 | ![]() | ESTU | 0 | 36 | 4 | - | 6 | 0.7 | 6.0 | |
51 | ![]() | AXIAL | Escolta | 44 | 36 | 10 | 175 | 8 | 1.3 | 4.5 |
52 | ![]() | BATIDA | Alero | 44 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0.0 | 0.0 |
53 | ![]() | AXIAL | Escolta | 40 | 49 | 6 | 182 | 7 | 0.9 | 7.0 |
54 | ![]() ![]() | TERCER | Alero | 31 | 53 | 0 | 186 | 10 | 0.0 | 5.3 |
55 | ![]() | ESTU | Alero | 23 | 4 | 0 | 178 | 9 | 0.0 | 0.4 |
56 | ![]() | MAN | Alero | 22 | 6 | 0 | 180 | 5 | 0.0 | 1.2 |
57 | ![]() | BATIDA | Escolta | 26 | 23 | 2 | 183 | 3 | 0.7 | 7.7 |
58 | ![]() | TERCER | Escolta | 33 | 19 | 0 | 176 | 8 | 0.0 | 2.4 |
59 | ![]() | BATIDA | Pivot | 46 | 34 | 0 | 202 | 5 | 0.0 | 6.8 |
60 | ![]() | ESCUELA | Ala-pivot | 26 | 2 | 0 | 190 | 2 | 0.0 | 1.0 |
61 | ![]() | ESCUELA | Base | 19 | 36 | 2 | 183 | 8 | 0.3 | 4.5 |
62 | ![]() | AXIAL | Ala-pivot | 48 | 41 | 0 | 182 | 6 | 0.0 | 6.8 |
63 | ![]() | LICEO | Pivot | 46 | 141 | 6 | 190 | 10 | 0.6 | 14.1 |
64 | ![]() | MAN | Alero | 38 | 2 | 0 | 180 | 6 | 0.0 | 0.3 |
65 | ![]() ![]() | BATIDA | Base | 33 | 102 | 20 | 182 | 9 | 2.2 | 11.3 |
66 | ![]() | COVIÑA | Escolta | 21 | 31 | 7 | 176 | 8 | 0.9 | 3.9 |
67 | ![]() | POLAR | Escolta | 24 | 12 | 0 | 180 | 5 | 0.0 | 2.4 |
68 | ![]() ![]() | DIBAY | Escolta | 49 | 26 | 0 | 182 | 9 | 0.0 | 2.9 |
69 | ![]() ![]() | MAN | Alero | 49 | 14 | 1 | 176 | 9 | 0.1 | 1.6 |
70 | ![]() | LICEO | Base | 52 | 18 | 0 | 180 | 6 | 0.0 | 3.0 |
71 | ![]() | LICEO | Pivot | 51 | 38 | 0 | 195 | 5 | 0.0 | 7.6 |
72 | ![]() | MAN | Alero | 47 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0.0 | 0.0 |
73 | ![]() | AXIAL | Escolta | 38 | 158 | 9 | 184 | 9 | 1.0 | 17.6 |
74 | ![]() | BATIDA | Alero | 25 | 30 | 1 | 184 | 8 | 0.1 | 3.8 |
75 | ![]() | POLAR | Ala-pivot | 24 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0.0 | 0.0 |
76 | ![]() | LICEO | Base | 48 | 25 | 0 | 175 | 6 | 0.0 | 4.2 |
77 | ![]() | TERCER | 0 | 36 | 5 | 169 | 3 | 1.7 | 12.0 | |
78 | ![]() ![]() | TERCER | Base | 33 | 110 | 19 | 176 | 10 | 1.9 | 11.0 |
79 | ![]() | LICEO | Alero | 43 | 4 | 0 | 185 | 2 | 0.0 | 2.0 |
80 | ![]() ![]() | MAN | Pivot | 35 | 48 | 1 | 198 | 8 | 0.1 | 6.0 |
81 | ![]() | LICEO | Alero | 48 | 51 | 9 | 185 | 6 | 1.5 | 8.5 |
82 | ![]() ![]() | MAN | Alero | 23 | 62 | 10 | 185 | 10 | 1.0 | 6.2 |
83 | ![]() | ESCUELA | Escolta | 18 | 76 | 4 | 183 | 8 | 0.5 | 9.5 |
84 | ![]() ![]() | ESTU | Alero | 20 | 12 | 0 | 180 | 5 | 0.0 | 2.4 |
85 | ![]() ![]() | MAN | Ala-pivot | 48 | 18 | 0 | 183 | 5 | 0.0 | 3.6 |
86 | ![]() | DIBAY | Escolta | 32 | 77 | 2 | 184 | 9 | 0.2 | 8.6 |
87 | ![]() | AXIAL | Alero | 45 | 29 | 2 | 184 | 4 | 0.5 | 7.3 |
88 | ![]() | TERCER | Escolta | 25 | 37 | 11 | 180 | 6 | 1.8 | 6.2 |
89 | ![]() | POLAR | Escolta | 23 | 47 | 3 | 175 | 5 | 0.6 | 9.4 |
90 | ![]() | ESCUELA | Alero | 0 | 55 | 3 | 185 | 7 | 0.4 | 7.9 |
91 | ![]() | ESTU | Base | 52 | 23 | 5 | 178 | 7 | 0.7 | 3.3 |
92 | ![]() ![]() | TERCER | Ala-pivot | 54 | 20 | 0 | 185 | 8 | 0.0 | 2.5 |
93 | ![]() ![]() | TERCER | Ala-pivot | 31 | 153 | 8 | 186 | 11 | 0.7 | 13.9 |
94 | ![]() | ESCUELA | Alero | 21 | 36 | 1 | 185 | 7 | 0.1 | 5.1 |
95 | ![]() | TERCER | Alero | 37 | 0 | 0 | 178 | 1 | 0.0 | 0.0 |
96 | ![]() | AXIAL | Ala-pivot | 41 | 24 | 0 | 187 | 6 | 0.0 | 4.0 |
97 | ![]() | AXIAL | Alero | 24 | 33 | 2 | 195 | 7 | 0.3 | 4.7 |
98 | ![]() ![]() | CORVERA | Alero | 21 | 58 | 8 | 183 | 10 | 0.8 | 5.8 |
99 | ![]() | ESTU | Base | 43 | 22 | 4 | 176 | 8 | 0.5 | 2.8 |
100 | ![]() | TERCER | Base | 26 | 34 | 3 | 185 | 8 | 0.4 | 4.3 |
101 | ![]() ![]() | ESTU | Alero | 48 | 18 | 2 | 180 | 4 | 0.5 | 4.5 |
102 | ![]() | DIBAY | Pivot | 0 | 28 | 0 | - | 1 | 0.0 | 28.0 |
103 | ![]() | DIBAY | Alero | 19 | 12 | 1 | 187 | 1 | 1.0 | 12.0 |
104 | ![]() | AXIAL | Pivot | 45 | 15 | 0 | 190 | 8 | 0.0 | 1.9 |
105 | ![]() | AXIAL | Escolta | 41 | 12 | 0 | 182 | 3 | 0.0 | 4.0 |
106 | ![]() ![]() | MAN | Ala-pivot | 22 | 64 | 2 | 191 | 10 | 0.2 | 6.4 |
107 | ![]() | ESTU | Base | 28 | 5 | 1 | 175 | 6 | 0.2 | 0.8 |
108 | ![]() | TERRA | Pivot | 44 | 39 | 6 | 200 | 4 | 1.5 | 9.8 |
109 | ![]() | ESCUELA | Escolta | 26 | 3 | 1 | 182 | 1 | 1.0 | 3.0 |
110 | ![]() | LICEO | Pivot | 48 | 5 | 0 | 190 | 6 | 0.0 | 0.8 |
111 | ![]() | TERCER | Alero | 29 | 20 | 0 | 180 | 10 | 0.0 | 2.0 |
112 | ![]() | ESCUELA | Pivot | 23 | 28 | 0 | - | 6 | 0.0 | 4.7 |
113 | ![]() ![]() | MAN | Alero | 55 | 111 | 1 | 183 | 10 | 0.1 | 11.1 |
114 | ![]() | POLAR | Alero | 24 | 28 | 0 | 192 | 4 | 0.0 | 7.0 |
115 | ![]() | ESTU | Alero | 47 | 13 | 1 | 188 | 6 | 0.2 | 2.2 |
116 | ![]() ![]() | ESTU | Pivot | 37 | 30 | 0 | 187 | 5 | 0.0 | 6.0 |
117 | ![]() ![]() | MAN | Base, Escolta | 30 | 4 | 0 | 179 | 1 | 0.0 | 4.0 |
118 | ![]() | POLAR | Alero | 21 | 92 | 14 | 184 | 9 | 1.6 | 10.2 |
119 | ![]() | ESCUELA | Ala-pivot | 20 | 5 | 0 | 189 | 2 | 0.0 | 2.5 |
120 | ![]() | AXIAL | Ala-pivot | 43 | 50 | 0 | 191 | 9 | 0.0 | 5.6 |
121 | ![]() | ESCUELA | Ala-pivot | 24 | 18 | 1 | 188 | 4 | 0.3 | 4.5 |
122 | ![]() ![]() | CORVERA | Escolta | 19 | 14 | 3 | 180 | 9 | 0.3 | 1.6 |
123 | ![]() ![]() | DIBAY | Alero | 32 | 15 | 0 | 183 | 1 | 0.0 | 15.0 |
124 | ![]() | LICEO | Pivot | 46 | 89 | 0 | 196 | 9 | 0.0 | 9.9 |
125 | ![]() | COVIÑA | Escolta | 21 | 39 | 6 | 180 | 10 | 0.6 | 3.9 |
126 | ![]() | BATIDA | Alero | 28 | 19 | 2 | 189 | 2 | 1.0 | 9.5 |
127 | ![]() | POLAR | Pivot | 27 | 71 | 7 | 190 | 9 | 0.8 | 7.9 |
128 | ![]() | TERCER | Ala-pivot | 27 | 29 | 2 | 184 | 4 | 0.5 | 7.3 |
129 | ![]() ![]() | DIBAY | Alero | 50 | 4 | 0 | 182 | 9 | 0.0 | 0.4 |
130 | ![]() ![]() | CORVERA | Pivot | 20 | 10 | 0 | 195 | 9 | 0.0 | 1.1 |
131 | ![]() | ESCUELA | Pivot | 24 | 19 | 1 | 194 | 4 | 0.3 | 4.8 |
Calendario MBL 2021/22
«]
CLASIFICACION LIGA REGULAR 2021/22
Pos | equipo | V | D | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 9 | 0.000 | D9 | 274 | 657 | -383 |
CLASIFICACION LIGA REGULAR 2021/22
Pos | equipo | V | D | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 9 | 0.000 | D9 | 274 | 657 | -383 |
2021-22
CB LAXE AXIAL
- CB estudiantes
2018-19
LICEO CASINO PONTEVEDRA
2017-18
2012/2013