Clasificación fase regular
| Pos | equipo | V | D | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIAL | 17 | 3 | 0.850 | D1 | 1366 | 1037 | 329 |
| 2 | LICEO | 13 | 5 | 0.722 | V8 | 1538 | 1231 | 307 |
| 3 | 13 | 5 | 0.722 | D2 | 1145 | 918 | 227 | |
| 4 | TERCER | 15 | 7 | 0.682 | V4 | 1584 | 1283 | 301 |
| 5 | BATIDA | 12 | 7 | 0.632 | D1 | 1197 | 1038 | 159 |
| 6 | ESCUELA | 11 | 8 | 0.579 | D1 | 1349 | 1012 | 337 |
| 7 | MAN | 6 | 13 | 0.316 | V3 | 963 | 1106 | -143 |
| 8 | ESTU | 6 | 15 | 0.286 | D3 | 1216 | 1325 | -109 |
| 9 | COVIÑA | 2 | 16 | 0.111 | D5 | 672 | 1432 | -760 |
| 10 | SHARKS | 1 | 18 | 0.053 | D9 | 714 | 1362 | -648 |
Lista de jugadores
| Jugador | equipo | Posición | Dorsal | PTS | 3PM | Altura | G | GS | 3PG | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Antonio Rodíguez | ESTU | Base | 7 | 40 | 0 | 173 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0 |
![]() Adrián Espiñeira | MAN | Base | 0 | 46 | 4 | 180 | 19 | 19 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0 |
![]() Adrián López | COVIÑA | Ala-pivot | 0 | 37 | 4 | 177 | 13 | 13 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0 |
![]() Adrián Palacios | ESCUELA | Ala-pivot | 0 | 100 | 17 | 190 | 17 | 17 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 |
Adrián Rodríguez | ESTU | Base | 0 | 40 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() Adrián Vidal | COVIÑA | Base | 0 | 52 | 3 | 167 | 17 | 17 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0 |
Agus Balagones | AXIAL | Alero | 0 | 19 | 4 | 178 | 14 | 14 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0 |
![]() Agustín Troitiño | COVIÑA | Ala-pivot | 0 | 20 | 0 | 179 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0 |
Alberto García | BATIDA | Pivot | 0 | 46 | 1 | 180 | 15 | 15 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0 |
Alejandro Gordillo | ESCUELA | Base | 0 | 40 | 1 | 196 | 5 | 5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
![]() Alejandro Villegas | POLAR | Alero | 0 | 84 | 12 | 194 | 11 | 11 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0 |
![]() Alex Gómez | COVIÑA | Base | 0 | 121 | 2 | 175 | 18 | 18 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 |
Alex Regueira | POLAR | Base | 0 | 76 | 8 | 180 | 15 | 15 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0 |
![]() Alfredo Iglesias | AXIAL | Pivot | 0 | 160 | 1 | 200 | 12 | 12 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 |
![]() Alvaro Peteiro | ESTU | Escolta | 0 | 193 | 30 | 182 | 9 | 9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0 |
![]() Alvaro Piñeiro | POLAR | Escolta | 18 | 34 | 1 | 188 | 16 | 16 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0 |
Antonio Taboada | ESTU | Alero | 4 | 279 | 31 | 186 | 16 | 16 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 0 |
Borja Franco | LICEO | Ala-pivot | 0 | 39 | 1 | 190 | 7 | 7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0 |
![]() Brais Otero | POLAR | Ala-pivot | 0 | 27 | 3 | 190 | 8 | 8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0 |
Breixo Meruendano | ESTU | Alero | 0 | 53 | 0 | 184 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0 |
![]() CORTIZO Miguel | TERCER | Base | 0 | 83 | 7 | 185 | 16 | 16 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0 |
Carlos Casqueiro | SHARKS | Base | 0 | 19 | 2 | 180 | 10 | 10 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0 |
![]() Carlos Llaca | ESCUELA | Escolta | 7 | 105 | 12 | 185 | 18 | 18 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0 |
![]() Carlos de la Puente | ESCUELA | Escolta | 13 | 67 | 4 | 185 | 17 | 17 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0 |
Cesar Seoane | SHARKS | Pivot | 0 | 163 | 0 | 195 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0 |
Cristina Filgueira | COVIÑA | Base | 0 | 24 | 3 | 170 | 8 | 8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
![]() Daniel Barreiro | SHARKS | Alero | 0 | 74 | 9 | 183 | 17 | 17 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0 |
Daniel Diaz | SHARKS | Alero | 0 | 86 | 10 | 181 | 12 | 12 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0 |
![]() Daniel Gonzalez | POLAR | Base | 9 | 172 | 14 | 170 | 14 | 14 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 0 |
![]() Daniel Muñoz | POLAR | Ala-pivot | 0 | 118 | 15 | 188 | 8 | 8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0 |
![]() Daniel de los Santos | POLAR | Alero | 6 | 104 | 2 | 187 | 17 | 17 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0 |
![]() David Martinez | ESCUELA | Escolta | 27 | 149 | 20 | 179 | 17 | 17 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 |
David Torres | SHARKS | Escolta | 0 | 42 | 7 | 177 | 12 | 12 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0 |
Diego Pereira | BATIDA | Pivot | 0 | 154 | 0 | 191 | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0 |
Diego Rodriguez | AXIAL | Alero | 0 | 123 | 0 | 185 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0 |
Eduardo Delgado | ESCUELA | Alero | 21 | 45 | 1 | 191 | 4 | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 0 |
Emilio Iglesias | BATIDA | Escolta | 0 | 48 | 3 | 185 | 9 | 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0 |
Enrique García | AXIAL | Alero | 0 | 57 | 9 | 184 | 8 | 8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0 |
![]() Enrique M. Touriño | LICEO | Alero | 0 | 325 | 20 | 188 | 18 | 18 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 0 |
![]() Fabián Fernández | TERCER | Escolta | 0 | 150 | 27 | 185 | 16 | 16 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0 |
Francisco Brión | BATIDA | Alero | 0 | 99 | 10 | 184 | 16 | 16 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0 |
Francisco Carrasco | ESCUELA | Alero | 0 | 6 | 0 | 180 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0 |
Gabriel Pousada | ESTU | Alero | 11 | 76 | 3 | 182 | 14 | 14 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0 |
![]() Germán Pérez | COVIÑA | Alero | 0 | 32 | 5 | 185 | 16 | 16 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
![]() Germán Rodrigues | LICEO | Base | 0 | 231 | 14 | 173 | 11 | 11 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0 |
![]() Gonzalo Delgado | ESCUELA | Escolta | 12 | 112 | 2 | 187 | 12 | 12 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 0 |
![]() Guillermo Veiga | TERCER | Pivot | 0 | 169 | 0 | 201 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0 |
Hector Canabal | ESTU | 20 | 63 | 5 | - | 12 | 12 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0 | |
Hugo Cuiña | AXIAL | Escolta | 0 | 57 | 15 | 175 | 18 | 18 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0 |
Hugo Ferrandez | BATIDA | Alero | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Iago Antelo | AXIAL | Escolta | 0 | 129 | 17 | 182 | 17 | 17 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0 |
Isidro Fructuoso | ESTU | Alero | 5 | 23 | 3 | 178 | 14 | 14 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0 |
Iván Fentanes | MAN | Alero | 0 | 9 | 1 | 180 | 8 | 8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0 |
Jacob García | BATIDA | Escolta | 0 | 77 | 5 | 183 | 12 | 12 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0 |
Jacobo Canosa | TERCER | Escolta | 0 | 33 | 1 | 176 | 14 | 14 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0 |
Jacobo Gallego | BATIDA | Pivot | 0 | 53 | 0 | 202 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0 |
![]() Jaime Cuesta | ESCUELA | Ala-pivot | 17 | 15 | 0 | 190 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0 |
![]() Jaime Rubiano | ESCUELA | Base | 3 | 99 | 7 | 183 | 20 | 20 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0 |
![]() Javi Varela | MAN | Alero | 0 | 13 | 1 | 180 | 12 | 12 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0 |
Javier Malvar | AXIAL | Ala-pivot | 0 | 77 | 2 | 182 | 11 | 11 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Javier Oliva | LICEO | Pivot | 0 | 214 | 7 | 190 | 15 | 15 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 |
![]() Jorge Barcia | BATIDA | Base | 0 | 204 | 39 | 182 | 20 | 20 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0 |
![]() Jorge Blanco | COVIÑA | Escolta | 0 | 69 | 15 | 176 | 14 | 14 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0 |
![]() Jorge Cruz | SHARKS | Escolta | 0 | 44 | 0 | 182 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0 |
Jose Cabada | LICEO | Base | 0 | 77 | 1 | 175 | 14 | 14 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0 |
Jose Veiga | MAN | Alero | 0 | 0 | 0 | 182 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
José Camiña | BATIDA | Alero | 0 | 63 | 4 | 184 | 14 | 14 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0 |
José Javier Gómez | POLAR | Ala-pivot | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() José M Domínguez | MAN | Escolta | 0 | 32 | 1 | 176 | 18 | 18 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0 |
José Muiños | MVP | 0 | 113 | 7 | 169 | 7 | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0 | |
Juan Manuel Torres | LICEO | Alero | 0 | 4 | 0 | 185 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0 |
![]() Juan Pedrosa | MAN | Pivot | 0 | 109 | 3 | 198 | 15 | 15 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0 |
![]() Juan Santiago | MAN | Alero | 0 | 110 | 18 | 185 | 16 | 16 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0 |
![]() Juan Seijo | ESCUELA | Escolta | 6 | 127 | 8 | 183 | 18 | 18 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0 |
![]() Juan Sánchez | ESTU | Alero | 23 | 37 | 1 | 180 | 10 | 10 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0 |
![]() Julián Moreira | MAN | Ala-pivot | 0 | 43 | 0 | 183 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0 |
Junior del Rosario | SHARKS | Escolta | 0 | 93 | 3 | 184 | 10 | 10 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 0 |
![]() KOKE Pereira | AXIAL | Escolta | 0 | 327 | 17 | 184 | 18 | 18 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0 |
Lucas Peteiro | TERCER | Escolta | 0 | 37 | 11 | 180 | 6 | 6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0 |
![]() Luis Fernandez | POLAR | Escolta | 23 | 75 | 3 | 175 | 9 | 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 |
![]() Luis Migal | ESCUELA | Alero | 5 | 179 | 12 | 185 | 18 | 18 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0 |
Luís Outeiriño | ESTU | Base | 15 | 82 | 17 | 178 | 17 | 17 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0 |
![]() Luís Peteiro | TERCER | Ala-pivot | 0 | 51 | 1 | 185 | 17 | 17 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
![]() MANUTE Novás | TERCER | Ala-pivot | 0 | 273 | 24 | 186 | 20 | 20 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 0 |
Manuel Alberto Cidrás | POLAR | Base | 0 | 0 | 0 | 177 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() Manuel Lara | ESCUELA | Alero | 8 | 103 | 7 | 185 | 18 | 18 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0 |
Martín Arce | TERCER | Alero | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Martín Domínguez | AXIAL | Ala-pivot | 0 | 54 | 0 | 187 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0 |
Martín García | AXIAL | Alero | 0 | 54 | 2 | 195 | 12 | 12 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0 |
![]() Martín Graña | CORVERA | Alero | 0 | 120 | 19 | 183 | 19 | 19 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0 |
Matías Rodríguez | ESTU | Base | 12 | 57 | 11 | 176 | 13 | 13 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0 |
Miguel Barreiro | ESTU | Alero | 9 | 52 | 9 | 180 | 12 | 12 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0 |
![]() NACHO Amoedo | TERCER | Alero | 0 | 110 | 2 | 186 | 19 | 19 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0 |
Nicolas Nieto | SHARKS | Alero | 0 | 12 | 1 | 187 | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Oscar Santaclara | AXIAL | Pivot | 0 | 41 | 0 | 190 | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0 |
Pablo Carrasco | AXIAL | Escolta | 0 | 44 | 0 | 182 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0 |
![]() Pablo Lage | MAN | Ala-pivot | 0 | 143 | 13 | 191 | 17 | 17 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0 |
Pablo Loira | ESTU | Base | 0 | 55 | 12 | 175 | 12 | 12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0 |
Pablo Miguez | TERRA | Pivot | 0 | 71 | 11 | 200 | 11 | 11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0 |
![]() Pablo Ramos | ESCUELA | Escolta | 0 | 5 | 1 | 182 | 6 | 6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0 |
Pablo Rodríguez-Vales | LICEO | Pivot | 0 | 25 | 0 | 190 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0 |
Pablo Seoane | TERCER | Alero | 0 | 65 | 5 | 180 | 17 | 17 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0 |
Pablo Ávarez | ESCUELA | Pivot | 15 | 74 | 0 | 196 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0 |
![]() Quique Cos | POLAR | Alero | 5 | 189 | 8 | 192 | 13 | 13 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0 |
Ramón Veiga | ESTU | Alero | 0 | 26 | 2 | 188 | 11 | 11 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0 |
Roberto Froiz | ESTU | Pivot | 16 | 37 | 0 | 187 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0 |
Rodri Agraso | POLAR | Alero | 33 | 195 | 28 | 184 | 18 | 18 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0 |
![]() Rodri Costa | MAN | Escolta | 0 | 75 | 1 | 179 | 8 | 8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0 |
Rodrigo García | ESCUELA | Ala-pivot | 0 | 66 | 1 | 189 | 11 | 11 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Santi Torres | AXIAL | Ala-pivot | 0 | 112 | 0 | 191 | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0 |
![]() Santiago Yrayzoz | ESCUELA | Ala-pivot | 0 | 90 | 4 | 188 | 13 | 13 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0 |
![]() Sergio Domínguez | CORVERA | Escolta | 0 | 64 | 14 | 180 | 17 | 17 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0 |
Toño Ruibal | AXIAL | Base | 0 | 89 | 18 | 180 | 6 | 6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0 |
![]() Uxío Pazos | MAN | Alero | 0 | 121 | 5 | 183 | 9 | 9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0 |
Vicente Merino | LICEO | Pivot | 0 | 194 | 0 | 196 | 17 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0 |
![]() Vlad Carjan | COVIÑA | Escolta | 0 | 94 | 12 | 180 | 18 | 18 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0 |
Víctor García | BATIDA | Alero | 0 | 83 | 4 | 189 | 8 | 8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0 |
![]() Víctor Otero | POLAR | Pivot | 22 | 146 | 9 | 190 | 18 | 18 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0 |
Víctor Santos-Santórum | TERCER | Ala-pivot | 0 | 29 | 2 | 184 | 4 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0 |
![]() X.M. Barreiro | SHARKS | Alero | 0 | 8 | 0 | 182 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0 |
![]() Xabier Troitiño | CORVERA | Pivot | 0 | 18 | 0 | 195 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0 |
![]() Xandre Rosales | SHARKS | Ala-pivot | 0 | 147 | 13 | 190 | 18 | 18 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0 |
«CHEMA» J.M. Lozoya | LICEO | Base | 0 | 28 | 0 | 180 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0 |
![]() «CIDRÁS» Jorge | POLAR | Escolta | 0 | 15 | 0 | 180 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0 |
«Carli» González | BATIDA | Alero | 0 | 119 | 1 | 181 | 17 | 17 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
«JOSERRA» Jose Ramón Torres | LICEO | Pivot | 55 | 72 | 0 | 195 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
«KIKE» Enrique Villalba | LICEO | Pivot | 0 | 82 | 0 | 191 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0 |
«MOI» Diaz | AXIAL | Pivot | 0 | 85 | 1 | 198 | 8 | 8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0 |
![]() «PULY» Calviño | MAN | Alero | 0 | 208 | 1 | 183 | 18 | 18 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0 |
![]() «ROCA» Juan Rocafort | LICEO | Alero | 0 | 247 | 53 | 185 | 15 | 15 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0 |
![]() «VIZO» Vizoso | TERCER | Base | 0 | 230 | 42 | 176 | 19 | 19 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0 |
«kIKE» Gil | BATIDA | Base | 0 | 128 | 16 | 180 | 15 | 15 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0 |
Ángel Gamboa | ESCUELA | Pivot | 0 | 19 | 1 | 194 | 4 | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0 |































































