Historico Mbl desde el 2022
| Jugador | equipo | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aarón Fandiño | MAN | Base | 24 | 85 | 15 | 171 | 10 | 1.5 | 8.5 |
Adrián Antonio Rodíguez | ESTU | Base | 47 | 40 | 0 | 173 | 10 | 0.0 | 4.0 |
Adrián Cernadas | ESTU | Ala-pivot | 33 | 91 | 1 | 190 | 10 | 0.1 | 9.1 |
Adrián Cervilla | ESCUELA | Alero | 19 | 4 | 0 | 190 | 4 | 0.0 | 1.0 |
![]() Adrián Espiñeira | MAN | Base | 38 | 132 | 11 | 180 | 56 | 0.2 | 2.4 |
![]() Adrián López | COVIÑA | Ala-pivot | 24 | 37 | 4 | 177 | 13 | 0.3 | 2.8 |
Adrián Otero | POLAR | Alero | 28 | 23 | 1 | 182 | 9 | 0.1 | 2.6 |
![]() Adrián Palacios | ESCUELA | Ala-pivot | 29 | 140 | 26 | 190 | 26 | 1.0 | 5.4 |
Adrián Rodríguez | ESTU | Base | 47 | 40 | 12 | 170 | 13 | 0.9 | 3.1 |
![]() Adrián Vidal | SHARKS | Base | 23 | 71 | 8 | 167 | 26 | 0.3 | 2.7 |
Adán Dacosta | SHARKS | Alero | 21 | 32 | 9 | 184 | 14 | 0.6 | 2.3 |
Agus Balagones | AXIAL | Alero | 46 | 70 | 15 | 178 | 45 | 0.3 | 1.6 |
![]() Agustín Troitiño | COVIÑA | Ala-pivot | 56 | 20 | 0 | 179 | 7 | 0.0 | 2.9 |
Alberto Barreiro | ESTU | Pivot | 2 | 4 | 0 | 192 | 1 | 0.0 | 4.0 |
Alberto García | BATIDA | Pivot | 47 | 147 | 4 | 180 | 43 | 0.1 | 3.4 |
Alejandro García | ESCUELA | Alero | 2 | 44 | 4 | 186 | 9 | 0.4 | 4.9 |
Alejandro Gordillo | ESCUELA | Base | 24 | 114 | 12 | 196 | 17 | 0.7 | 6.7 |
Alejandro Pazos | BATIDA | Base | 35 | 101 | 19 | 180 | 11 | 1.7 | 9.2 |
Alejandro Sanchez | MAN | Base | 25 | 37 | 5 | 183 | 9 | 0.6 | 4.1 |
![]() Alejandro Villegas | POLAR | Alero | 23 | 84 | 12 | 194 | 10 | 1.2 | 8.4 |
![]() Alex Gómez | MAN | Base | 23 | 247 | 6 | 175 | 45 | 0.1 | 5.5 |
Alex Regueira | POLAR | Base | 28 | 106 | 12 | 180 | 23 | 0.5 | 4.6 |
![]() Alfredo Iglesias | AXIAL+ | Pivot | 45 | 523 | 9 | 200 | 39 | 0.2 | 13.4 |
![]() Alvaro Peteiro | TERCER | Escolta | 23 | 274 | 37 | 182 | 20 | 1.9 | 13.7 |
![]() Alvaro Piñeiro | POLAR | Escolta | 27 | 53 | 2 | 188 | 25 | 0.1 | 2.1 |
![]() Andrés Porto | ESTU | Base | 25 | 119 | 22 | 175 | 10 | 2.2 | 11.9 |
![]() Antonio Luis Rozados | SHARKS | Pivot | 23 | 44 | 1 | 200 | 8 | 0.1 | 5.5 |
Antonio Taboada | ESTU | Alero | 51 | 539 | 53 | 186 | 33 | 1.6 | 16.3 |
![]() Anxo Abal | TERCER | Base | 34 | 146 | 10 | 186 | 16 | 0.6 | 9.1 |
Borja Franco | LICEO | Ala-pivot | 36 | 153 | 1 | 190 | 33 | 0.0 | 4.6 |
![]() Brais Otero | POLAR | Ala-pivot | 28 | 149 | 18 | 190 | 32 | 0.6 | 4.7 |
Breixo Meruendano | ESTU | Alero | 22 | 53 | 0 | 184 | 8 | 0.0 | 6.6 |
Bruno Pastoriza | BATIDA | Pivot | 37 | 120 | 3 | 198 | 13 | 0.2 | 9.2 |
![]() CORTIZO Miguel | TERCER | Base | 29 | 172 | 12 | 185 | 36 | 0.3 | 4.8 |
Carlos Casqueiro | SHARKS | Base | 21 | 19 | 2 | 180 | 10 | 0.2 | 1.9 |
![]() Carlos Llaca | ESCUELA | Escolta | 22 | 138 | 13 | 185 | 28 | 0.5 | 4.9 |
Carlos Ramos | VIAJERO | Ala-pivot | 26 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Carlos Suarez | ESCUELA | Escolta | 20 | 30 | 6 | 182 | 5 | 1.2 | 6.0 |
![]() Carlos de la Puente | ESCUELA | Escolta | 22 | 82 | 5 | 185 | 21 | 0.2 | 3.9 |
Cesar Seoane | MANPELOURA | Pivot | 44 | 378 | 0 | 195 | 43 | 0.0 | 8.8 |
Christian Vázquez | SHARKS | 36 | 10 | 0 | - | 8 | 0.0 | 1.3 | |
![]() Cristhiano Souza | ESTU | Alero | 38 | 160 | 4 | 183 | 12 | 0.3 | 13.3 |
![]() Cristina Casanova | SHARKS | Escolta | 47 | 15 | 2 | 158 | 9 | 0.2 | 1.7 |
Cristina Filgueira | COVIÑA | Base | 22 | 24 | 3 | 170 | 8 | 0.4 | 3.0 |
![]() Damián Broullón | CORVERA | Ala-pivot | 35 | 35 | 1 | 187 | 7 | 0.1 | 5.0 |
![]() Daniel Barreiro | SHARKS | Alero | 19 | 116 | 10 | 183 | 41 | 0.2 | 2.8 |
Daniel Diaz | SHARKS | Alero | 37 | 176 | 13 | 181 | 36 | 0.4 | 4.9 |
![]() Daniel Gonzalez | MVP | Base | 27 | 216 | 18 | 170 | 21 | 0.9 | 10.3 |
![]() Daniel Muñoz | MVP | Ala-pivot | 26 | 212 | 26 | 188 | 16 | 1.6 | 13.3 |
Daniel de los Santos | TERCER | Ala-pivot | 27 | 6 | 0 | 188 | 4 | 0.0 | 1.5 |
![]() Daniel de los Santos | POLAR | Alero | 27 | 125 | 2 | 187 | 27 | 0.1 | 4.6 |
David Fiestras | TERRA | Ala-pivot | 32 | 12 | 0 | 188 | 7 | 0.0 | 1.7 |
![]() David Martinez | ESCUELA | Escolta | 24 | 172 | 23 | 179 | 21 | 1.1 | 8.2 |
![]() David Torres | SHARKS | Escolta | 45 | 127 | 25 | 177 | 46 | 0.5 | 2.8 |
David Vázquez | ESTU | Alero | 37 | 48 | 1 | 180 | 23 | 0.0 | 2.1 |
Diego Cañera | ESTU | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | |
Diego Fenández | ESTU | Pivot | 23 | 6 | 0 | 180 | 4 | 0.0 | 1.5 |
![]() Diego Mirón | ESTU | Pivot | 23 | 88 | 11 | 185 | 10 | 1.1 | 8.8 |
Diego Pereira | BATIDA | Pivot | 41 | 402 | 1 | 191 | 49 | 0.0 | 8.2 |
Diego Pérez | AXIAL | Ala-pivot | 40 | 120 | 4 | 190 | 13 | 0.3 | 9.2 |
Diego Rodriguez | AXIAL+ | Alero | 48 | 140 | 0 | 185 | 20 | 0.0 | 7.0 |
Domingo Green | AXIAL | Alero, Escolta | 26 | 6 | 0 | 177 | 3 | 0.0 | 2.0 |
Eduardo Delgado | ESCUELA | Alero | 38 | 80 | 3 | 191 | 5 | 0.6 | 16.0 |
Eladio García | TERRA | Alero | 49 | 8 | 1 | 183 | 3 | 0.3 | 2.7 |
Emilio Iglesias | BATIDA | Escolta | 31 | 76 | 4 | 185 | 18 | 0.2 | 4.2 |
Enrique García | LAXE40 | Alero | 48 | 113 | 15 | 184 | 18 | 0.8 | 6.3 |
![]() Enrique M. Touriño | LICEO | Alero | 31 | 662 | 58 | 188 | 37 | 1.6 | 17.9 |
![]() Fabián Fernández | TERCER | Escolta | 29 | 371 | 56 | 185 | 42 | 1.3 | 8.8 |
Fernando Fariña | ESTU | Alero | 2 | 20 | 0 | 173 | 9 | 0.0 | 2.2 |
Fran Mayobre | SHARKS | Base | 38 | 2 | 0 | 175 | 7 | 0.0 | 0.3 |
Francis Noel | AXIAL | Base | 38 | 99 | 4 | 175 | 4 | 1.0 | 24.8 |
Francisco Brión | BATIDA | Alero | 28 | 207 | 22 | 184 | 35 | 0.6 | 5.9 |
Francisco Carrasco | ESCUELA | Alero | 23 | 64 | 2 | 180 | 14 | 0.1 | 4.6 |
Francisco Moldes | TERRA | Escolta | 44 | 11 | 1 | 181 | 4 | 0.3 | 2.8 |
Gabriel Pousada | ESTU | Alero | 23 | 76 | 3 | 182 | 14 | 0.2 | 5.4 |
![]() Germán Pérez | COVIÑA | Alero | 22 | 32 | 5 | 185 | 16 | 0.3 | 2.0 |
![]() Germán Rodrigues | LICEO | Base | 31 | 880 | 45 | 173 | 44 | 1.0 | 20.0 |
![]() Gonzalo Delgado | ESCUELA | Escolta | 35 | 156 | 2 | 187 | 15 | 0.1 | 10.4 |
Gonzalo González-Aller | ESCUELA | Escolta | 19 | 4 | 0 | 185 | 4 | 0.0 | 1.0 |
Gonzalo Soto | ESCUELA | Pivot | 18 | 40 | 3 | 193 | 5 | 0.6 | 8.0 |
![]() Guillermo Veiga | TERCER | Pivot | 24 | 198 | 0 | 201 | 17 | 0.0 | 11.6 |
Hector Canabal | ESTU | 3 | 63 | 5 | - | 12 | 0.4 | 5.3 | |
Hugo Cuiña | AXIAL+ | Escolta | 47 | 183 | 42 | 175 | 55 | 0.8 | 3.3 |
Hugo Ferrandez | BATIDA | Alero | 46 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Hugo Vercher | LAXE40 | Pivot | 45 | 11 | 0 | 188 | 4 | 0.0 | 2.8 |
![]() Héctor Fernández | TERCER | Ala-pivot | 34 | 46 | 0 | 190 | 10 | 0.0 | 4.6 |
Iago Antelo | AXIAL+ | Escolta | 43 | 354 | 59 | 182 | 44 | 1.3 | 8.0 |
Iago Vázquez | ESTU | 2 | 26 | 1 | - | 3 | 0.3 | 8.7 | |
Inés Cortes | ESTU | Pivot | 30 | 7 | 0 | 184 | 5 | 0.0 | 1.4 |
Isidro Fructuoso | ESTU | Alero | 26 | 23 | 3 | 178 | 14 | 0.2 | 1.6 |
Iván Fentanes | MAN | Alero | 25 | 9 | 1 | 180 | 8 | 0.1 | 1.1 |
![]() Iván Rivas | SHARKS | Escolta | 48 | 6 | 0 | 168 | 7 | 0.0 | 0.9 |
Iván Valdivieso | TERRA | Alero | 21 | 0 | 0 | 193 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Iván Vega | SHARKS | Escolta | 34 | 12 | 1 | 175 | 15 | 0.1 | 0.8 |
![]() Iván Vicente | ESTU | Alero | 22 | 46 | 0 | 185 | 11 | 0.0 | 4.2 |
![]() Iñaki Manzanedo | CORVERA | Ala-pivot | 35 | 31 | 4 | 180 | 9 | 0.4 | 3.4 |
Jacob García | BATIDA | Escolta | 29 | 210 | 20 | 183 | 40 | 0.5 | 5.3 |
Jacobo Canosa | TERCER | Escolta | 36 | 33 | 1 | 176 | 15 | 0.1 | 2.2 |
Jacobo Gallego | BATIDA | Pivot | 49 | 83 | 0 | 202 | 13 | 0.0 | 6.4 |
Jacobo Sanchez | ESCUELA | Base | 19 | 3 | 1 | 173 | 3 | 0.3 | 1.0 |
Jacobo Vila | TERRA | Alero | 48 | 46 | 0 | 183 | 9 | 0.0 | 5.1 |
![]() Jaime Cuesta | ESCUELA | Ala-pivot | 29 | 15 | 0 | 190 | 9 | 0.0 | 1.7 |
Jaime García | TERCER | Pivot | 48 | 14 | 0 | 190 | 3 | 0.0 | 4.7 |
![]() Jaime Rubiano | ESCUELA | Base | 22 | 212 | 16 | 183 | 31 | 0.5 | 6.8 |
Jaume Baró | ESCUELA | Alero | 18 | 34 | 1 | 190 | 5 | 0.2 | 6.8 |
![]() Javi Varela | MAN | Alero | 41 | 52 | 2 | 180 | 32 | 0.1 | 1.6 |
![]() Javi de Juan | TERCER | Alero | 32 | 52 | 3 | 180 | 15 | 0.2 | 3.5 |
Javier López | ESCUELA | Alero | 19 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0.0 | 0.0 |
Javier Malvar | AXIAL | Ala-pivot | 51 | 86 | 2 | 182 | 19 | 0.1 | 4.5 |
Javier Oliva | LICEO | Pivot | 49 | 545 | 11 | 190 | 50 | 0.2 | 10.9 |
Joaquín Santiago | SHARKS | Escolta | 45 | 10 | 0 | 178 | 5 | 0.0 | 2.0 |
![]() Jorge Barcia | BATIDA | Base | 36 | 629 | 132 | 182 | 52 | 2.5 | 12.1 |
![]() Jorge Bañales | ESTU | Alero | 27 | 30 | 0 | 175 | 8 | 0.0 | 3.8 |
![]() Jorge Blanco | COVIÑA | Escolta | 23 | 69 | 15 | 176 | 14 | 1.1 | 4.9 |
![]() Jorge Cruz | MANPELOURA | Escolta | 52 | 99 | 0 | 182 | 47 | 0.0 | 2.1 |
Jorge Rodríguez | TERRA | Base | 48 | 43 | 6 | 179 | 7 | 0.9 | 6.1 |
Jose Cabada | LICEO | Base | 51 | 176 | 1 | 175 | 33 | 0.0 | 5.3 |
![]() Jose Muiños | SHARKS | Base | 23 | 134 | 16 | 168 | 9 | 1.8 | 14.9 |
Jose Veiga | MAN | Alero | 50 | 29 | 0 | 182 | 12 | 0.0 | 2.4 |
Josué Fontán | ESTU | Pivot | 27 | 0 | 0 | 187 | 2 | 0.0 | 0.0 |
José Camiña | BATIDA | Alero | 28 | 138 | 11 | 184 | 45 | 0.2 | 3.1 |
José Framíl | LICEO | Alero | 24 | 69 | 2 | 191 | 9 | 0.2 | 7.7 |
José Javier Gómez | MVP | Ala-pivot | 27 | 8 | 0 | 193 | 5 | 0.0 | 1.6 |
![]() José M Domínguez | MAN | Escolta | 52 | 66 | 3 | 176 | 42 | 0.1 | 1.6 |
José Manuel San Luís | LICEO | Ala-pivot | 61 | 0 | 0 | 189 | 2 | 0.0 | 0.0 |
José Muiños | MVP | 2 | 113 | 7 | 169 | 7 | 1.0 | 16.1 | |
José Rosales | TERRA | Base | 47 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Juan Manuel Torres | LICEO | Alero | 46 | 4 | 0 | 185 | 10 | 0.0 | 0.4 |
![]() Juan Pedrosa | MAN | Pivot | 38 | 278 | 8 | 198 | 49 | 0.2 | 5.7 |
![]() Juan Santiago | MAN | Alero | 25 | 170 | 32 | 185 | 29 | 1.1 | 5.9 |
![]() Juan Seijo | ESCUELA | Escolta | 21 | 198 | 10 | 183 | 29 | 0.3 | 6.8 |
Juan Suárez | SHARKS | 21 | 42 | 2 | - | 6 | 0.3 | 7.0 | |
![]() Juan Sánchez | ESTU | Alero | 23 | 92 | 12 | 180 | 28 | 0.4 | 3.3 |
Julio Serrano | ESCUELA | Pivot | 2 | 29 | 1 | 190 | 2 | 0.5 | 14.5 |
![]() Julián Moreira | MAN | Ala-pivot | 51 | 52 | 0 | 183 | 15 | 0.0 | 3.5 |
Junior del Rosario | SHARKS | Escolta | 35 | 93 | 3 | 184 | 10 | 0.3 | 9.3 |
![]() KOKE Pereira | AXIAL+ | Escolta | 41 | 666 | 39 | 184 | 46 | 0.8 | 14.5 |
Lucas Peteiro | TERCER | Escolta | 28 | 37 | 11 | 180 | 6 | 1.8 | 6.2 |
![]() Luis Fernandez | MVP | Escolta | 26 | 144 | 11 | 175 | 19 | 0.6 | 7.6 |
Luis Fernández | LICEO | Escolta | 26 | 100 | 3 | 180 | 9 | 0.3 | 11.1 |
![]() Luis Migal | ESCUELA | Alero | 25 | 262 | 16 | 185 | 24 | 0.7 | 10.9 |
Luís Outeiriño | ESTU | Base | 55 | 188 | 32 | 178 | 40 | 0.8 | 4.7 |
![]() Luís Peteiro | TERCER | Ala-pivot | 57 | 121 | 7 | 185 | 40 | 0.2 | 3.0 |
![]() MANUTE Novás | TERCER | Ala-pivot | 34 | 617 | 45 | 186 | 51 | 0.9 | 12.1 |
![]() MONCHO Soage | TERCER | Ala-pivot | 34 | 145 | 15 | 185 | 15 | 1.0 | 9.7 |
MUNERA José Alberto | AXIAL | Ala-pivot | 41 | 178 | 28 | 186 | 14 | 2.0 | 12.7 |
Manuel Alberto Cidrás | POLAR | Base | 32 | 0 | 0 | 177 | 3 | 0.0 | 0.0 |
Manuel Artime | TERRA | Base | 48 | 24 | 2 | 183 | 4 | 0.5 | 6.0 |
![]() Manuel Lara | ESCUELA | Alero | 24 | 155 | 10 | 185 | 27 | 0.4 | 5.7 |
Manuel Lopez | CORVERA | Escolta | 22 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0.0 | 0.0 |
![]() Manuel López | MAN | Pivot | 51 | 2 | 0 | 188 | 1 | 0.0 | 2.0 |
Manuel Montaña | CORVERA | Escolta | 51 | 16 | 1 | 183 | 9 | 0.1 | 1.8 |
Manuel Pereira | SHARKS | Pivot | 47 | 0 | 0 | 197 | 3 | 0.0 | 0.0 |
![]() Manuel Recaman | CORVERA | Pivot | 24 | 0 | 0 | 187 | 2 | 0.0 | 0.0 |
Marcos García | ESTU | Alero | 52 | 89 | 6 | 180 | 16 | 0.4 | 5.6 |
Mario Coira | BATIDA | Base | 34 | 27 | 0 | - | 4 | 0.0 | 6.8 |
Martín Almeida | ESCUELA | Pivot | 19 | 14 | 0 | 198 | 4 | 0.0 | 3.5 |
Martín Arce | TERCER | Alero | 40 | 0 | 0 | 178 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Martín Domínguez | AXIAL+ | Ala-pivot | 44 | 246 | 2 | 187 | 45 | 0.0 | 5.5 |
Martín García | AXIAL | Alero | 27 | 96 | 2 | 195 | 22 | 0.1 | 4.4 |
![]() Martín Graña | MAN | Alero | 23 | 290 | 52 | 183 | 54 | 1.0 | 5.4 |
![]() Matías Barreiro | CALDERETAS | Alero | 50 | 27 | 0 | 183 | 9 | 0.0 | 3.0 |
Matías Rodríguez | ESTU | Base | 46 | 70 | 13 | 176 | 23 | 0.6 | 3.0 |
Miguel Barreiro | ESTU | Alero | 51 | 171 | 21 | 180 | 45 | 0.5 | 3.8 |
![]() NACHO Amoedo | TERCER | Alero | 34 | 344 | 7 | 186 | 50 | 0.1 | 6.9 |
Nicolas Nieto | SHARKS | Alero | 22 | 12 | 1 | 187 | 1 | 1.0 | 12.0 |
Nicolas Tenorio | POLAR | Alero | 26 | 9 | 0 | 180 | 7 | 0.0 | 1.3 |
Nicolás Filgueiras | ESTU | Alero | 29 | 16 | 2 | 183 | 5 | 0.4 | 3.2 |
![]() Néstor Martínez | ESTU | Pivot | 22 | 43 | 2 | 184 | 11 | 0.2 | 3.9 |
Oscar Rodriguez | TERCER | Escolta | 29 | 41 | 1 | 183 | 9 | 0.1 | 4.6 |
Oscar Santaclara | AXIAL+ | Pivot | 48 | 100 | 0 | 190 | 48 | 0.0 | 2.1 |
Pablo | LICEO | 2 | 16 | 0 | - | 5 | 0.0 | 3.2 | |
Pablo Carrasco | LAXE40 | Escolta | 44 | 118 | 0 | 182 | 27 | 0.0 | 4.4 |
Pablo Cid | BATIDA | Escolta | 38 | 22 | 3 | 178 | 8 | 0.4 | 2.8 |
Pablo González | AXIAL | Alero | 36 | 0 | 0 | 196 | 2 | 0.0 | 0.0 |
Pablo Gómez | TERCER | Ala-pivot | 27 | 8 | 0 | 189 | 4 | 0.0 | 2.0 |
![]() Pablo Lage | MAN | Ala-pivot | 25 | 331 | 32 | 191 | 44 | 0.7 | 7.5 |
Pablo Loira | ESTU | Base | 31 | 70 | 15 | 175 | 17 | 0.9 | 4.1 |
Pablo Miguez | BATIDA | Pivot | 47 | 132 | 26 | 200 | 18 | 1.4 | 7.3 |
![]() Pablo Ramos | ESCUELA | Escolta | 29 | 5 | 1 | 182 | 6 | 0.2 | 0.8 |
Pablo Rodríguez-Vales | LICEO | Pivot | 51 | 50 | 1 | 190 | 21 | 0.0 | 2.4 |
Pablo Seoane | TERCER | Alero | 32 | 65 | 5 | 180 | 17 | 0.3 | 3.8 |
![]() Pablo Seone | SHARKS | Alero | 32 | 84 | 6 | 181 | 9 | 0.7 | 9.3 |
Pablo Sio | ESTU | Alero | 29 | 18 | 0 | 183 | 3 | 0.0 | 6.0 |
![]() Pablo Verde | MAN | Ala-pivot | 49 | 3 | 0 | 187 | 5 | 0.0 | 0.6 |
Pablo Ávarez | ESCUELA | Pivot | 26 | 88 | 0 | 196 | 14 | 0.0 | 6.3 |
Papa Mamadou | TERRA | Pivot | 44 | 96 | 0 | 203 | 5 | 0.0 | 19.2 |
Pedro Moreno | ESCUELA | Base | 21 | 3 | 0 | 176 | 4 | 0.0 | 0.8 |
Pedro Pérez | LICEO | Base | 23 | 9 | 0 | 181 | 5 | 0.0 | 1.8 |
![]() Pedro Romero | CORVERA | Pivot | 37 | 26 | 1 | 201 | 3 | 0.3 | 8.7 |
![]() Quique Cos | POLAR | Alero | 27 | 535 | 37 | 192 | 32 | 1.2 | 16.7 |
![]() Quique Saenz | CORVERA | Ala-pivot | 54 | 30 | 2 | 186 | 10 | 0.2 | 3.0 |
Rafael Barrios | CORVERA | Alero | 22 | 6 | 0 | 183 | 3 | 0.0 | 2.0 |
![]() Ramiro Yáñez | SHARKS | Ala-pivot | 38 | 40 | 0 | 189 | 8 | 0.0 | 5.0 |
Ramón González | TERCER | Base | 30 | 5 | 1 | 170 | 4 | 0.3 | 1.3 |
Ramón Veiga | ESTU | Alero | 50 | 26 | 2 | 188 | 11 | 0.2 | 2.4 |
Roberto Cortés | ESTU | Alero | 48 | 67 | 3 | 182 | 11 | 0.3 | 6.1 |
Roberto Froiz | ESTU | Pivot | 40 | 145 | 1 | 187 | 34 | 0.0 | 4.3 |
Rodri Agraso | AXIAL | Alero | 24 | 294 | 43 | 184 | 28 | 1.5 | 10.5 |
![]() Rodri Costa | MAN | Escolta | 32 | 282 | 1 | 179 | 41 | 0.0 | 6.9 |
Rodrigo García | ESCUELA | Ala-pivot | 23 | 109 | 2 | 189 | 22 | 0.1 | 5.0 |
![]() Rodrigo Álvarez | TERCER | Pivot | 46 | 2 | 0 | 189 | 6 | 0.0 | 0.3 |
Rubén Rodríguez | TERCER | Ala-pivot | 35 | 90 | 4 | 190 | 7 | 0.6 | 12.9 |
![]() Samuel Ríos | CORVERA | Base | 27 | 78 | 4 | 180 | 8 | 0.5 | 9.8 |
Santi Torres | AXIAL+ | Ala-pivot | 46 | 391 | 3 | 191 | 54 | 0.1 | 7.2 |
Santiago Aguirre | ESCUELA | Base | 22 | 67 | 4 | 172 | 15 | 0.3 | 4.5 |
![]() Santiago Yrayzoz | ESCUELA | Ala-pivot | 26 | 143 | 5 | 188 | 17 | 0.3 | 8.4 |
Saúl Obelleiro | BATIDA | Escolta | 36 | 41 | 2 | 175 | 14 | 0.1 | 2.9 |
![]() Sergio Cano | TERCER | Pivot | 31 | 261 | 16 | 196 | 25 | 0.6 | 10.4 |
![]() Sergio Domínguez | MAN | Escolta | 22 | 157 | 33 | 180 | 54 | 0.6 | 2.9 |
![]() Sergio Rey | TERCER | Alero | 33 | 405 | 35 | 186 | 29 | 1.2 | 14.0 |
Toño Ruibal | AXIAL | Base | 45 | 302 | 66 | 180 | 27 | 2.4 | 11.2 |
Tyson Mesa | LICEO | Ala-pivot | 48 | 6 | 0 | 192 | 4 | 0.0 | 1.5 |
![]() Uxío Pazos | MAN | Alero | 35 | 347 | 21 | 183 | 37 | 0.6 | 9.4 |
Vicente Merino | LICEO | Pivot | 49 | 522 | 2 | 196 | 48 | 0.0 | 10.9 |
Victor M. Vázquez | ESTU | Alero | 36 | 3 | 1 | 180 | 2 | 0.5 | 1.5 |
![]() Vlad Carjan | COVIÑA | Escolta | 23 | 94 | 12 | 180 | 18 | 0.7 | 5.2 |
Víctor Castro | ESTU | Base | 36 | 27 | 3 | 175 | 5 | 0.6 | 5.4 |
Víctor García | BATIDA | Alero | 30 | 262 | 14 | 189 | 34 | 0.4 | 7.7 |
![]() Víctor Méndez | ESTU | Escolta | 46 | 57 | 0 | 185 | 9 | 0.0 | 6.3 |
![]() Víctor Otero | POLAR | Pivot | 30 | 407 | 23 | 190 | 41 | 0.6 | 9.9 |
Víctor Santos-Santórum | TERCER | Ala-pivot | 30 | 29 | 2 | 184 | 4 | 0.5 | 7.3 |
![]() X.M. Barreiro | CORVERA | Alero | 53 | 8 | 0 | 182 | 13 | 0.0 | 0.6 |
![]() Xabier Troitiño | SHARKS | Pivot | 23 | 85 | 0 | 195 | 40 | 0.0 | 2.1 |
Xaime Nogueira | ESTU | Alero | 47 | 88 | 1 | 182 | 13 | 0.1 | 6.8 |
![]() Xandre Rosales | MAN | Ala-pivot | 25 | 293 | 27 | 190 | 41 | 0.7 | 7.1 |
Xoel Sorribas | SHARKS | Base | 29 | 8 | 0 | 173 | 4 | 0.0 | 2.0 |
Yago Couso | TERCER | Base | 31 | 23 | 4 | 180 | 5 | 0.8 | 4.6 |
Yago Couso | TERCER | 31 | 24 | 3 | 180 | 7 | 0.4 | 3.4 | |
Yago Palmas | TERRA | Escolta | 43 | 10 | 0 | 181 | 4 | 0.0 | 2.5 |
Yoneiker A. Salazar | SHARKS | 20 | 30 | 2 | - | 7 | 0.3 | 4.3 | |
«BRASI» Juan Torres | LICEO | Escolta | 55 | 0 | 0 | 184 | 2 | 0.0 | 0.0 |
«Bagasbas» Jeric | SHARKS | Base | 29 | 101 | 5 | 171 | 22 | 0.2 | 4.6 |
«CHEMA» J.M. Lozoya | LICEO | Base | 55 | 100 | 8 | 180 | 35 | 0.2 | 2.9 |
![]() «CIDRÁS» Jorge | POLAR | Escolta | 27 | 43 | 4 | 180 | 8 | 0.5 | 5.4 |
«Carli» González | BATIDA | Alero | 37 | 253 | 1 | 181 | 46 | 0.0 | 5.5 |
«JOSERRA» Jose Ramón Torres | LICEO | Pivot | 54 | 183 | 0 | 195 | 23 | 0.0 | 8.0 |
«Javi» Lorente | SHARKS | Ala-pivot | 37 | 110 | 4 | 179 | 20 | 0.2 | 5.5 |
«KIKE» Enrique Villalba | LICEO | Pivot | 51 | 277 | 1 | 191 | 48 | 0.0 | 5.8 |
«MINGOS» Domingo Rodríguez | ESTU | Pivot | 47 | 61 | 0 | 190 | 18 | 0.0 | 3.4 |
«MOI» Diaz | SHARKS | Pivot | 40 | 172 | 1 | 198 | 22 | 0.0 | 7.8 |
![]() «PULY» Calviño | CALDERETAS | Alero | 58 | 451 | 2 | 183 | 55 | 0.0 | 8.2 |
![]() «ROCA» Juan Rocafort | LICEO | Alero | 50 | 773 | 156 | 185 | 50 | 3.1 | 15.5 |
![]() «VIZO» Vizoso | TERCER | Base | 36 | 548 | 91 | 176 | 47 | 1.9 | 11.7 |
«kIKE» Gil | BATIDA | Base | 42 | 446 | 69 | 180 | 50 | 1.4 | 8.9 |
Ángel Gamboa | ESCUELA | Pivot | 27 | 19 | 1 | 194 | 4 | 0.3 | 4.8 |


































































































