Historico Mbl desde el 2022
| Jugador | equipo | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aarón Fandiño | MAN | Base | 24 | 85 | 15 | 171 | 10 | 1.5 | 8.5 |
Adrián Cernadas | ESTU | Ala-pivot | 33 | 93 | 1 | 190 | 11 | 0.1 | 8.5 |
Adrián Cervilla | ESCUELA | Alero | 19 | 11 | 0 | 190 | 7 | 0.0 | 1.6 |
![]() Adrián Espiñeira | MAN | Base | 38 | 144 | 13 | 180 | 59 | 0.2 | 2.4 |
![]() Adrián López | COVIÑA | Ala-pivot | 24 | 37 | 4 | 177 | 13 | 0.3 | 2.8 |
Adrián Otero | POLAR | Alero | 28 | 23 | 1 | 182 | 9 | 0.1 | 2.6 |
![]() Adrián Palacios | ESCUELA | Ala-pivot | 29 | 152 | 29 | 190 | 29 | 1.0 | 5.2 |
Adrián Rodríguez | ESTU | Base | 47 | 40 | 12 | 170 | 13 | 0.9 | 3.1 |
![]() Adrián Vidal | SHARKS | Base | 23 | 69 | 8 | 167 | 26 | 0.3 | 2.7 |
Adán Dacosta | SHARKS | Alero | 21 | 40 | 10 | 184 | 17 | 0.6 | 2.4 |
Agus Balagones | AXIAL | Alero | 46 | 84 | 15 | 178 | 48 | 0.3 | 1.8 |
![]() Agustín Troitiño | COVIÑA | Ala-pivot | 56 | 20 | 0 | 179 | 7 | 0.0 | 2.9 |
Alberto Barreiro | ESTU | Pivot | 2 | 4 | 0 | 192 | 1 | 0.0 | 4.0 |
Alberto García | BATIDA | Pivot | 47 | 149 | 4 | 180 | 43 | 0.1 | 3.5 |
Alejandro García | ESCUELA | Alero | 2 | 44 | 4 | 186 | 10 | 0.4 | 4.4 |
Alejandro Gordillo | ESCUELA | Base | 24 | 114 | 12 | 196 | 18 | 0.7 | 6.3 |
Alejandro Pazos | BATIDA | Base | 36 | 109 | 21 | 180 | 11 | 1.9 | 9.9 |
Alejandro Sanchez | MAN | Base | 25 | 37 | 5 | 183 | 9 | 0.6 | 4.1 |
![]() Alejandro Villegas | POLAR | Alero | 23 | 84 | 12 | 194 | 11 | 1.1 | 7.6 |
![]() Alex Gómez | MAN | Base | 23 | 262 | 6 | 175 | 49 | 0.1 | 5.3 |
Alex Regueira | POLAR | Base | 28 | 106 | 12 | 180 | 24 | 0.5 | 4.4 |
![]() Alfredo Iglesias | AXIAL+ | Pivot | 45 | 577 | 11 | 200 | 42 | 0.3 | 13.7 |
![]() Alvaro Peteiro | TERCER | Escolta | 23 | 274 | 37 | 182 | 21 | 1.8 | 13.0 |
![]() Alvaro Piñeiro | POLAR | Escolta | 27 | 53 | 2 | 188 | 26 | 0.1 | 2.0 |
![]() Andrés Porto | ESTU | Base | 25 | 119 | 22 | 175 | 10 | 2.2 | 11.9 |
![]() Antonio Luis Rozados | SHARKS | Pivot | 23 | 44 | 1 | 200 | 8 | 0.1 | 5.5 |
Antonio Taboada | ESTU | Alero | 51 | 545 | 53 | 186 | 34 | 1.6 | 16.0 |
![]() Anxo Abal | TERCER | Base | 34 | 146 | 10 | 186 | 16 | 0.6 | 9.1 |
Borja Franco | LICEO | Ala-pivot | 36 | 159 | 1 | 190 | 33 | 0.0 | 4.8 |
![]() Brais Otero | POLAR | Ala-pivot | 28 | 167 | 22 | 190 | 36 | 0.6 | 4.6 |
Breixo Meruendano | ESTU | Alero | 22 | 53 | 0 | 184 | 8 | 0.0 | 6.6 |
Bruno Pastoriza | BATIDA | Pivot | 37 | 149 | 3 | 198 | 16 | 0.2 | 9.3 |
![]() CORTIZO Miguel | TERCER | Base | 29 | 188 | 13 | 185 | 40 | 0.3 | 4.7 |
Carlos Casqueiro | SHARKS | Base | 21 | 19 | 2 | 180 | 10 | 0.2 | 1.9 |
![]() Carlos Llaca | ESCUELA | Escolta | 22 | 166 | 15 | 185 | 32 | 0.5 | 5.2 |
Carlos Ramos | VIAJERO | Ala-pivot | 26 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Carlos Suarez | ESCUELA | Escolta | 20 | 85 | 15 | 182 | 9 | 1.7 | 9.4 |
![]() Carlos de la Puente | ESCUELA | Escolta | 22 | 93 | 5 | 185 | 24 | 0.2 | 3.9 |
Cesar Seoane | MANPELOURA | Pivot | 44 | 428 | 0 | 195 | 47 | 0.0 | 9.1 |
Christian Vázquez | SHARKS | 36 | 10 | 0 | - | 8 | 0.0 | 1.3 | |
![]() Cristhiano Souza | ESTU | Alero | 38 | 160 | 4 | 183 | 12 | 0.3 | 13.3 |
![]() Cristina Casanova | SHARKS | Escolta | 47 | 15 | 2 | 158 | 9 | 0.2 | 1.7 |
Cristina Filgueira | COVIÑA | Base | 23 | 21 | 2 | 170 | 8 | 0.3 | 2.6 |
![]() Damián Broullón | CORVERA | Ala-pivot | 35 | 35 | 1 | 187 | 7 | 0.1 | 5.0 |
![]() Daniel Barreiro | SHARKS | Alero | 19 | 116 | 10 | 183 | 41 | 0.2 | 2.8 |
Daniel Diaz | SHARKS | Alero | 37 | 176 | 13 | 181 | 36 | 0.4 | 4.9 |
![]() Daniel Gonzalez | MVP | Base | 27 | 216 | 18 | 170 | 22 | 0.8 | 9.8 |
![]() Daniel Muñoz | MVP | Ala-pivot | 26 | 212 | 26 | 188 | 17 | 1.5 | 12.5 |
Daniel de los Santos | TERCER | Ala-pivot | 27 | 18 | 0 | 188 | 7 | 0.0 | 2.6 |
![]() Daniel de los Santos | POLAR | Alero | 27 | 125 | 2 | 187 | 28 | 0.1 | 4.5 |
David Fiestras | TERRA | Ala-pivot | 32 | 12 | 0 | 188 | 7 | 0.0 | 1.7 |
![]() David Martinez | ESCUELA | Escolta | 25 | 172 | 23 | 179 | 23 | 1.0 | 7.5 |
David Torres | SHARKS | Escolta | 45 | 129 | 25 | 177 | 49 | 0.5 | 2.6 |
David Vázquez | ESTU | Alero | 37 | 52 | 1 | 180 | 26 | 0.0 | 2.0 |
Diego Cañera | ESTU | 22 | 55 | 4 | - | 4 | 1.0 | 13.8 | |
Diego Fenández | ESTU | Pivot | 23 | 6 | 0 | 180 | 4 | 0.0 | 1.5 |
![]() Diego Mirón | ESTU | Pivot | 23 | 88 | 11 | 185 | 10 | 1.1 | 8.8 |
Diego Pereira | BATIDA | Pivot | 41 | 420 | 3 | 191 | 51 | 0.1 | 8.2 |
Diego Pérez | AXIAL | Ala-pivot | 40 | 153 | 4 | 190 | 16 | 0.3 | 9.6 |
Diego Rodriguez | AXIAL+ | Alero | 48 | 140 | 0 | 185 | 20 | 0.0 | 7.0 |
Domingo Green | AXIAL | Alero, Escolta | 26 | 21 | 2 | 177 | 4 | 0.5 | 5.3 |
Eduardo Delgado | ESCUELA | Alero | 38 | 80 | 3 | 191 | 7 | 0.4 | 11.4 |
Eladio García | TERRA | Alero | 49 | 8 | 1 | 183 | 3 | 0.3 | 2.7 |
Emilio Iglesias | BATIDA | Escolta | 31 | 76 | 4 | 185 | 18 | 0.2 | 4.2 |
Enrique García | LAXE40 | Alero | 48 | 113 | 15 | 184 | 18 | 0.8 | 6.3 |
![]() Enrique M. Touriño | LICEO | Alero | 31 | 662 | 58 | 188 | 37 | 1.6 | 17.9 |
![]() Fabián Fernández | TERCER | Escolta | 29 | 410 | 62 | 185 | 45 | 1.4 | 9.1 |
Fernando Fariña | ESTU | Alero | 2 | 20 | 0 | 173 | 9 | 0.0 | 2.2 |
Fran Mayobre | SHARKS | Base | 38 | 2 | 0 | 175 | 9 | 0.0 | 0.2 |
Francis Noel | AXIAL | Base | 38 | 145 | 11 | 175 | 6 | 1.8 | 24.2 |
Francisco Brión | BATIDA | Alero | 28 | 229 | 26 | 184 | 37 | 0.7 | 6.2 |
Francisco Carrasco | ESCUELA | Alero | 23 | 64 | 2 | 180 | 15 | 0.1 | 4.3 |
Francisco Moldes | TERRA | Escolta | 44 | 11 | 1 | 181 | 4 | 0.3 | 2.8 |
Gabriel Pousada | ESTU | Alero | 23 | 76 | 3 | 182 | 14 | 0.2 | 5.4 |
![]() Germán Pérez | COVIÑA | Alero | 22 | 25 | 4 | 185 | 16 | 0.3 | 1.6 |
![]() Germán Rodrigues | LICEO | Base | 31 | 909 | 47 | 173 | 44 | 1.1 | 20.7 |
![]() Gonzalo Delgado | ESCUELA | Escolta | 35 | 156 | 2 | 187 | 17 | 0.1 | 9.2 |
Gonzalo González-Aller | ESCUELA | Escolta | 19 | 18 | 1 | 185 | 7 | 0.1 | 2.6 |
Gonzalo Soto | ESCUELA | Pivot | 18 | 88 | 5 | 193 | 9 | 0.6 | 9.8 |
![]() Guillermo Veiga | TERCER | Pivot | 24 | 198 | 0 | 201 | 17 | 0.0 | 11.6 |
Hector Canabal | ESTU | 3 | 63 | 5 | - | 12 | 0.4 | 5.3 | |
Hugo Cuiña | AXIAL+ | Escolta | 47 | 196 | 45 | 175 | 58 | 0.8 | 3.4 |
Hugo Ferrandez | BATIDA | Alero | 47 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Hugo Vercher | LAXE40 | Pivot | 46 | 11 | 0 | 188 | 4 | 0.0 | 2.8 |
![]() Héctor Fernández | TERCER | Ala-pivot | 35 | 46 | 0 | 190 | 9 | 0.0 | 5.1 |
Iago Antelo | AXIAL+ | Escolta | 43 | 354 | 59 | 182 | 44 | 1.3 | 8.0 |
Iago Vázquez | ESTU | 2 | 26 | 1 | - | 3 | 0.3 | 8.7 | |
Inés Cortes | ESTU | Pivot | 30 | 10 | 0 | 184 | 6 | 0.0 | 1.7 |
Isidro Fructuoso | ESTU | Alero | 26 | 23 | 3 | 178 | 14 | 0.2 | 1.6 |
Iván Fentanes | MAN | Alero | 25 | 9 | 1 | 180 | 8 | 0.1 | 1.1 |
![]() Iván Rivas | SHARKS | Escolta | 48 | 6 | 0 | 168 | 7 | 0.0 | 0.9 |
Iván Valdivieso | TERRA | Alero | 21 | 0 | 0 | 193 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Iván Vega | SHARKS | Escolta | 34 | 12 | 1 | 175 | 15 | 0.1 | 0.8 |
![]() Iván Vicente | ESTU | Alero | 22 | 46 | 0 | 185 | 11 | 0.0 | 4.2 |
![]() Iñaki Manzanedo | CORVERA | Ala-pivot | 35 | 31 | 4 | 180 | 9 | 0.4 | 3.4 |
Jacob García | BATIDA | Escolta | 29 | 219 | 21 | 183 | 42 | 0.5 | 5.2 |
Jacobo Canosa | TERCER | Escolta | 36 | 33 | 1 | 176 | 15 | 0.1 | 2.2 |
Jacobo Gallego | BATIDA | Pivot | 49 | 83 | 0 | 202 | 13 | 0.0 | 6.4 |
Jacobo Sanchez | ESCUELA | Base | 19 | 17 | 3 | 173 | 6 | 0.5 | 2.8 |
Jacobo Vila | TERRA | Alero | 49 | 46 | 0 | 183 | 9 | 0.0 | 5.1 |
![]() Jaime Cuesta | ESCUELA | Ala-pivot | 29 | 15 | 0 | 190 | 9 | 0.0 | 1.7 |
Jaime García | TERCER | Pivot | 48 | 14 | 0 | 190 | 4 | 0.0 | 3.5 |
![]() Jaime Rubiano | ESCUELA | Base | 22 | 212 | 16 | 183 | 33 | 0.5 | 6.4 |
Jaume Baró | ESCUELA | Alero | 18 | 68 | 3 | 190 | 9 | 0.3 | 7.6 |
![]() Javi Varela | MAN | Alero | 41 | 56 | 2 | 180 | 34 | 0.1 | 1.6 |
![]() Javi de Juan | TERCER | Alero | 33 | 88 | 3 | 180 | 19 | 0.2 | 4.6 |
Javier López | ESCUELA | Alero | 20 | 14 | 3 | 180 | 6 | 0.5 | 2.3 |
Javier Malvar | AXIAL | Ala-pivot | 51 | 86 | 2 | 182 | 19 | 0.1 | 4.5 |
Javier Oliva | LICEO | Pivot | 49 | 593 | 15 | 190 | 53 | 0.3 | 11.2 |
Joaquín Santiago | SHARKS | Escolta | 45 | 13 | 1 | 178 | 8 | 0.1 | 1.6 |
![]() Jorge Barcia | BATIDA | Base | 36 | 659 | 137 | 182 | 55 | 2.5 | 12.0 |
![]() Jorge Bañales | ESTU | Alero | 27 | 30 | 0 | 175 | 8 | 0.0 | 3.8 |
![]() Jorge Blanco | COVIÑA | Escolta | 24 | 69 | 15 | 176 | 14 | 1.1 | 4.9 |
![]() Jorge Cruz | MANPELOURA | Escolta | 52 | 109 | 0 | 182 | 51 | 0.0 | 2.1 |
Jorge Rodríguez | TERRA | Base | 48 | 43 | 6 | 179 | 7 | 0.9 | 6.1 |
Jose Cabada | LICEO | Base | 51 | 176 | 1 | 175 | 32 | 0.0 | 5.5 |
![]() Jose Muiños | SHARKS | Base | 24 | 134 | 16 | 168 | 9 | 1.8 | 14.9 |
Jose Veiga | MAN | Alero | 50 | 31 | 0 | 182 | 12 | 0.0 | 2.6 |
Josué Fontán | ESTU | Pivot | 27 | 0 | 0 | 187 | 2 | 0.0 | 0.0 |
José Camiña | BATIDA | Alero | 28 | 160 | 11 | 184 | 46 | 0.2 | 3.5 |
José Framíl | LICEO | Alero | 25 | 69 | 2 | 191 | 8 | 0.3 | 8.6 |
José Javier Gómez | MVP | Ala-pivot | 27 | 8 | 0 | 193 | 5 | 0.0 | 1.6 |
![]() José M Domínguez | MAN | Escolta | 52 | 60 | 3 | 176 | 45 | 0.1 | 1.3 |
José Manuel San Luís | LICEO | Ala-pivot | 61 | 0 | 0 | 189 | 1 | 0.0 | 0.0 |
José Muiños | MVP | 3 | 113 | 7 | 169 | 7 | 1.0 | 16.1 | |
José Rosales | TERRA | Base | 47 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Juan Manuel Torres | LICEO | Alero | 46 | 4 | 0 | 185 | 10 | 0.0 | 0.4 |
![]() Juan Pedrosa | MAN | Pivot | 38 | 293 | 10 | 198 | 53 | 0.2 | 5.5 |
![]() Juan Santiago | MAN | Alero | 26 | 164 | 30 | 185 | 29 | 1.0 | 5.7 |
![]() Juan Seijo | ESCUELA | Escolta | 21 | 191 | 10 | 183 | 29 | 0.3 | 6.6 |
Juan Suárez | SHARKS | 22 | 42 | 2 | - | 6 | 0.3 | 7.0 | |
![]() Juan Sánchez | ESTU | Alero | 23 | 92 | 12 | 180 | 28 | 0.4 | 3.3 |
Julio Serrano | ESCUELA | Pivot | 2 | 29 | 1 | 190 | 2 | 0.5 | 14.5 |
![]() Julián Moreira | MAN | Ala-pivot | 51 | 49 | 0 | 183 | 15 | 0.0 | 3.3 |
Junior del Rosario | SHARKS | Escolta | 35 | 93 | 3 | 184 | 10 | 0.3 | 9.3 |
![]() KOKE Pereira | AXIAL+ | Escolta | 41 | 710 | 39 | 184 | 50 | 0.8 | 14.2 |
Lucas Peteiro | TERCER | Escolta | 28 | 37 | 11 | 180 | 6 | 1.8 | 6.2 |
![]() Luis Fernandez | MVP | Escolta | 26 | 144 | 11 | 175 | 19 | 0.6 | 7.6 |
Luis Fernández | LICEO | Escolta | 26 | 100 | 3 | 180 | 9 | 0.3 | 11.1 |
![]() Luis Migal | ESCUELA | Alero | 26 | 262 | 16 | 185 | 26 | 0.6 | 10.1 |
Luís Outeiriño | ESTU | Base | 55 | 210 | 36 | 178 | 44 | 0.8 | 4.8 |
![]() Luís Peteiro | TERCER | Ala-pivot | 57 | 135 | 7 | 185 | 45 | 0.2 | 3.0 |
![]() MANUTE Novás | TERCER | Ala-pivot | 34 | 651 | 49 | 186 | 54 | 0.9 | 12.1 |
![]() MONCHO Soage | TERCER | Ala-pivot | 34 | 145 | 15 | 185 | 15 | 1.0 | 9.7 |
MUNERA José Alberto | AXIAL | Ala-pivot | 41 | 211 | 30 | 186 | 17 | 1.8 | 12.4 |
Manuel Alberto Cidrás | POLAR | Base | 32 | 0 | 0 | 177 | 3 | 0.0 | 0.0 |
Manuel Artime | TERRA | Base | 48 | 24 | 2 | 183 | 4 | 0.5 | 6.0 |
![]() Manuel Lara | ESCUELA | Alero | 24 | 155 | 10 | 185 | 29 | 0.3 | 5.3 |
Manuel Lopez | CORVERA | Escolta | 22 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0.0 | 0.0 |
![]() Manuel López | MAN | Pivot | 51 | 2 | 0 | 188 | 1 | 0.0 | 2.0 |
Manuel Montaña | CORVERA | Escolta | 51 | 22 | 1 | 183 | 13 | 0.1 | 1.7 |
Manuel Pereira | SHARKS | Pivot | 47 | 4 | 0 | 197 | 4 | 0.0 | 1.0 |
![]() Manuel Recaman | CORVERA | Pivot | 24 | 0 | 0 | 187 | 2 | 0.0 | 0.0 |
Marcos García | ESTU | Alero | 53 | 93 | 6 | 180 | 19 | 0.3 | 4.9 |
Mario Coira | BATIDA | Base | 34 | 27 | 0 | - | 4 | 0.0 | 6.8 |
Martín Almeida | ESCUELA | Pivot | 19 | 40 | 0 | 198 | 8 | 0.0 | 5.0 |
Martín Arce | TERCER | Alero | 40 | 0 | 0 | 178 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Martín Domínguez | AXIAL+ | Ala-pivot | 44 | 254 | 2 | 187 | 48 | 0.0 | 5.3 |
Martín García | AXIAL | Alero | 27 | 96 | 2 | 195 | 22 | 0.1 | 4.4 |
![]() Martín Graña | MAN | Alero | 24 | 288 | 52 | 183 | 53 | 1.0 | 5.4 |
![]() Matías Barreiro | CALDERETAS | Alero | 50 | 27 | 0 | 183 | 9 | 0.0 | 3.0 |
Matías Rodríguez | ESTU | Base | 46 | 70 | 13 | 176 | 24 | 0.5 | 2.9 |
Miguel Barreiro | ESTU | Alero | 51 | 177 | 23 | 180 | 46 | 0.5 | 3.8 |
![]() NACHO Amoedo | TERCER | Alero | 34 | 374 | 11 | 186 | 54 | 0.2 | 6.9 |
Nicolas Nieto | SHARKS | Alero | 22 | 12 | 1 | 187 | 1 | 1.0 | 12.0 |
Nicolas Tenorio | POLAR | Alero | 26 | 9 | 0 | 180 | 7 | 0.0 | 1.3 |
Nicolás Filgueiras | ESTU | Alero | 29 | 55 | 5 | 183 | 9 | 0.6 | 6.1 |
![]() Néstor Martínez | ESTU | Pivot | 22 | 43 | 2 | 184 | 11 | 0.2 | 3.9 |
Oscar Rodriguez | TERCER | Escolta | 29 | 41 | 1 | 183 | 10 | 0.1 | 4.1 |
Oscar Santaclara | AXIAL+ | Pivot | 48 | 106 | 0 | 190 | 50 | 0.0 | 2.1 |
Pablo | LICEO | 2 | 16 | 0 | - | 5 | 0.0 | 3.2 | |
Pablo Carrasco | LAXE40 | Escolta | 44 | 118 | 0 | 182 | 27 | 0.0 | 4.4 |
Pablo Cid | BATIDA | Escolta | 38 | 22 | 3 | 178 | 8 | 0.4 | 2.8 |
Pablo González | AXIAL | Alero | 37 | 0 | 0 | 196 | 2 | 0.0 | 0.0 |
Pablo Gómez | TERCER | Ala-pivot | 27 | 57 | 4 | 189 | 8 | 0.5 | 7.1 |
![]() Pablo Lage | MAN | Ala-pivot | 25 | 327 | 32 | 191 | 44 | 0.7 | 7.4 |
Pablo Loira | ESTU | Base | 31 | 70 | 15 | 175 | 17 | 0.9 | 4.1 |
Pablo Miguez | BATIDA | Pivot | 47 | 132 | 26 | 200 | 18 | 1.4 | 7.3 |
![]() Pablo Ramos | ESCUELA | Escolta | 29 | 5 | 1 | 182 | 6 | 0.2 | 0.8 |
Pablo Rodríguez-Vales | LICEO | Pivot | 51 | 50 | 1 | 190 | 21 | 0.0 | 2.4 |
Pablo Seoane | TERCER | Alero | 32 | 65 | 5 | 180 | 17 | 0.3 | 3.8 |
![]() Pablo Seone | SHARKS | Alero | 32 | 84 | 6 | 181 | 9 | 0.7 | 9.3 |
Pablo Sio | ESTU | Alero | 29 | 56 | 2 | 183 | 5 | 0.4 | 11.2 |
![]() Pablo Verde | MAN | Ala-pivot | 49 | 3 | 0 | 187 | 5 | 0.0 | 0.6 |
Pablo Ávarez | ESCUELA | Pivot | 26 | 88 | 0 | 196 | 15 | 0.0 | 5.9 |
Papa Mamadou | TERRA | Pivot | 44 | 96 | 0 | 203 | 5 | 0.0 | 19.2 |
Pedro Moreno | ESCUELA | Base | 21 | 18 | 0 | 176 | 7 | 0.0 | 2.6 |
Pedro Pérez | LICEO | Base | 23 | 27 | 2 | 181 | 8 | 0.3 | 3.4 |
![]() Pedro Romero | CORVERA | Pivot | 37 | 26 | 1 | 201 | 3 | 0.3 | 8.7 |
![]() Quique Cos | POLAR | Alero | 27 | 610 | 39 | 192 | 36 | 1.1 | 16.9 |
![]() Quique Saenz | CORVERA | Ala-pivot | 54 | 30 | 2 | 186 | 10 | 0.2 | 3.0 |
Rafael Barrios | CORVERA | Alero | 23 | 6 | 0 | 183 | 3 | 0.0 | 2.0 |
![]() Ramiro Yáñez | SHARKS | Ala-pivot | 38 | 40 | 0 | 189 | 8 | 0.0 | 5.0 |
Ramón González | TERCER | Base | 30 | 5 | 1 | 170 | 4 | 0.3 | 1.3 |
Ramón Rocafort | LICEO | Alero | 15 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ramón Veiga | ESTU | Alero | 50 | 26 | 2 | 188 | 11 | 0.2 | 2.4 |
Roberto Cortés | ESTU | Alero | 49 | 85 | 3 | 182 | 13 | 0.2 | 6.5 |
Roberto Froiz | ESTU | Pivot | 40 | 162 | 1 | 187 | 36 | 0.0 | 4.5 |
Rodri Agraso | AXIAL | Alero | 24 | 294 | 43 | 184 | 28 | 1.5 | 10.5 |
![]() Rodri Costa | MAN | Escolta | 33 | 290 | 1 | 179 | 45 | 0.0 | 6.4 |
Rodrigo García | ESCUELA | Ala-pivot | 24 | 119 | 2 | 189 | 22 | 0.1 | 5.4 |
![]() Rodrigo Álvarez | TERCER | Pivot | 47 | 2 | 0 | 189 | 6 | 0.0 | 0.3 |
Rubén Rodríguez | TERCER | Ala-pivot | 35 | 90 | 4 | 190 | 7 | 0.6 | 12.9 |
![]() Samuel Ríos | CORVERA | Base | 27 | 78 | 4 | 180 | 8 | 0.5 | 9.8 |
Santi Torres | AXIAL+ | Ala-pivot | 46 | 408 | 4 | 191 | 58 | 0.1 | 7.0 |
Santiago Aguirre | ESCUELA | Base | 22 | 88 | 6 | 172 | 19 | 0.3 | 4.6 |
![]() Santiago Yrayzoz | ESCUELA | Ala-pivot | 27 | 143 | 5 | 188 | 18 | 0.3 | 7.9 |
Saúl Obelleiro | BATIDA | Escolta | 36 | 44 | 2 | 175 | 16 | 0.1 | 2.8 |
![]() Sergio Cano | TERCER | Pivot | 31 | 306 | 19 | 196 | 30 | 0.6 | 10.2 |
![]() Sergio Domínguez | MAN | Escolta | 22 | 156 | 32 | 180 | 57 | 0.6 | 2.7 |
![]() Sergio Rey | TERCER | Alero | 33 | 435 | 36 | 186 | 33 | 1.1 | 13.2 |
Toño Ruibal | AXIAL | Base | 45 | 321 | 70 | 180 | 29 | 2.4 | 11.1 |
Tyson Mesa | LICEO | Ala-pivot | 48 | 6 | 0 | 192 | 4 | 0.0 | 1.5 |
![]() Uxío Pazos | MAN | Alero | 35 | 347 | 21 | 183 | 37 | 0.6 | 9.4 |
Vicente Merino | LICEO | Pivot | 50 | 575 | 2 | 196 | 51 | 0.0 | 11.3 |
Victor M. Vázquez | ESTU | Alero | 36 | 3 | 1 | 180 | 2 | 0.5 | 1.5 |
![]() Vlad Carjan | COVIÑA | Escolta | 24 | 94 | 12 | 180 | 18 | 0.7 | 5.2 |
Víctor Castro | ESTU | Base | 36 | 27 | 3 | 175 | 5 | 0.6 | 5.4 |
Víctor García | BATIDA | Alero | 31 | 273 | 14 | 189 | 35 | 0.4 | 7.8 |
![]() Víctor Méndez | ESTU | Escolta | 46 | 57 | 0 | 185 | 9 | 0.0 | 6.3 |
![]() Víctor Otero | POLAR | Pivot | 30 | 469 | 26 | 190 | 46 | 0.6 | 10.2 |
Víctor Santos-Santórum | TERCER | Ala-pivot | 31 | 29 | 2 | 184 | 4 | 0.5 | 7.3 |
![]() X.M. Barreiro | CORVERA | Alero | 53 | 8 | 0 | 182 | 13 | 0.0 | 0.6 |
![]() Xabier Troitiño | SHARKS | Pivot | 23 | 94 | 0 | 195 | 43 | 0.0 | 2.2 |
Xaime Nogueira | ESTU | Alero | 47 | 98 | 1 | 182 | 15 | 0.1 | 6.5 |
![]() Xandre Rosales | MAN | Ala-pivot | 25 | 321 | 27 | 190 | 43 | 0.6 | 7.5 |
Xoel Sorribas | SHARKS | Base | 29 | 8 | 0 | 173 | 3 | 0.0 | 2.7 |
Yago Couso | TERCER | Base | 32 | 29 | 5 | 180 | 7 | 0.7 | 4.1 |
Yago Couso | TERCER | 31 | 24 | 3 | 180 | 8 | 0.4 | 3.0 | |
Yago Palmas | TERRA | Escolta | 43 | 10 | 0 | 181 | 4 | 0.0 | 2.5 |
Yoneiker A. Salazar | SHARKS | 20 | 30 | 2 | - | 7 | 0.3 | 4.3 | |
«BRASI» Juan Torres | LICEO | Escolta | 55 | 0 | 0 | 184 | 2 | 0.0 | 0.0 |
«Bagasbas» Jeric | SHARKS | Base | 29 | 101 | 5 | 171 | 22 | 0.2 | 4.6 |
«CHEMA» J.M. Lozoya | LICEO | Base | 55 | 102 | 8 | 180 | 35 | 0.2 | 2.9 |
«CIDRÁS» Jorge | POLAR | Escolta | 27 | 43 | 4 | 180 | 8 | 0.5 | 5.4 |
«Carli» González | BATIDA | Alero | 37 | 263 | 1 | 181 | 48 | 0.0 | 5.5 |
«JOSERRA» Jose Ramón Torres | LICEO | Pivot | 54 | 199 | 0 | 195 | 25 | 0.0 | 8.0 |
«Javi» Lorente | SHARKS | Ala-pivot | 37 | 110 | 4 | 179 | 20 | 0.2 | 5.5 |
«KIKE» Enrique Villalba | LICEO | Pivot | 51 | 287 | 1 | 191 | 49 | 0.0 | 5.9 |
«MINGOS» Domingo Rodríguez | ESTU | Pivot | 47 | 61 | 0 | 190 | 18 | 0.0 | 3.4 |
«MOI» Diaz | SHARKS | Pivot | 40 | 184 | 1 | 198 | 24 | 0.0 | 7.7 |
![]() «PULY» Calviño | CALDERETAS | Alero | 58 | 478 | 2 | 183 | 58 | 0.0 | 8.2 |
![]() «ROCA» Juan Rocafort | LICEO | Alero | 51 | 818 | 164 | 185 | 52 | 3.2 | 15.7 |
![]() «VIZO» Vizoso | TERCER | Base | 36 | 548 | 91 | 176 | 48 | 1.9 | 11.4 |
«kIKE» Gil | BATIDA | Base | 42 | 490 | 78 | 180 | 53 | 1.5 | 9.2 |
Ángel Gamboa | ESCUELA | Pivot | 27 | 19 | 1 | 194 | 4 | 0.3 | 4.8 |
































































































