

Lista jugadores 25-26
| Rango | Jugador | equipo | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Quique Cos | SHARKS | Alero | 27 | 125 | 12 | 192 | 6 | 2.0 | 20.8 |
| 2 | ![]() Germán Rodrigues | LICEO | Base | 31 | 109 | 2 | 173 | 4 | 0.5 | 27.3 |
| 3 | ![]() Víctor Otero | SHARKS | Pivot | 30 | 109 | 4 | 190 | 7 | 0.6 | 15.6 |
| 4 | ![]() Alfredo Iglesias | AXIAL | Pivot | 45 | 94 | 1 | 200 | 7 | 0.1 | 13.4 |
| 5 | ![]() «ROCA» Juan Rocafort | LICEO | Alero | 51 | 93 | 15 | 185 | 6 | 2.5 | 15.5 |
| 6 | ![]() KOKE Pereira | AXIAL | Escolta | 41 | 79 | 7 | 184 | 6 | 1.2 | 13.2 |
| 7 | Javier Oliva | LICEO | Pivot | 49 | 76 | 6 | 190 | 7 | 0.9 | 10.9 |
| 8 | ![]() Jorge Barcia | BATIDA | Base | 36 | 72 | 15 | 182 | 6 | 2.5 | 12.0 |
| 9 | Carlos Suarez | ESCUELA | Escolta | 20 | 71 | 13 | 182 | 7 | 1.9 | 10.1 |
| 10 | ![]() Sergio Cano | TERCER | Pivot | 31 | 69 | 7 | 196 | 7 | 1.0 | 9.9 |
| 11 | «kIKE» Gil | BATIDA | Base | 42 | 68 | 14 | 180 | 7 | 2.0 | 9.7 |
| 12 | Gonzalo Soto | ESCUELA | Pivot | 18 | 66 | 5 | 193 | 7 | 0.7 | 9.4 |
| 13 | ![]() Javi de Juan | TERCER | Alero | 33 | 62 | 3 | 180 | 7 | 0.4 | 8.9 |
| 14 | Jaume Baró | ESCUELA | Alero | 18 | 54 | 3 | 190 | 7 | 0.4 | 7.7 |
| 15 | Cesar Seoane | SHARKS | Pivot | 44 | 54 | 0 | 195 | 6 | 0.0 | 9.0 |
| 16 | ![]() MANUTE Novás | TERCER | Ala-pivot | 34 | 54 | 3 | 186 | 5 | 0.6 | 10.8 |
| 17 | Diego Pérez | AXIAL | Ala-pivot | 40 | 54 | 0 | 190 | 6 | 0.0 | 9.0 |
| 18 | Vicente Merino | LICEO | Pivot | 49 | 53 | 0 | 196 | 5 | 0.0 | 10.6 |
| 19 | Bruno Pastoriza | BATIDA | Pivot | 37 | 52 | 0 | 198 | 6 | 0.0 | 8.7 |
| 20 | MUNERA José Alberto | AXIAL | Ala-pivot | 41 | 50 | 10 | 186 | 5 | 2.0 | 10.0 |
| 21 | Pablo Sio | ESTU | Alero | 29 | 49 | 2 | 183 | 4 | 0.5 | 12.3 |
| 22 | Nicolás Filgueiras | ESTU | Alero | 29 | 49 | 5 | 183 | 7 | 0.7 | 7.0 |
| 23 | ![]() Fabián Fernández | TERCER | Escolta | 29 | 47 | 5 | 185 | 4 | 1.3 | 11.8 |
| 24 | Francisco Brión | BATIDA | Alero | 28 | 43 | 3 | 184 | 5 | 0.6 | 8.6 |
| 25 | ![]() Brais Otero | SHARKS | Ala-pivot | 28 | 42 | 7 | 190 | 6 | 1.2 | 7.0 |
| 26 | «MOI» Diaz | AXIAL | Pivot | 40 | 41 | 0 | 198 | 7 | 0.0 | 5.9 |
| 27 | Pablo Gómez | TERCER | Ala-pivot | 27 | 40 | 3 | 189 | 6 | 0.5 | 6.7 |
| 28 | Diego Cañera | ESTU | 22 | 39 | 4 | - | 3 | 1.3 | 13.0 | |
| 29 | José Framíl | LICEO | Alero | 25 | 39 | 2 | 191 | 3 | 0.7 | 13.0 |
| 30 | ![]() Xandre Rosales | MAN | Ala-pivot | 25 | 38 | 1 | 190 | 5 | 0.2 | 7.6 |
| 31 | Alejandro Pazos | BATIDA | Base | 36 | 38 | 8 | 180 | 5 | 1.6 | 7.6 |
| 32 | ![]() Adrián Espiñeira | MAN | Base | 38 | 36 | 4 | 180 | 7 | 0.6 | 5.1 |
| 33 | Diego Pereira | BATIDA | Pivot | 41 | 35 | 2 | 191 | 6 | 0.3 | 5.8 |
| 34 | Francis Noel | AXIAL | Base | 38 | 33 | 5 | 175 | 2 | 2.5 | 16.5 |
| 35 | Santi Torres | AXIAL | Ala-pivot | 46 | 33 | 1 | 191 | 7 | 0.1 | 4.7 |
| 36 | ![]() Alex Gómez | MAN | Base | 23 | 33 | 0 | 175 | 8 | 0.0 | 4.1 |
| 37 | ![]() Carlos Llaca | ESCUELA | Escolta | 22 | 32 | 1 | 185 | 6 | 0.2 | 5.3 |
| 38 | ![]() NACHO Amoedo | TERCER | Alero | 34 | 31 | 4 | 186 | 5 | 0.8 | 6.2 |
| 39 | Martín Almeida | ESCUELA | Pivot | 19 | 30 | 0 | 198 | 6 | 0.0 | 5.0 |
| 40 | Santiago Aguirre | ESCUELA | Base | 22 | 28 | 3 | 172 | 6 | 0.5 | 4.7 |
| 41 | Yago Couso | TERCER | Base | 32 | 28 | 5 | 180 | 6 | 0.8 | 4.7 |
| 42 | Antonio Taboada | ESTU | Alero | 51 | 27 | 2 | 186 | 4 | 0.5 | 6.8 |
| 43 | Rodrigo García | ESCUELA | Ala-pivot | 23 | 26 | 0 | 189 | 4 | 0.0 | 6.5 |
| 44 | José Camiña | BATIDA | Alero | 28 | 26 | 0 | 184 | 6 | 0.0 | 4.3 |
| 45 | ![]() Adrián Palacios | ESCUELA | Ala-pivot | 29 | 25 | 5 | 190 | 6 | 0.8 | 4.2 |
| 46 | Luís Outeiriño | ESTU | Base | 55 | 24 | 3 | 178 | 5 | 0.6 | 4.8 |
| 47 | Pedro Pérez | LICEO | Base | 23 | 24 | 1 | 181 | 7 | 0.1 | 3.4 |
| 48 | ![]() Rodri Costa | MAN | Escolta | 33 | 23 | 0 | 179 | 8 | 0.0 | 2.9 |
| 49 | Víctor García | BATIDA | Alero | 31 | 23 | 0 | 189 | 3 | 0.0 | 7.7 |
| 50 | «Carli» González | BATIDA | Alero | 37 | 23 | 0 | 181 | 5 | 0.0 | 4.6 |
| 51 | Toño Ruibal | AXIAL | Base | 45 | 22 | 6 | 180 | 2 | 3.0 | 11.0 |
| 52 | ![]() Carlos de la Puente | ESCUELA | Escolta | 22 | 21 | 1 | 185 | 6 | 0.2 | 3.5 |
| 53 | Miguel Barreiro | ESTU | Alero | 51 | 21 | 5 | 180 | 5 | 1.0 | 4.2 |
| 54 | Roberto Cortés | ESTU | Alero | 48 | 20 | 0 | 182 | 3 | 0.0 | 6.7 |
| 55 | Agus Balagones | AXIAL | Alero | 46 | 20 | 2 | 178 | 5 | 0.4 | 4.0 |
| 56 | ![]() «PULY» Calviño | MAN | Alero | 58 | 19 | 0 | 183 | 5 | 0.0 | 3.8 |
| 57 | ![]() Sergio Rey | TERCER | Alero | 33 | 18 | 0 | 186 | 2 | 0.0 | 9.0 |
| 58 | Jacobo Sanchez | ESCUELA | Base | 19 | 17 | 3 | 173 | 5 | 0.6 | 3.4 |
| 59 | Hugo Cuiña | AXIAL | Escolta | 47 | 17 | 3 | 175 | 6 | 0.5 | 2.8 |
| 60 | Adán Dacosta | SHARKS | Alero | 21 | 17 | 2 | 184 | 7 | 0.3 | 2.4 |
| 61 | ![]() Sergio Domínguez | MAN | Escolta | 22 | 16 | 1 | 180 | 8 | 0.1 | 2.0 |
| 62 | Jose Veiga | MAN | Alero | 50 | 15 | 0 | 182 | 5 | 0.0 | 3.0 |
| 63 | ![]() Luís Peteiro | TERCER | Ala-pivot | 57 | 15 | 0 | 185 | 6 | 0.0 | 2.5 |
| 64 | ![]() Xabier Troitiño | MAN | Pivot | 23 | 14 | 0 | 195 | 7 | 0.0 | 2.0 |
| 65 | Domingo Green | AXIAL | Alero, Escolta | 26 | 14 | 2 | 177 | 3 | 0.7 | 4.7 |
| 66 | Daniel de los Santos | TERCER | Ala-pivot | 27 | 14 | 0 | 188 | 6 | 0.0 | 2.3 |
| 67 | Jaime García | TERCER | Pivot | 48 | 14 | 0 | 190 | 3 | 0.0 | 4.7 |
| 68 | Pedro Moreno | ESCUELA | Base | 21 | 14 | 0 | 176 | 5 | 0.0 | 2.8 |
| 69 | Xaime Nogueira | ESTU | Alero | 47 | 14 | 0 | 182 | 6 | 0.0 | 2.3 |
| 70 | Jacob García | BATIDA | Escolta | 29 | 13 | 1 | 183 | 5 | 0.2 | 2.6 |
| 71 | Joaquín Santiago | SHARKS | Escolta | 45 | 13 | 1 | 178 | 7 | 0.1 | 1.9 |
| 72 | ![]() Juan Pedrosa | MAN | Pivot | 38 | 13 | 1 | 198 | 6 | 0.2 | 2.2 |
| 73 | ![]() Martín Graña | MAN | Alero | 24 | 12 | 1 | 183 | 4 | 0.3 | 3.0 |
| 74 | ![]() Javi Varela | MAN | Alero | 41 | 12 | 0 | 180 | 5 | 0.0 | 2.4 |
| 75 | David Vázquez | ESTU | Alero | 37 | 12 | 0 | 180 | 6 | 0.0 | 2.0 |
| 76 | ![]() José M Domínguez | MAN | Escolta | 52 | 11 | 1 | 176 | 7 | 0.1 | 1.6 |
| 77 | «KIKE» Enrique Villalba | LICEO | Pivot | 51 | 11 | 0 | 191 | 6 | 0.0 | 1.8 |
| 78 | «JOSERRA» Jose Ramón Torres | LICEO | Pivot | 54 | 11 | 0 | 195 | 2 | 0.0 | 5.5 |
| 79 | ![]() Jorge Cruz | SHARKS | Escolta | 52 | 10 | 0 | 182 | 5 | 0.0 | 2.0 |
| 80 | Martín Domínguez | AXIAL | Ala-pivot | 44 | 10 | 0 | 187 | 4 | 0.0 | 2.5 |
| 81 | Gonzalo González-Aller | ESCUELA | Escolta | 19 | 10 | 0 | 185 | 6 | 0.0 | 1.7 |
| 82 | ![]() CORTIZO Miguel | TERCER | Base | 29 | 9 | 1 | 185 | 4 | 0.3 | 2.3 |
| 83 | Adrián Cervilla | ESCUELA | Alero | 19 | 9 | 0 | 190 | 5 | 0.0 | 1.8 |
| 84 | Borja Franco | LICEO | Ala-pivot | 36 | 8 | 0 | 190 | 3 | 0.0 | 2.7 |
| 85 | Roberto Froiz | ESTU | Pivot | 40 | 8 | 0 | 187 | 3 | 0.0 | 2.7 |
| 86 | Xoel Sorribas | SHARKS | Base | 29 | 8 | 0 | 173 | 3 | 0.0 | 2.7 |
| 87 | Inés Cortes | ESTU | Pivot | 30 | 8 | 0 | 184 | 5 | 0.0 | 1.6 |
| 88 | Saúl Obelleiro | BATIDA | Escolta | 36 | 7 | 0 | 175 | 4 | 0.0 | 1.8 |
| 89 | Oscar Santaclara | AXIAL | Pivot | 48 | 7 | 0 | 190 | 4 | 0.0 | 1.8 |
| 90 | ![]() Héctor Fernández | TERCER | Ala-pivot | 34 | 7 | 0 | 190 | 2 | 0.0 | 3.5 |
| 91 | Manuel Montaña | MAN | Escolta | 51 | 6 | 0 | 183 | 8 | 0.0 | 0.8 |
| 92 | David Torres | SHARKS | Escolta | 45 | 5 | 1 | 177 | 6 | 0.2 | 0.8 |
| 93 | Manuel Pereira | SHARKS | Pivot | 47 | 4 | 0 | 197 | 4 | 0.0 | 1.0 |
| 94 | «CHEMA» J.M. Lozoya | LICEO | Base | 55 | 3 | 1 | 180 | 2 | 0.5 | 1.5 |
| 95 | Iván Vega | SHARKS | Escolta | 34 | 3 | 0 | 175 | 5 | 0.0 | 0.6 |
| 96 | Javier López | ESCUELA | Alero | 19 | 3 | 1 | 180 | 5 | 0.2 | 0.6 |
| 97 | Marcos García | ESTU | Alero | 53 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0.0 | 1.0 |
| 98 | Adrián Cernadas | ESTU | Ala-pivot | 33 | 2 | 0 | 190 | 2 | 0.0 | 1.0 |
| 99 | Rodri Agraso | AXIAL | Alero | 24 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | Jose Cabada | LICEO | Base | 51 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 101 | ![]() Juan Seijo | ESCUELA | Escolta | 21 | 0 | 0 | 183 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 102 | Adrián Rodríguez | ESTU | Base | 47 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 103 | José Manuel San Luís | LICEO | Ala-pivot | 61 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | Matías Rodríguez | ESTU | Base | 46 | 0 | 0 | 176 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | Alberto García | BATIDA | Pivot | 47 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 106 | Fran Mayobre | SHARKS | Base | 38 | 0 | 0 | 175 | 3 | 0.0 | 0.0 |



































