Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
14/01/2023 | 16:30 | Liga local | 2022/23 |
Resumen
TERCER
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel Cortizo | Base | 2 | 0 |
9 | Manuel Angel Novás | Ala-pivot | 6 | 0 |
14 | Ignacio Amoedo | Alero | 3 | 0 |
20 | Guillermo Veiga | Pivot | 6 | 0 |
21 | Fabián Fernández | Escolta | 7 | 2 |
22 | Víctor Santos-Santórum | Ala-pivot | 7 | 1 |
24 | José Vizoso | Base | 8 | 3 |
44 | José Muiños | - | 13 | 2 |
53 | Luís Peteiro | Ala-pivot | 0 | 0 |
55 | Pablo Seoane | Alero | 0 | 0 |
total | 52 | 8 |
BATIDA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
3 | Emilio Iglesias | Escolta | 6 | 0 |
5 | Fran Brión | Alero | 3 | 0 |
24 | Alberto García | Pivot | 2 | 0 |
29 | Carlos J. González | Alero | 12 | 0 |
32 | Pablo Miguez | Pivot | 12 | 1 |
42 | Jorge Barcia | Base | 6 | 2 |
55 | Enrique Gil | Base | 3 | 0 |
69 | Diego Pereira | Pivot | 12 | 0 |
77 | José Camiña | Alero | 3 | 1 |
total | 59 | 4 |
PTS
3PM
52 | 59 |
8 | 4 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
TERCER ![]() | 66 - 49 | ![]() |