Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 29/10/2022 | 20:30 | Liga local | 2022/23 |
ESTU
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Taboada | Alero | 20 | 4 | |
| Breixo Meruendano | Alero | 0 | 0 | |
| Adrián Antonio Rodíguez | Base | 3 | 0 | |
| Luís Outeiriño | Base | 5 | 1 | |
| Ramón Veiga | Alero | 0 | 0 | |
| Pablo Loira | Base | 0 | 0 | |
| Matías Rodríguez | Base | 3 | 0 | |
| Isidro Fructuoso | Alero | 2 | 0 | |
| 9 | Miguel Barreiro | Alero | 7 | 1 |
| 0 | Alvaro Peteiro | Escolta | 20 | 4 |
| total | 60 | 10 |
BATIDA
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Jacobo Gallego | Pivot | 6 | 0 |
| 3 | Emilio Iglesias | Escolta | 4 | 0 |
| 5 | Francisco Brión | Alero | 7 | 1 |
| 10 | Jacob García | Escolta | 4 | 0 |
| 11 | Víctor García | Alero | 5 | 1 |
| 24 | Alberto García | Pivot | 2 | 0 |
| 29 | «Carli» González | Alero | 9 | 0 |
| 42 | Jorge Barcia | Base | 12 | 4 |
| 69 | Diego Pereira | Pivot | 13 | 0 |
| 77 | José Camiña | Alero | 6 | 0 |
| total | 68 | 6 |
PTS
3PM
| 60 | 68 |
| 10 | 6 |
Resumen
Un partido muy ajustado e intenso desde su inicio, ambos equipos salen con todo lo que tienen, 11 vs 10 el primer cuarto pero la Batida aprieta el acelerador y el segundo cuarto tenemos un resultado 11 y 25 para los de negro. Un tercer cuarto muy intenso e igualado donde la batida solo se lleva este cuarto por un punto y el último cuarto se lo llevan estudiantes 24 vs 18 pero no fue suficiente para llevarse el partido con un resultado final de 60 Estudiantes, 68 La batida.
TYM
Cancha
| A Cañota |
|---|