Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
23/04/2022 | 18:00 | Liga local | 2021/22 |
Resumen
AXIAL
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
9 | Santiago Torres | Ala-pivot | 11 | 0 |
7 | Diego Rodriguez | Alero | 2 | 0 |
8 | Oscar Santaclara | Pivot | 0 | 0 |
11 | Kike García | Alero | 8 | 0 |
3 | Javier Malvar | Ala-pivot | 2 | 0 |
13 | Martín Domínguez | Ala-pivot | 10 | 0 |
18 | Hugo Cuiña | Escolta | 7 | 1 |
40 | José Andrés Pereira | Escolta | 9 | 1 |
5 | Iago Antelo | Escolta | 5 | 1 |
total | 54 | 3 |
BATIDA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
3 | Emilio Iglesias | Escolta | 3 | 0 |
10 | Jacob García | Escolta | 0 | 0 |
11 | Víctor García | Alero | 0 | 0 |
24 | Alberto García | Pivot | 2 | 0 |
29 | Carlos J. González | Alero | 7 | 0 |
31 | Jorge Barcia | Base | 1 | 0 |
55 | Enrique Gil | Base | 8 | 0 |
69 | Diego Pereira | Pivot | 4 | 0 |
77 | José Camiña | Alero | 2 | 0 |
5 | Fran Brión | Alero | 11 | 3 |
total | 38 | 3 |
PTS
3PM
54 | 38 |
3 | 3 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|