Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
22/01/2023 | 19:30 | Liga local | 2022/23 |
Resumen
POLAR
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel de los Santos | Alero | 0 | 4 | 0 |
8 | Víctor Otero | Pivot | 0 | 18 | 3 |
9 | Daniel Gonzalez | Base | 0 | 15 | 2 |
10 | Alex Regueira | Base | 0 | 1 | 0 |
18 | Alvaro Piñeiro | Escolta | 0 | 2 | 0 |
23 | Luis Fernandez | Escolta | 0 | 0 | 0 |
33 | Rodrigo Agraso | Alero | 0 | 9 | 2 |
total | 0 | 49 | 7 |
TERCER
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Cortizo | Base | 0 | 0 | 0 |
8 | Jacobo Canosa | Escolta | 0 | 0 | 0 |
9 | Manuel Angel Novás | Ala-pivot | 0 | 6 | 0 |
14 | Ignacio Amoedo | Alero | 0 | 2 | 0 |
20 | Guillermo Veiga | Pivot | 0 | 10 | 0 |
21 | Fabián Fernández | Escolta | 0 | 6 | 1 |
22 | Víctor Santos-Santórum | Ala-pivot | 0 | 4 | 0 |
24 | José Vizoso | Base | 0 | 9 | 1 |
44 | José Muiños | - | 0 | 7 | 1 |
53 | Luís Peteiro | Ala-pivot | 0 | 2 | 0 |
55 | Pablo Seoane | Alero | 0 | 2 | 0 |
total | 0 | 48 | 3 |
Dorsal
PTS
3PM
0 | 0 |
49 | 48 |
7 | 3 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
TERCER ![]() | 48 - 59 | ![]() | ||
TERCER ![]() | 46 - 59 | ![]() |