Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
15/10/2022 | 19:30 | Liga local | 2022/23 |
TERCER
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
1 | CORTIZO Miguel | Base | 7 | 1 | |
8 | Jacobo Canosa | Escolta | 2 | 0 | |
9 | MANUTE Novás | Ala-pivot | 9 | 0 | |
14 | NACHO Amoedo | Alero | 3 | 0 | |
23 | Martín Arce | Alero | 0 | 0 | |
24 | «VIZO» Vizoso | Base | 17 | 2 | |
27 | Lucas Peteiro | Escolta | 6 | 2 | |
53 | Luís Peteiro | Ala-pivot | 4 | 0 | |
55 | Pablo Seoane | Alero | 0 | 0 | |
total | 48 | 5 |
POLAR
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel de los Santos | Alero | 8 | 0 | |
8 | Víctor Otero | Pivot | 7 | 0 | |
9 | Daniel Gonzalez | Base | 9 | 2 | |
10 | Alex Regueira | Base | 6 | 1 | |
18 | Alvaro Piñeiro | Escolta | 4 | 0 | |
23 | Luis Fernandez | Escolta | 7 | 1 | |
24 | Brais Otero | Ala-pivot | 9 | 1 | |
5 | Alejandro Villegas | Alero | 9 | 1 | |
total | 59 | 6 |
Dorsal
PTS
3PM
0 | 0 |
48 | 59 |
5 | 6 |
Cancha
San Narciso |
---|
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
TERCER ![]() | 46 - 59 | ![]() |