Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
19/02/2022 | 19:30 | Liga local | 2021/22 |
Resumen
TERCER
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
8 | Rodrigo Álvarez | Pivot | 0 | 0 |
9 | Manuel Angel Novás | Ala-pivot | 9 | 0 |
14 | Ignacio Amoedo | Alero | 4 | 0 |
16 | Rubén Rodríguez | Ala-pivot | 14 | 0 |
24 | José Vizoso | Base | 19 | 3 |
41 | Ramón González | Base | 0 | 0 |
total | 46 | 3 |
POLAR
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
10 | Alex Regueira | Base | 4 | 0 |
34 | Nicolas Tenorio | Alero | 0 | 0 |
17 | José Javier Gómez | Ala-pivot | 0 | 0 |
44 | Daniel Muñoz | Ala-pivot | 16 | 1 |
6 | Daniel de los Santos | Alero | 2 | 0 |
5 | Quique Cos | Alero | 4 | 0 |
8 | Víctor Otero | Pivot | 9 | 1 |
9 | Daniel Gonzalez | Base | 2 | 0 |
18 | Alvaro Piñeiro | Escolta | 4 | 0 |
23 | Luis Fernandez | Escolta | 10 | 0 |
24 | Brais Otero | Ala-pivot | 6 | 1 |
4 | Adrián Otero | Alero | 2 | 0 |
total | 59 | 3 |
PTS
3PM
46 | 59 |
3 | 3 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|