Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
14/10/2022 | 20:30 | Liga local | 2022/23 |
LICEO
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Germán Rodrigues | Base | 1 | 0 | |
5 | «ROCA» J. Rocafort | Alero | 11 | 1 | |
6 | Vicente Merino | Pivot | 8 | 0 | |
9 | Javier Oliva | Pivot | 17 | 1 | |
10 | «CHEMA» J.M. Lozoya | Base | 2 | 0 | |
13 | «JOSERRA» Torres | Pivot | 8 | 0 | |
17 | «KIKE» Villalba | Pivot | 1 | 0 | |
12 | Enrique M. Touriño | Alero | 10 | 0 | |
total | 58 | 2 |
BATIDA
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
00 | Jacobo Gallego | Pivot | 5 | 0 | |
3 | Emilio Iglesias | Escolta | 5 | 0 | |
11 | Víctor García | Alero | 14 | 1 | |
29 | «Carli» González | Alero | 4 | 0 | |
42 | Jorge Barcia | Base | 27 | 7 | |
55 | «kIKE» Gil | Base | 10 | 2 | |
69 | Diego Pereira | Pivot | 10 | 0 | |
77 | José Camiña | Alero | 10 | 0 | |
total | 85 | 10 |
Dorsal
PTS
3PM
0 | 0 |
58 | 85 |
2 | 10 |
Cancha
San Narciso |
---|
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
LICEO ![]() | 0 - 50 | ![]() |