Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
01/03/2024 | 22:00 | Liga local | 2023/24 |
ESTU
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Marcos García | Alero | 0 | 0 |
4 | TOÑO Taboada | Alero | 0 | 0 |
92 | «MINGOS» Domingo Rodríguez | Pivot | 0 | 0 |
9 | Miguel Barreiro | Alero | 0 | 0 |
11 | Fernando Fariña | Alero | 0 | 0 |
5 | Luís Outeiriño | Base | 0 | 0 |
21 | Victor M. Vázquez | Alero | 0 | 0 |
24 | David Vázquez | Alero | 0 | 0 |
total | 0 | 0 |
TERCER
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | CORTIZO Miguel | Base | 0 | 0 |
2 | Yago Couso | - | 0 | 0 |
11 | Sergio Rey | Alero | 0 | 0 |
14 | NACHO Amoedo | Alero | 0 | 0 |
20 | Guillermo Veiga | Pivot | 0 | 0 |
24 | «VIZO» Vizoso | Base | 0 | 0 |
41 | Sergio Cano | Pivot | 0 | 0 |
53 | Luís Peteiro | Ala-pivot | 0 | 0 |
61 | Oscar Rodriguez | Escolta | 0 | 0 |
total | 0 | 0 |
PTS
3PM
0 | 0 |
0 | 0 |
Cancha
San Narciso |
---|