Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 26/02/2022 | 16:30 | Liga local | 2021/22 |
TERCER
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Sergio Rey | Alero | 14 | 1 |
| 14 | NACHO Amoedo | Alero | 6 | 0 |
| 16 | Rubén Rodríguez | Ala-pivot | 9 | 1 |
| 18 | MONCHO Soage | Ala-pivot | 20 | 3 |
| 41 | Ramón González | Base | 3 | 1 |
| 45 | Anxo Abal | Base | 4 | 0 |
| total | 56 | 6 |
ESTU
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| Iván Vicente | Alero | 8 | 0 | |
| Néstor Martínez | Pivot | 7 | 1 | |
| Roberto Froiz | Pivot | 0 | 0 | |
| Víctor Castro | Base | 9 | 1 | |
| Miguel Barreiro | Alero | 2 | 0 | |
| Cristhiano Souza | Alero | 15 | 1 | |
| total | 41 | 3 |
PTS
3PM
| 56 | 41 |
| 6 | 3 |
Cancha
| Sequelo |
|---|
| C/ do Souto, Marín, Pontevedra, Galicia, 36900, España |
Últimos encuentros
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|