Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
24/11/2023 | 22:00 | Liga local | 2023/24 |
TERCER
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
27 | Alvaro Peteiro | Escolta | 7 | 1 |
1 | CORTIZO Miguel | Base | 0 | 0 |
11 | Sergio Rey | Alero | 20 | 0 |
14 | NACHO Amoedo | Alero | 4 | 0 |
20 | Guillermo Veiga | Pivot | 3 | 0 |
21 | Fabián Fernández | Escolta | 1 | 0 |
24 | «VIZO» Vizoso | Base | 7 | 0 |
41 | Sergio Cano | Pivot | 11 | 1 |
53 | Luís Peteiro | Ala-pivot | 2 | 0 |
total | 55 | 2 |
ESTU
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
4 | TOÑO Taboada | Alero | 15 | 1 |
8 | «MINGOS» Domingo Rodríguez | Pivot | 6 | 0 |
9 | Miguel Barreiro | Alero | 2 | 0 |
11 | Fernando Fariña | Alero | 0 | 0 |
12 | Matías Rodríguez | Base | 0 | 0 |
15 | Luís Outeiriño | Base | 7 | 1 |
16 | Roberto Froiz | Pivot | 4 | 0 |
21 | Victor M. Vázquez | Alero | 3 | 1 |
3 | Iago Vázquez | - | 8 | 1 |
total | 45 | 4 |
PTS
3PM
55 | 45 |
2 | 4 |
Cancha
San Narciso |
---|