Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
17/12/2022 | 18:00 | Liga local | 2022/23 |
SHARKS
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Cruz | Escolta | 5 | 0 |
1 | Carlos Casqueiro | Base | 0 | 0 |
9 | Cesar Seoane | Pivot | 8 | 0 |
13 | Daniel Diaz | Alero | 8 | 0 |
17 | David Torres | Escolta | 3 | 1 |
23 | Junior del Rosario | Escolta | 7 | 0 |
34 | Daniel Barreiro | Alero | 6 | 0 |
total | 37 | 1 |
BATIDA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
3 | Emilio Iglesias | Escolta | 14 | 2 |
5 | FRAN Brión | Alero | 6 | 0 |
24 | Alberto García | Pivot | 13 | 0 |
29 | «Carli» González | Alero | 9 | 1 |
42 | Jorge Barcia | Base | 21 | 3 |
55 | «kIKE» Gil | Base | 13 | 1 |
69 | Diego Pereira | Pivot | 0 | 0 |
total | 76 | 7 |
PTS
3PM
37 | 76 |
1 | 7 |
Cancha
A Cañota |
---|
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
SHARKS | 30 - 63 | BATIDA |