Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
27/02/2022 | 12:30 | Liga local | 2021/22 |
Resumen
TERRA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
Jorge Rodríguez | Base | 3 | 1 | |
8 | Pablo Miguez | Pivot | 6 | 1 |
11 | Papa Mamadou | Pivot | 9 | 0 |
13 | Daniel Diaz | Alero | 7 | 1 |
21 | David Fiestras | Ala-pivot | 0 | 0 |
39 | Jacobo Vila | Alero | 2 | 0 |
Yago Palmas | Escolta | 0 | 0 | |
total | 27 | 3 |
BATIDA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
3 | Emilio Iglesias | Escolta | 0 | 0 |
10 | Jacob García | Escolta | 9 | 2 |
11 | Víctor García | Alero | 17 | 2 |
29 | Carlos J. González | Alero | 0 | 0 |
31 | Jorge Barcia | Base | 30 | 8 |
55 | Enrique Gil | Base | 3 | 1 |
69 | Diego Pereira | Pivot | 2 | 0 |
77 | José Camiña | Alero | 4 | 0 |
total | 65 | 13 |
PTS
3PM
27 | 65 |
3 | 13 |
Cancha
Sequelo |
---|
C/ do Souto, Marín, Pontevedra, Galicia, 36900, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|