Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
30/04/2022 | 16:30 | Liga local | 2021/22 |
Resumen
MAN
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
5 | Uxío Pazos | Alero | 12 | 0 |
8 | Aarón Fandiño | Base | 11 | 1 |
10 | Juan Santiago | Alero | 5 | 1 |
16 | Pablo Lage | Ala-pivot | 1 | 0 |
2 | Rodri Costa | Base | 12 | 0 |
34 | Juan Pedrosa | Pivot | 4 | 0 |
total | 45 | 2 |
BATIDA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
3 | Emilio Iglesias | Escolta | 4 | 0 |
24 | Alberto García | Pivot | 4 | 0 |
29 | Carlos J. González | Alero | 8 | 0 |
31 | Jorge Barcia | Base | 16 | 2 |
55 | Enrique Gil | Base | 13 | 0 |
5 | Fran Brión | Alero | 5 | 0 |
total | 50 | 2 |
PTS
3PM
45 | 50 |
2 | 2 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|