Lista jugadores La batida
| # | Jugador | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bruno Pastoriza | Pivot | 37 | 52 | 0 | 198 | 6 | 0.0 | 8.7 |
| 5 | Francisco Brión | Alero | 28 | 43 | 3 | 184 | 5 | 0.6 | 8.6 |
| 8 | Saúl Obelleiro | Escolta | 36 | 7 | 0 | 175 | 4 | 0.0 | 1.8 |
| 10 | Jacob García | Escolta | 29 | 15 | 1 | 183 | 6 | 0.2 | 2.5 |
| 11 | Víctor García | Alero | 31 | 57 | 2 | 189 | 5 | 0.4 | 11.4 |
| 24 | Alberto García | Pivot | 47 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | «Carli» González | Alero | 37 | 39 | 0 | 181 | 7 | 0.0 | 5.6 |
| 31 | Alejandro Pazos | Base | 35 | 38 | 8 | 180 | 5 | 1.6 | 7.6 |
| 42 | ![]() Jorge Barcia | Base | 36 | 103 | 22 | 182 | 8 | 2.8 | 12.9 |
| 55 | «kIKE» Gil | Base | 42 | 94 | 17 | 180 | 9 | 1.9 | 10.4 |
| 69 | Diego Pereira | Pivot | 41 | 45 | 2 | 191 | 7 | 0.3 | 6.4 |
| 77 | José Camiña | Alero | 28 | 39 | 1 | 184 | 8 | 0.1 | 4.9 |

