Lista jugadores La batida
| # | Jugador | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bruno Pastoriza | Pivot | 37 | 64 | 0 | 198 | 8 | 0.0 | 8.0 |
| 5 | Francisco Brión | Alero | 28 | 55 | 5 | 184 | 7 | 0.7 | 7.9 |
| 8 | Saúl Obelleiro | Escolta | 36 | 9 | 0 | 175 | 6 | 0.0 | 1.5 |
| 10 | Jacob García | Escolta | 29 | 15 | 1 | 183 | 7 | 0.1 | 2.1 |
| 11 | Víctor García | Alero | 31 | 59 | 2 | 189 | 6 | 0.3 | 9.8 |
| 24 | Alberto García | Pivot | 47 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0.0 | 2.0 |
| 29 | «Carli» González | Alero | 38 | 43 | 0 | 181 | 9 | 0.0 | 4.8 |
| 31 | Alejandro Pazos | Base | 36 | 38 | 8 | 180 | 5 | 1.6 | 7.6 |
| 42 | ![]() Jorge Barcia | Base | 36 | 116 | 24 | 182 | 10 | 2.4 | 11.6 |
| 55 | «kIKE» Gil | Base | 42 | 119 | 23 | 180 | 11 | 2.1 | 10.8 |
| 69 | Diego Pereira | Pivot | 41 | 60 | 2 | 191 | 9 | 0.2 | 6.7 |
| 77 | José Camiña | Alero | 28 | 43 | 1 | 184 | 9 | 0.1 | 4.8 |

