Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
03/03/2023 | 20:30 | Liga local | 2022/23 |
SHARKS
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Casqueiro | Base | 0 | 0 |
15 | Jorge Cruz | Escolta | 0 | 0 |
17 | David Torres | Escolta | 0 | 0 |
41 | «MOI» Diaz | Pivot | 12 | 0 |
55 | Daniel Diaz | Alero | 2 | 0 |
77 | Cesar Seoane | Pivot | 8 | 0 |
91 | Uxío Pazos | Alero | 4 | 0 |
34 | Daniel Barreiro | Alero | 10 | 2 |
total | 36 | 2 |
TERCER
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
8 | Jacobo Canosa | Escolta | 6 | 0 |
9 | MANUTE Novás | Ala-pivot | 29 | 5 |
24 | «VIZO» Vizoso | Base | 18 | 2 |
53 | Luís Peteiro | Ala-pivot | 2 | 0 |
55 | Pablo Seoane | Alero | 10 | 0 |
14 | NACHO Amoedo | Alero | 10 | 0 |
total | 75 | 7 |
PTS
3PM
36 | 75 |
2 | 7 |
Cancha
San Narciso |
---|
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
TERCER ![]() | 81 - 32 | ![]() | ||
TERCER ![]() | 77 - 42 | ![]() |