Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
29/04/2022 | 20:30 | Liga local | 2021/22 |
Resumen
TERCER
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
8 | Rodrigo Álvarez | Pivot | 2 | 0 |
9 | Manuel Angel Novás | Ala-pivot | 24 | 2 |
11 | Sergio Rey | Alero | 8 | 2 |
14 | Ignacio Amoedo | Alero | 6 | 0 |
18 | Juan Ramón Soage | Ala-pivot | 8 | 2 |
21 | Fabián Fernández | Escolta | 6 | 0 |
24 | José Vizoso | Base | 12 | 2 |
45 | Anxo Abal | Base | 8 | 0 |
53 | Luís Peteiro | Ala-pivot | 3 | 1 |
total | 77 | 9 |
DIBAY
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Cruz | Escolta | 0 | 0 |
15 | Pablo Seone | Alero | 11 | 0 |
17 | David Torres | Escolta | 3 | 1 |
23 | Jose Muiños | Base | 23 | 1 |
32 | Cristina Casanova | Escolta | 3 | 0 |
55 | Ramiro Yáñez | Ala-pivot | 2 | 0 |
total | 42 | 2 |
PTS
3PM
77 | 42 |
9 | 2 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|