Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
10/03/2023 | 20:30 | Liga local | 2022/23 |
AXIAL
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
4 | Toño Ruibal | Base | 5 | 0 |
5 | Iago Antelo | Escolta | 2 | 0 |
0 | Diego Rodriguez | Alero | 2 | 0 |
8 | Óscar Santaclara | Pivot | 0 | 0 |
9 | Santi Torres | Ala-pivot | 7 | 0 |
11 | Enrique García | Alero | 3 | 1 |
12 | Pablo Carrasco | Escolta | 7 | 0 |
13 | Martín Domínguez | Ala-pivot | 4 | 0 |
15 | Alfredo Iglesias | Pivot | 10 | 0 |
18 | Hugo Cuiña | Escolta | 6 | 2 |
24 | Agus Balagones | Alero | 3 | 0 |
40 | KOKE Pereira | Escolta | 15 | 0 |
total | 64 | 3 |
TERCER
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
9 | MANUTE Novás | Ala-pivot | 6 | 0 |
14 | NACHO Amoedo | Alero | 6 | 0 |
20 | Guillermo Veiga | Pivot | 4 | 0 |
24 | «VIZO» Vizoso | Base | 12 | 1 |
53 | Luís Peteiro | Ala-pivot | 4 | 0 |
55 | Pablo Seoane | Alero | 8 | 2 |
total | 40 | 3 |
PTS
3PM
64 | 40 |
3 | 3 |
Cancha
A Cañota |
---|
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
TERCER | 50 - 34 | AXIAL | ||
AXIAL | 51 - 54 | TERCER |