Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
16/12/2022 | 20:30 | Liga local | 2022/23 |
Resumen
TERCER
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
8 | Jacobo Canosa | Escolta | 0 | 0 |
9 | Manuel Angel Novás | Ala-pivot | 6 | 0 |
14 | Ignacio Amoedo | Alero | 6 | 0 |
20 | Guillermo Veiga | Pivot | 8 | 0 |
21 | Fabián Fernández | Escolta | 7 | 2 |
22 | Víctor Santos-Santórum | Ala-pivot | 7 | 0 |
24 | José Vizoso | Base | 11 | 1 |
27 | Lucas Peteiro | Escolta | 3 | 1 |
53 | Luís Peteiro | Ala-pivot | 2 | 0 |
55 | Pablo Seoane | Alero | 0 | 0 |
total | 50 | 4 |
AXIAL
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
5 | Iago Antelo | Escolta | 2 | 0 |
8 | Oscar Santaclara | Pivot | 2 | 0 |
9 | Santiago Torres | Ala-pivot | 2 | 0 |
12 | Pablo Carrasco | Escolta | 12 | 0 |
15 | Alfredo Iglesias | Pivot | 13 | 0 |
18 | Hugo Cuiña | Escolta | 3 | 1 |
24 | Agus Balagones | Alero | 0 | 0 |
total | 34 | 1 |
PTS
3PM
50 | 34 |
4 | 1 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
AXIAL ![]() | 51 - 54 | ![]() |