Lista jugadores La batida
| # | Jugador | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bruno Pastoriza | Pivot | 37 | 74 | 0 | 198 | 11 | 0.0 | 6.7 |
| 5 | Francisco Brión | Alero | 28 | 90 | 11 | 184 | 12 | 0.9 | 7.5 |
| 8 | Saúl Obelleiro | Escolta | 36 | 22 | 0 | 175 | 10 | 0.0 | 2.2 |
| 10 | Jacob García | Escolta | 29 | 21 | 1 | 183 | 11 | 0.1 | 1.9 |
| 11 | Víctor García | Alero | 31 | 85 | 2 | 189 | 11 | 0.2 | 7.7 |
| 24 | Alberto García | Pivot | 47 | 7 | 0 | 180 | 4 | 0.0 | 1.8 |
| 29 | «Carli» González | Alero | 38 | 45 | 0 | 181 | 14 | 0.0 | 3.2 |
| 31 | Alejandro Pazos | Base | 36 | 104 | 15 | 180 | 10 | 1.5 | 10.4 |
| 42 | ![]() Jorge Barcia | Base | 36 | 182 | 36 | 182 | 15 | 2.4 | 12.1 |
| 55 | «kIKE» Gil | Base | 42 | 159 | 28 | 180 | 15 | 1.9 | 10.6 |
| 69 | Diego Pereira | Pivot | 41 | 68 | 2 | 191 | 11 | 0.2 | 6.2 |
| 77 | José Camiña | Alero | 28 | 43 | 1 | 184 | 11 | 0.1 | 3.9 |

