
TOP TRIPLISTAS
| Rango | Jugador | equipo | Posición | PTS | 3PM | G | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jorge Barcia | BATIDA | Base | 144 | 28 | 12 | 2.3 | 12.0 |
| 2 | ![]() «ROCA» Juan Rocafort | LICEO | Alero | 131 | 23 | 12 | 1.9 | 10.9 |
| 3 | «kIKE» Gil | BATIDA | Base | 113 | 20 | 12 | 1.7 | 9.4 |
| 4 | ![]() Quique Cos | POLAR | Alero | 298 | 18 | 13 | 1.4 | 22.9 |
| 5 | Carlos Suarez | ESCUELA | Escolta | 108 | 18 | 11 | 1.6 | 9.8 |
| 6 | ![]() Sergio Cano | TERCER | Pivot | 144 | 16 | 14 | 1.1 | 10.3 |
| 7 | Alejandro Pazos | BATIDA | Base | 96 | 15 | 9 | 1.7 | 10.7 |
| 8 | ![]() Fabián Fernández | TERCER | Escolta | 103 | 14 | 8 | 1.8 | 12.9 |
| 9 | MUNERA José Alberto | AXIAL | Ala-pivot | 116 | 13 | 10 | 1.3 | 11.6 |
| 10 | Diego Cañera | ESTU | 92 | 13 | 8 | 1.6 | 11.5 |






