
TOP TRIPLISTAS
| Rango | Jugador | equipo | Posición | PTS | 3PM | G | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «kIKE» Gil | BATIDA | Base | 93 | 20 | 9 | 2.2 | 10.3 |
| 2 | Carlos Suarez | ESCUELA | Escolta | 97 | 17 | 10 | 1.7 | 9.7 |
| 3 | ![]() Jorge Barcia | BATIDA | Base | 85 | 17 | 8 | 2.1 | 10.6 |
| 4 | ![]() Quique Cos | POLAR | Alero | 231 | 15 | 10 | 1.5 | 23.1 |
| 5 | ![]() «ROCA» Juan Rocafort | LICEO | Alero | 99 | 15 | 8 | 1.9 | 12.4 |
| 6 | ![]() Fabián Fernández | TERCER | Escolta | 103 | 14 | 8 | 1.8 | 12.9 |
| 7 | ![]() Brais Otero | POLAR | Ala-pivot | 54 | 11 | 9 | 1.2 | 6.0 |
| 8 | MUNERA José Alberto | AXIAL | Ala-pivot | 84 | 10 | 8 | 1.3 | 10.5 |
| 9 | Toño Ruibal | AXIAL | Base | 36 | 9 | 4 | 2.3 | 9.0 |
| 10 | ![]() Adrián Palacios | ESCUELA | Ala-pivot | 41 | 9 | 9 | 1.0 | 4.6 |







