
TOP ANOTADORES LIGA REGULAR
| Rango | Jugador | equipo | Posición | PTS | 3PM | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Quique Cos | POLAR | Alero | 116 | 12 | 5 | 23.2 |
| 2 | ![]() Germán Rodrigues | LICEO | Base | 109 | 2 | 5 | 21.8 |
| 3 | ![]() Víctor Otero | POLAR | Pivot | 91 | 4 | 6 | 15.2 |
| 4 | ![]() Alfredo Iglesias | AXIAL | Pivot | 86 | 1 | 7 | 12.3 |
| 5 | ![]() KOKE Pereira | AXIAL | Escolta | 73 | 7 | 6 | 12.2 |
| 6 | ![]() Jorge Barcia | BATIDA | Base | 56 | 11 | 5 | 11.2 |
| 7 | Carlos Suarez | ESCUELA | Escolta | 50 | 10 | 6 | 8.3 |
| 8 | Gonzalo Soto | ESCUELA | Pivot | 49 | 4 | 6 | 8.2 |
| 9 | ![]() «ROCA» Juan Rocafort | LICEO | Alero | 48 | 7 | 5 | 9.6 |
| 10 | ![]() Sergio Cano | TERCER | Pivot | 48 | 6 | 6 | 8.0 |








