Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
02/04/2022 | 19:30 | Liga local | 2021/22 |
POLAR
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
4 | Adrián Otero | Alero | 8 | 0 |
5 | Quique Cos | Alero | 0 | 0 |
6 | Daniel de los Santos | Alero | 14 | 0 |
8 | Víctor Otero | Pivot | 16 | 0 |
9 | Daniel Gonzalez | Base | 11 | 1 |
10 | Alex Regueira | Base | 2 | 0 |
17 | José Javier Gómez | Ala-pivot | 2 | 0 |
18 | Alvaro Piñeiro | Escolta | 0 | 0 |
23 | Luis Fernandez | Escolta | 9 | 1 |
24 | Brais Otero | Ala-pivot | 4 | 0 |
34 | Nicolas Tenorio | Alero | 0 | 0 |
44 | Daniel Muñoz | Ala-pivot | 0 | 0 |
total | 66 | 2 |
SHARKS
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Cruz | Escolta | 0 | 0 |
4 | Antonio Luis Rozados | Pivot | 10 | 0 |
15 | Pablo Seone | Alero | 9 | 1 |
17 | David Torres | Escolta | 7 | 1 |
23 | Jose Muiños | Base | 6 | 0 |
32 | Cristina Casanova | Escolta | 0 | 0 |
34 | Xandre Rosales | Ala-pivot | 12 | 1 |
55 | Ramiro Yáñez | Ala-pivot | 0 | 0 |
91 | Iván Rivas | Escolta | 0 | 0 |
total | 44 | 3 |
PTS
3PM
66 | 44 |
2 | 3 |
Cancha
Sequelo |
---|
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|