Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
26/10/2024 | 19:30 | Liga local | 2024/25 |
TERCER
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | CORTIZO Miguel | Base | 4 | 1 |
11 | Sergio Rey | Alero | 10 | 1 |
12 | Héctor Fernández | Ala-pivot | 11 | 0 |
14 | NACHO Amoedo | Alero | 8 | 0 |
18 | MONCHO Soage | Ala-pivot | 3 | 1 |
19 | Javi de Juan | Alero | 1 | 0 |
21 | Fabián Fernández | Escolta | 0 | 0 |
24 | «VIZO» Vizoso | Base | 12 | 3 |
53 | Luís Peteiro | Ala-pivot | 6 | 0 |
total | 55 | 6 |
MAN
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
2 | Rodri Costa | Escolta | 5 | 0 |
3 | ESPIÑEIRA Adrian | Base | 5 | 1 |
5 | Uxío Pazos | Alero | 7 | 1 |
6 | Martín Graña | Alero | 1 | 0 |
21 | Javi Varela | Alero | 0 | 0 |
23 | Alex Gómez | Base | 0 | 0 |
24 | Sergio Domínguez | Escolta | 0 | 0 |
26 | Xandre Rosales | Ala-pivot | 3 | 0 |
55 | «PULY» Calviño | Alero | 5 | 0 |
14 | Alejandro Sanchez | Base | 5 | 1 |
34 | Juan Pedrosa | Pivot | 1 | 0 |
16 | Pablo Lage | Ala-pivot | 0 | 0 |
total | 32 | 3 |
PTS
3PM
55 | 32 |
6 | 3 |
Cancha
Sequelo |
---|