Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
12/04/2024 | 20:30 | Liga local | 2023/24 |
AXIAL
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
3 | Rodri Agraso | Alero | 20 | 5 |
5 | Iago Antelo | Escolta | 14 | 2 |
8 | Óscar Santaclara | Pivot | 6 | 0 |
9 | Santi Torres | Ala-pivot | 7 | 0 |
13 | Martín Domínguez | Ala-pivot | 6 | 0 |
18 | Hugo Cuiña | Escolta | 2 | 0 |
24 | Agus Balagones | Alero | 0 | 0 |
total | 55 | 7 |
ESTU
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
4 | TOÑO Taboada | Alero | 20 | 2 |
7 | Adrián Rodríguez | Base | 8 | 2 |
8 | «MINGOS» Domingo Rodríguez | Pivot | 6 | 0 |
11 | Fernando Fariña | Alero | 5 | 0 |
12 | Matías Rodríguez | Base | 0 | 0 |
15 | Luís Outeiriño | Base | 10 | 2 |
24 | David Vázquez | Alero | 2 | 0 |
total | 51 | 6 |
PTS
3PM
55 | 51 |
7 | 6 |
Resumen
Cancha
Sequelo |
---|