AXIAL
66 vs 43
ESTUDIANTES


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
12/06/2022 | 18:45 | Liga local | 2021/22 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
AXIAL | 13 | 17 | 20 | 16 | 66 | Victoria |
ESTUDIANTES | 14 | 12 | 5 | 12 | 43 | Derrota |
Resumen
AXIAL
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Pablo González | Alero | 0 | 0 | 0 |
3 | Javier Malvar | Ala-pivot | 0 | 0 | 0 |
4 | Antonio Ruibal | Base | 0 | 0 | 0 |
5 | Iago Antelo | Escolta | 0 | 0 | 0 |
7 | Diego Rodriguez | Alero | 0 | 0 | 0 |
8 | Oscar Santaclara | Pivot | 0 | 0 | 0 |
9 | Santiago Torres | Ala-pivot | 0 | 0 | 0 |
11 | Kike García | Alero | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Carrasco | Escolta | 0 | 0 | 0 |
13 | Martín Domínguez | Ala-pivot | 0 | 0 | 0 |
14 | Martín García | Alero | 0 | 0 | 0 |
15 | Alfredo Iglesias | Pivot | 0 | 0 | 0 |
18 | Hugo Cuiña | Escolta | 0 | 0 | 0 |
24 | Agus Balagones | Alero | 0 | 0 | 0 |
40 | José Andrés Pereira | Escolta | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 0 |
ESTUDIANTES
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
Josué Fontán | Pivot | 0 | 0 | 0 | |
0 | Alvaro Peteiro | Escolta | 0 | 0 | 0 |
1 | Néstor Martínez | Pivot | 0 | 0 | 0 |
6 | Víctor Castro | Base | 0 | 0 | 0 |
8 | Iván Vicente | Alero | 0 | 0 | 0 |
9 | Miguel Ángel Barreiro | Alero | 0 | 0 | 0 |
10 | Roberto Froiz | Pivot | 0 | 0 | 0 |
11 | Jorge Bañales | Alero | 0 | 0 | 0 |
20 | Andrés Porto | Base | 0 | 0 | 0 |
21 | Víctor Méndez | Escolta | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Sánchez | Alero | 0 | 0 | 0 |
32 | Diego Mirón | Pivot | 0 | 0 | 0 |
69 | Cristhiano Souza | Alero | 0 | 0 | 0 |
99 | Diego Fenández | Pivot | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 0 |
Dorsal
PTS
3PM
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Cancha
A Raña |
---|
A Raña, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36900, España |
Past Meetings
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
AXIAL ![]() | 64 - 57 | ![]() |