Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
24/02/2023 | 22:00 | Liga local | 2022/23 |
MAN
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Julián Moreira | Ala-pivot | 4 | 0 |
3 | ESPIÑEIRA Adrian | Escolta | 0 | 0 |
10 | Juan Santiago | Alero | 2 | 0 |
12 | Javi Varela | Alero | 2 | 0 |
13 | Jose Domínguez | Alero | 0 | 0 |
16 | Pablo Lage | Ala-pivot | 9 | 1 |
18 | Rodri Costa | Base | 4 | 0 |
34 | Juan Pedrosa | Pivot | 5 | 0 |
51 | Xandre Rosales | Ala-pivot | 5 | 0 |
55 | «PULY» Calviño | Alero | 11 | 0 |
total | 42 | 1 |
SHARKS
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Casqueiro | Base | 3 | 1 |
17 | David Torres | Escolta | 2 | 0 |
34 | Daniel Barreiro | Alero | 2 | 0 |
77 | Cesar Seoane | Pivot | 10 | 0 |
91 | Uxío Pazos | Alero | 14 | 1 |
55 | Daniel Diaz | Alero | 6 | 2 |
total | 37 | 4 |
PTS
3PM
42 | 37 |
1 | 4 |
Cancha
San Narciso |
---|
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
SHARKS | 29 - 52 | MAN | ||
MAN | 52 - 37 | SHARKS |