Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
07/05/2022 | 18:00 | Liga local | 2021/22 |
Resumen
MAN
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
3 | Adrián Álvarez | Escolta | 0 | 0 |
5 | Uxío Pazos | Alero | 8 | 0 |
8 | Aarón Fandiño | Base | 2 | 0 |
10 | Juan Santiago | Alero | 8 | 2 |
12 | Pablo Verde | Ala-pivot | 0 | 0 |
16 | Pablo Lage | Ala-pivot | 4 | 0 |
18 | Rodri Costa | Base | 10 | 0 |
34 | Juan Pedrosa | Pivot | 10 | 0 |
46 | Matías Barreiro | Alero | 6 | 0 |
55 | Puly Calviño | Alero | 4 | 0 |
total | 52 | 2 |
DIBAY
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Cruz | Escolta | 0 | 0 |
4 | Antonio Luis Rozados | Pivot | 0 | 0 |
15 | Pablo Seone | Alero | 12 | 2 |
17 | David Torres | Escolta | 3 | 1 |
23 | Jose Muiños | Base | 13 | 1 |
32 | Cristina Casanova | Escolta | 0 | 0 |
34 | Alexandre Rosales | Ala-pivot | 5 | 1 |
55 | Ramiro Yáñez | Ala-pivot | 4 | 0 |
total | 37 | 5 |
PTS
3PM
52 | 37 |
2 | 5 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|