Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
27/05/2023 | 10:15 | 40ners | 40ners 2023 |
Birras
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Francisco Javier Garrido | Pivot | 1 | 0 | |
32 | Manuel Ángel Garrido | Pivot | 0 | 0 | |
15 | Carlos J. Fernández | Base | 2 | 1 | |
5 | Ricardo García | Escolta | 7 | 2 | |
9 | Pruden Fernández | Alero | 5 | 1 | |
7 | Alberto López | Ala-pivot | 0 | 0 | |
14 | Fernando Bahamonde | - | 0 | 0 | |
total | 15 | 4 |
LAXE40
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Magín Méndez | - | 5 | 2 | |
Jorge Seoane | - | 0 | 0 | ||
6 | Alex Cuiña | Base | 0 | 0 | |
8 | Charlie Iglesias | Alero | 3 | 1 | |
12 | Pablo Carrasco | Escolta | 0 | 0 | |
18 | Hugo Cuiña | Escolta | 4 | 1 | |
total | 12 | 4 |
Dorsal
PTS
3PM
0 | 0 |
15 | 12 |
4 | 4 |
Cancha
Pista A |
---|
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Birras ![]() | 12 - 9 | ![]() |