Birra's team 40ners
12 vs 9
C.B. LAXE 40ners


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
17/05/2022 | 10:30 | 40ners | 40ners 2022 |
Resultados
equipo | T | resultado |
---|---|---|
Birra's team 40ners | 12 | Victoria |
C.B. LAXE 40ners | 9 | Derrota |
Resumen
Birra's team 40ners
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
Fernado Martínez | - | 4 | 0 | |
Javier Garrido | - | 0 | 0 | |
Miguel Ángel Garrido | - | 1 | 0 | |
Carlos J. Fernández | - | 1 | 0 | |
Ricardo García | - | 0 | 0 | |
Prudencio Fernández | - | 6 | 2 | |
Alberto López | - | 0 | 0 | |
total | 12 | 2 |
C.B. LAXE 40ners
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
12 | Ramón Santos | - | 6 | 1 |
13 | Xulio Teixeira | - | 0 | 0 |
14 | Roberto González | - | 0 | 0 |
6 | Alex Cuiña | Base | 1 | 0 |
8 | Charlie Iglesias | Alero | 0 | 0 |
8 | Oscar Santaclara | Pivot | 0 | 0 |
11 | Kike García | Alero | 2 | 1 |
total | 9 | 2 |
PTS
3PM
12 | 9 |
2 | 2 |
Cancha
Pista A |
---|
O Casal, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36910, España |
Past Meetings
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|