Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
28/02/2025 | 22:00 | Liga local | 2024/25 |
SHARKS
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
00 | «CIDRÁS» Jorge | Escolta | 5 | 1 | |
1 | Quique Cos | Alero | 13 | 0 | |
7 | Cesar Seoane | Pivot | 2 | 0 | |
8 | Víctor Otero | Pivot | 11 | 0 | |
10 | «Bagasbas» Jeric | Base | 0 | 0 | |
11 | «Javi» Lorente | Ala-pivot | 0 | 0 | |
13 | «CHIMENO» Iván Vega | Escolta | 2 | 0 | |
17 | David Torres | Escolta | 2 | 0 | |
24 | Brais Otero | Ala-pivot | 8 | 2 | |
87 | Fran Mayobre | Base | 0 | 0 | |
23 | Adán Dacosta | Alero | 6 | 2 | |
total | 49 | 5 |
LICEO
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Germán Rodrigues | Base | 8 | 0 | |
5 | «ROCA» J. Rocafort | Alero | 16 | 2 | |
6 | Vicente Merino | Pivot | 10 | 0 | |
9 | Javier Oliva | Pivot | 12 | 0 | |
10 | «CHEMA» J.M. Lozoya | Base | 0 | 0 | |
14 | Borja Franco | Ala-pivot | 2 | 0 | |
17 | «KIKE» Villalba | Pivot | 14 | 0 | |
total | 62 | 2 |
Dorsal
PTS
3PM
0 | 0 |
49 | 62 |
5 | 2 |
Cancha
A Raña |
---|