Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 16/11/2024 | 16:30 | Liga local | 2024/25 |
LICEO
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Luis Fernández | Escolta | 2 | 0 |
| 5 | «ROCA» Juan Rocafort | Alero | 11 | 1 |
| 9 | Javier Oliva | Pivot | 12 | 0 |
| 10 | «CHEMA» J.M. Lozoya | Base | 2 | 0 |
| 12 | Enrique M. Touriño | Alero | 22 | 2 |
| 6 | Vicente Merino | Pivot | 14 | 0 |
| total | 63 | 3 |
MAN
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Adrián Espiñeira | Base | 0 | 0 |
| 5 | Uxío Pazos | Alero | 24 | 3 |
| 6 | Martín Graña | Alero | 15 | 4 |
| 14 | Alejandro Sanchez | Base | 2 | 0 |
| 16 | Pablo Lage | Ala-pivot | 2 | 0 |
| 21 | Javi Varela | Alero | 0 | 0 |
| 23 | Alex Gómez | Base | 0 | 0 |
| 24 | Sergio Domínguez | Escolta | 0 | 0 |
| 26 | Xandre Rosales | Ala-pivot | 7 | 1 |
| 34 | Juan Pedrosa | Pivot | 0 | 0 |
| 41 | Jose Veiga | Alero | 0 | 0 |
| 55 | «PULY» Calviño | Alero | 8 | 0 |
| total | 58 | 8 |
PTS
3PM
| 63 | 58 |
| 3 | 8 |
Resumen
Partido muy disputado, donde el comienzo fue muy igualado, a mitad del primer cuarto Liceo logro una pequeña ventaja en el marcador (+9), que seguiría ampliando hasta la mitad del segundo acto, llegando al descanso con un marcador de 34-17.
A partir de ahí cambio el encuentro, donde Manpeloura a base de defensa y tiro exterior logro ponerse a 3 puntos a falta de 2′ 50″ para el final del partido, pero Liceo tirando de veterania, con posesiones largas y desde la linea de tiro libre supieron aguantar, para llegar al resultado final de
Liceo 63- 58 Manpeloura
Cancha
| SEI San Narciso |
|---|
| Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |