Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
26/02/2022 | 19:30 | Liga local | 2021/22 |
Resumen
MAN
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Julián Moreira | Ala-pivot | 2 | 0 |
3 | Adrián Álvarez | Escolta | 4 | 0 |
5 | Uxío Pazos | Alero | 4 | 0 |
8 | Aarón Fandiño | Base | 7 | 1 |
10 | Juan Santiago | Alero | 6 | 2 |
13 | Jose Domínguez | Alero | 0 | 0 |
16 | Pablo Lage | Ala-pivot | 16 | 2 |
18 | Rodri Costa | Base | 4 | 0 |
34 | Juan Pedrosa | Pivot | 5 | 0 |
46 | Matías Barreiro | Alero | 2 | 0 |
55 | Puly Calviño | Alero | 14 | 0 |
total | 64 | 5 |
LICEO
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Germán Rodrigues | Base | 20 | 3 |
5 | Juan Rocafort | Alero | 24 | 8 |
6 | Jose M. Lozoya | Base | 6 | 2 |
9 | Javier Oliva | Pivot | 10 | 0 |
10 | Vicente Merino | Pivot | 17 | 0 |
15 | Pablo Rodríguez-Vales | Pivot | 2 | 0 |
total | 79 | 13 |
PTS
3PM
64 | 79 |
5 | 13 |
Cancha
Sequelo |
---|
C/ do Souto, Marín, Pontevedra, Galicia, 36900, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|