Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
08/11/2024 | 21:00 | Liga local | 2024/25 |
ESTU
# | Jugador | Posición | DORSAL | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
4 | TOÑO Taboada | Alero | 0 | 0 | |
5 | Luís Outeiriño | Base | 0 | 0 | |
7 | Adrián Rodríguez | Base | 0 | 0 | |
9 | Miguel Barreiro | Alero | 0 | 0 | |
9 | Adrián Cernadas | Ala-pivot | 0 | 0 | |
11 | Xaime Nogueira | Alero | 0 | 0 | |
12 | Roberto Cortés | Alero | 0 | 0 | |
24 | David Vázquez | Alero | 0 | 0 | |
92 | «MINGOS» Domingo Rodríguez | Pivot | 0 | 0 | |
total | 0 | 0 |
SHARKS
# | Jugador | Posición | DORSAL | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
Víctor Otero | Pivot | 0 | 0 | ||
1 | Quique Cos | Alero | 0 | 0 | |
5 | Daniel Diaz | Alero | 0 | 0 | |
10 | «Bagasbas» Jeric | Base | 0 | 0 | |
11 | «Javi» Lorente | Ala-pivot | 0 | 0 | |
12 | Jorge Cruz | Escolta | 0 | 0 | |
13 | «CHIMENO» Iván Vega | Escolta | 0 | 0 | |
17 | David Torres | Escolta | 0 | 0 | |
23 | Adán Dacosta | Alero | 0 | 0 | |
24 | Brais Otero | Ala-pivot | 0 | 0 | |
87 | Fran Mayobre | Base | 0 | 0 | |
total | 0 | 0 |
DORSAL
PTS
3PM
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Cancha
San Narciso |
---|