Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
25/02/2023 | 19:30 | Liga local | 2022/23 |
BATIDA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
5 | FRAN Brión | Alero | 9 | 1 |
10 | Jacob García | Escolta | 7 | 0 |
32 | Pablo Miguez | Pivot | 0 | 0 |
42 | Jorge Barcia | Base | 8 | 2 |
55 | «kIKE» Gil | Base | 4 | 0 |
69 | Diego Pereira | Pivot | 12 | 0 |
77 | José Camiña | Alero | 6 | 0 |
total | 46 | 3 |
ESCUELA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
3 | Jaime Rubiano | Base | 8 | 0 |
5 | Luis Migal | Alero | 13 | 1 |
6 | Juan Seijo | Escolta | 2 | 0 |
7 | Carlos Llaca | Escolta | 0 | 0 |
8 | Manuel Lara | Alero | 4 | 0 |
10 | Rodrigo García | Ala-pivot | 5 | 1 |
11 | Santiago Yrayzoz | Ala-pivot | 12 | 0 |
12 | Gonzalo Delgado | Escolta | 5 | 0 |
17 | Jaime Cuesta | Ala-pivot | 2 | 0 |
27 | David Martinez | Escolta | 22 | 5 |
28 | Adrián Palacios | Ala-pivot | 3 | 1 |
total | 76 | 8 |
PTS
3PM
46 | 76 |
3 | 8 |
Cancha
San Narciso |
---|
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
ESCUELA | 61 - 52 | BATIDA |