Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
29/10/2022 | 17:30 | Liga local | 2022/23 |
TERCER
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | CORTIZO Miguel | Base | 4 | 0 |
8 | Jacobo Canosa | Escolta | 1 | 0 |
9 | MANUTE Novás | Ala-pivot | 17 | 0 |
14 | NACHO Amoedo | Alero | 2 | 0 |
20 | Guillermo Veiga | Pivot | 15 | 0 |
21 | Fabián Fernández | Escolta | 0 | 0 |
24 | «VIZO» Vizoso | Base | 6 | 2 |
27 | Lucas Peteiro | Escolta | 0 | 0 |
53 | Luís Peteiro | Ala-pivot | 2 | 0 |
total | 47 | 2 |
ESCUELA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
5 | Luis Migal | Alero | 11 | 0 |
6 | Juan Seijo | Escolta | 5 | 0 |
8 | Manuel Lara | Alero | 0 | 0 |
10 | Jaime Rubiano | Base | 0 | 0 |
11 | Santiago Yrayzoz | Ala-pivot | 1 | 0 |
13 | Carlos de la Puente | Escolta | 3 | 0 |
15 | Pablo Ávarez | Pivot | 8 | 0 |
17 | Jaime Cuesta | Ala-pivot | 0 | 0 |
24 | Ángel Gamboa | Pivot | 2 | 0 |
38 | Adrián Palacios | Ala-pivot | 7 | 1 |
total | 37 | 1 |
PTS
3PM
47 | 37 |
2 | 1 |
Resumen
Podemos destacarlo por el partido de las lesiones que esperamos que todos los jugadores estén recuperados.
El primer cuarto empieza con un 12 a 7 a favor de tercer tiempo.
Un segundo cuarto muy igualado que se llevó la escuela a pesar de sus bajas en el partido.
Llegamos al descanso y el tercer cuarto se lo vuelve a llevar la escuela con 12 sobre 10 de Tercer Tiempo pero ellos destacan siempre por no tirar la toalla y se llevan el partido de 10 puntos con un tanteo final de 47 para tercer tiempo vs 37 para escuela.
TYM
Cancha
A Cañota |
---|
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|