Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
23/04/2022 | 19:30 | Liga local | 2021/22 |
Resumen
TERCER
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
9 | Manuel Angel Novás | Ala-pivot | 13 | 0 |
11 | Sergio Rey | Alero | 6 | 0 |
14 | Ignacio Amoedo | Alero | 20 | 0 |
21 | Fabián Fernández | Escolta | 7 | 1 |
24 | José Vizoso | Base | 9 | 0 |
45 | Anxo Abal | Base | 21 | 0 |
53 | Luís Peteiro | Ala-pivot | 4 | 0 |
total | 80 | 1 |
CORVERA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
3 | Quique Saenz | Ala-pivot | 3 | 1 |
4 | Iñaki Manzanedo | Ala-pivot | 6 | 0 |
9 | Xabier Troitiño | Ala-pivot | 6 | 0 |
13 | Martín Graña | Alero | 8 | 1 |
17 | Sergio Domínguez | Escolta | 2 | 0 |
34 | Daniel Barreiro | Alero | 2 | 0 |
total | 27 | 2 |
PTS
3PM
80 | 27 |
1 | 2 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|