
Lista de jugadores Tercer Tiempo
| # | Jugador | equipo | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CORTIZO Miguel | TERCER | Base | 30 | 40 | 3 | 185 | 11 | 0.3 | 3.6 |
| 2 | Yago Couso | TERCER | Base | 32 | 46 | 8 | 180 | 12 | 0.7 | 3.8 |
| 3 | Daniel de los Santos | TERCER | Ala-pivot | 27 | 30 | 0 | 188 | 12 | 0.0 | 2.5 |
| 9 | ![]() MANUTE Novás | TERCER | Ala-pivot | 34 | 120 | 7 | 186 | 12 | 0.6 | 10.0 |
| 10 | Jaime García | TERCER | Pivot | 49 | 22 | 0 | 190 | 7 | 0.0 | 3.1 |
| 11 | ![]() Sergio Rey | TERCER | Alero | 34 | 95 | 4 | 186 | 6 | 0.7 | 15.8 |
| 12 | ![]() Héctor Fernández | TERCER | Ala-pivot | 35 | 7 | 0 | 190 | 2 | 0.0 | 3.5 |
| 14 | ![]() NACHO Amoedo | TERCER | Alero | 34 | 67 | 6 | 186 | 13 | 0.5 | 5.2 |
| 19 | ![]() Javi de Juan | TERCER | Alero | 33 | 112 | 7 | 180 | 16 | 0.4 | 7.0 |
| 21 | ![]() Fabián Fernández | TERCER | Escolta | 29 | 105 | 14 | 185 | 9 | 1.6 | 11.7 |
| 33 | Pablo Gómez | TERCER | Ala-pivot | 27 | 73 | 6 | 189 | 13 | 0.5 | 5.6 |
| 41 | ![]() Sergio Cano | TERCER | Pivot | 32 | 172 | 19 | 196 | 16 | 1.2 | 10.8 |
| 53 | ![]() Luís Peteiro | TERCER | Ala-pivot | 57 | 23 | 0 | 185 | 13 | 0.0 | 1.8 |









