Lista jugadores Liceo Casino Pontevedra
| # | Jugador | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Germán Rodrigues | Ala-pivot | 31 | 109 | 2 | 173 | 4 | 0.5 | 27.3 |
| 3 | Jose Cabada | Ala-pivot | 51 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ![]() «ROCA» Juan Rocafort | Ala-pivot | 50 | 93 | 15 | 185 | 6 | 2.5 | 15.5 |
| 6 | Vicente Merino | Pivot | 49 | 53 | 0 | 196 | 5 | 0.0 | 10.6 |
| 8 | José Manuel San Luís | Ala-pivot | 61 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Javier Oliva | Pivot | 49 | 76 | 6 | 190 | 7 | 0.9 | 10.9 |
| 10 | «CHEMA» J.M. Lozoya | Ala-pivot | 55 | 3 | 1 | 180 | 2 | 0.5 | 1.5 |
| 14 | Borja Franco | Ala-pivot | 36 | 8 | 0 | 190 | 3 | 0.0 | 2.7 |
| 17 | «KIKE» Enrique Villalba | Ala-pivot | 51 | 11 | 0 | 191 | 6 | 0.0 | 1.8 |
| 31 | José Framíl | Alero | 25 | 39 | 2 | 191 | 3 | 0.7 | 13.0 |
| 41 | Pedro Pérez | Base | 23 | 24 | 1 | 181 | 7 | 0.1 | 3.4 |
| 55 | «JOSERRA» Jose Ramón Torres | Ala-pivot | 54 | 11 | 0 | 195 | 2 | 0.0 | 5.5 |


