Lista jugadores Liceo Casino Pontevedra 22-23
| # | Jugador | equipo | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Germán Rodrigues | LICEO | Base | 31 | 109 | 2 | 173 | 5 | 0.4 | 21.8 |
| 3 | Jose Cabada | LICEO | Base | 51 | 0 | 0 | 175 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ![]() «ROCA» Juan Rocafort | LICEO | Alero | 50 | 48 | 7 | 185 | 5 | 1.4 | 9.6 |
| 6 | Vicente Merino | LICEO | Pivot | 49 | 21 | 0 | 196 | 3 | 0.0 | 7.0 |
| 8 | José Manuel San Luís | LICEO | Ala-pivot | 61 | 0 | 0 | 189 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Javier Oliva | LICEO | Pivot | 49 | 41 | 2 | 190 | 5 | 0.4 | 8.2 |
| 10 | «CHEMA» J.M. Lozoya | LICEO | Base | 55 | 3 | 1 | 180 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| 14 | Borja Franco | LICEO | Ala-pivot | 36 | 2 | 0 | 190 | 3 | 0.0 | 0.7 |
| 17 | «KIKE» Enrique Villalba | LICEO | Pivot | 51 | 1 | 0 | 191 | 5 | 0.0 | 0.2 |
| 31 | José Framíl | LICEO | Alero | 24 | 39 | 2 | 191 | 4 | 0.5 | 9.8 |
| 41 | Pedro Pérez | LICEO | Base | 23 | 9 | 0 | 181 | 5 | 0.0 | 1.8 |
| 55 | «JOSERRA» Jose Ramón Torres | LICEO | Pivot | 54 | 0 | 0 | 195 | 1 | 0.0 | 0.0 |


