Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
19/02/2022 | 16:30 | Liga local | 2021/22 |
Vídeo
MAN
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Julián Moreira | Ala-pivot | 2 | 0 |
3 | ESPIÑEIRA Adrian | Escolta | 2 | 0 |
10 | Juan Santiago | Alero | 4 | 0 |
11 | Juan Pedrosa | Pivot | 4 | 0 |
13 | Jose Domínguez | Alero | 1 | 0 |
15 | Uxío Pazos | Alero | 12 | 0 |
16 | Pablo Lage | Ala-pivot | 6 | 2 |
18 | Rodri Costa | Base | 9 | 0 |
44 | Manuel López | Pivot | 2 | 0 |
46 | Matías Barreiro | Alero | 4 | 0 |
51 | «PULY» Calviño | Alero | 4 | 0 |
total | 50 | 2 |
CORVERA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
2 | Samuel Ríos | Base | 4 | 0 |
3 | Quique Saenz | Ala-pivot | 0 | 0 |
4 | Iñaki Manzanedo | Ala-pivot | 2 | 0 |
8 | Manuel Recaman | Pivot | 0 | 0 |
8 | Pedro Romero | Pivot | 4 | 0 |
13 | Martín Graña | Alero | 0 | 0 |
17 | Sergio Domínguez | Escolta | 0 | 0 |
23 | Damián Broullón | Ala-pivot | 11 | 0 |
34 | Daniel Barreiro | Alero | 0 | 0 |
9 | Xabier Troitiño | Ala-pivot | 0 | 0 |
total | 21 | 0 |
PTS
3PM
50 | 21 |
2 | 0 |
Cancha
San Narciso |
---|
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|