Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
21/01/2023 | 16:30 | Liga local | 2022/23 |
Resumen
ESTU
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Pousada | Alero | 0 | 3 | 0 | |
7 | Adrián Antonio Rodíguez | Base | 0 | 0 | 0 |
8 | Hector Canabal | - | 0 | 10 | 0 |
9 | Miguel Ángel Barreiro | Alero | 0 | 3 | 1 |
10 | Roberto Froiz | Pivot | 0 | 1 | 0 |
11 | Antonio Taboada | Alero | 0 | 13 | 1 |
23 | Juan Sánchez | Alero | 0 | 4 | 0 |
32 | Isidro Fructuoso | Alero | 0 | 0 | 0 |
69 | Matías Rodríguez | Base | 0 | 3 | 1 |
total | 0 | 37 | 3 |
MAN
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Adrián Álvarez | Escolta | 0 | 5 | 1 |
10 | Juan Santiago | Alero | 0 | 4 | 0 |
16 | Pablo Lage | Ala-pivot | 0 | 1 | 0 |
34 | Juan Pedrosa | Pivot | 0 | 7 | 0 |
51 | Alexandre Rosales | Ala-pivot | 0 | 16 | 0 |
55 | Puly Calviño | Alero | 0 | 15 | 0 |
total | 0 | 48 | 1 |
Dorsal
PTS
3PM
0 | 0 |
37 | 48 |
3 | 1 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
MAN ![]() | 38 - 45 | ![]() | ||
MAN ![]() | 37 - 80 | ![]() |