Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | 20:30 | Liga local | 2022/23 |
ESCUELA
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Migal | Alero | 2 | 0 |
| 7 | Carlos Llaca | Escolta | 8 | 1 |
| 8 | Manuel Lara | Alero | 1 | 0 |
| 9 | Francisco Carrasco | Alero | 2 | 0 |
| 13 | Carlos de la Puente | Escolta | 3 | 0 |
| 14 | Alejandro Gordillo | Base | 4 | 0 |
| 15 | Pablo Ávarez | Pivot | 6 | 0 |
| 24 | Ángel Gamboa | Pivot | 9 | 1 |
| 27 | David Martinez | Escolta | 8 | 2 |
| 38 | Adrián Palacios | Ala-pivot | 0 | 0 |
| total | 43 | 4 |
POLAR
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Daniel de los Santos | Alero | 6 | 0 |
| 8 | Víctor Otero | Pivot | 3 | 1 |
| 10 | Alex Regueira | Base | 0 | 0 |
| 18 | Alvaro Piñeiro | Escolta | 3 | 0 |
| 23 | Luis Fernandez | Escolta | 18 | 1 |
| 24 | Brais Otero | Ala-pivot | 0 | 0 |
| 33 | Rodri Agraso | Alero | 2 | 0 |
| 88 | Alejandro Villegas | Alero | 19 | 3 |
| total | 51 | 5 |
PTS
3PM
| 43 | 51 |
| 4 | 5 |
Resumen
El primer encuentro de la jornada del viernes arrancó con ventaja para los de Polar llevándose el primer parcial de +10 la Escuela apretó haciendo subir la temperatura del pabellón, algo a lo que empieza a tenernos acostumbrados, se llevaron el 2 y 3 parcial para poner el partido a su favor y encarar en último cuarto a +2 . Polar saco toda su artillería pesada y les arrebata el partido ganando una vez más con un tanteo final de 43 para los navales y 51 para Polar!
TYM
Cancha
| SEI San Narciso |
|---|
Últimos encuentros
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|