Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
21/01/2023 | 18:00 | Liga local | 2022/23 |
COVIÑA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
12 | Cristina Filgueira | Base | 0 | 0 |
13 | Martín Graña | Alero | 11 | 3 |
18 | Adrián Vidal | Base | 1 | 0 |
20 | Xabier Troitiño | Pivot | 4 | 0 |
23 | Alex Gómez | Base | 4 | 0 |
30 | Jorge Blanco | Escolta | 0 | 0 |
35 | Germán Pérez | Alero | 2 | 0 |
69 | Vlad Carjan | Escolta | 5 | 1 |
total | 27 | 4 |
SHARKS
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
X.M. Barreiro | Alero | 0 | 0 | |
1 | Jorge Cruz | Escolta | 3 | 0 |
5 | Uxío Pazos | Alero | 15 | 0 |
9 | Cesar Seoane | Pivot | 5 | 0 |
13 | Daniel Diaz | Alero | 4 | 0 |
23 | Junior del Rosario | Escolta | 11 | 1 |
34 | Daniel Barreiro | Alero | 0 | 0 |
41 | «MOI» Diaz | Pivot | 28 | 0 |
total | 66 | 1 |
PTS
3PM
27 | 66 |
4 | 1 |
Cancha
San Narciso |
---|
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
SHARKS | 35 - 36 | COVIÑA |